Lokale economie in Postcode 08810
Spanje
Postcode 08810 - Spanje
| Bedrijven | 2.579 |
| Geschatte totale omzet | ~€ 85,2 mln. |
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 43,1K |
| Geschatte banen | 2.853 |
| Geschatte loonsom | ~€ 56,4 mln. |
mediaan van 1.240 van de 2.579 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Kaart van Postcode 08810 - Spanje
Interactieve kaart
Hoe 08810 presteert
| 08810 | Stad | Spanje | |
|---|---|---|---|
| Bedrijven | 2.579 | 16 | 11.684.672 |
| Met omzetschattingen | 1.240 | 0 | 4.105.326 |
| Totale omzet | ~€ 85,2 mln. | — | ~€ 417,7 mld. |
| Gemiddelde | ~€ 68,7K | — | ~€ 101,8K |
| Mediaan | ~€ 43,1K | — | ~€ 51,1K 0,8× |
| Banen | 2.853 | — | 12.097.314 |
| Geschatte loonsom | ~€ 56,4 mln. | — | ~€ 261,9 mld. |
Vermenigvuldigingsfactoren tonen 08810 ten opzichte van elke kolom. mediaan van 1.240 van de 2.579 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Uitsplitsing naar industrie in Postcode 08810 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen | 420 | ~€ 28,1 mln. | ~€ 51,3K | 723 |
| Verschaffen Van Accommodatie En Maaltijden | 261 | ~€ 11,2 mln. | ~€ 45,3K | 469 |
| Vrije Beroepen En Wetenschappelijke En Technische Activiteiten | 162 | ~€ 5,6 mln. | ~€ 38,1K | 194 |
| Bouwnijverheid | 123 | ~€ 5,4 mln. | ~€ 69,0K | 170 |
| Vervoer En Opslag | 57 | ~€ 5,2 mln. | ~€ 62,7K | 118 |
| Menselijke Gezondheidszorg En Maatschappelijke Dienstverlening | 97 | ~€ 4,4 mln. | ~€ 37,0K | 167 |
| Kunst, Amusement En Recreatie | 118 | ~€ 3,8 mln. | ~€ 33,6K | 160 |
| Overige Diensten | 137 | ~€ 3,5 mln. | ~€ 30,7K | 174 |
| Exploitatie van en handel in onroerend goed | 113 | ~€ 3,4 mln. | ~€ 44,6K | 80 |
| INDUSTRIE | 52 | ~€ 2,5 mln. | ~€ 57,3K | 76 |
| Onderwijs | 122 | ~€ 2,5 mln. | ~€ 24,5K | 184 |
| Financiële Activiteiten En Verzekeringen | 53 | ~€ 2,0 mln. | ~€ 177,9K | 49 |
| Informatie En Communicatie | 30 | ~€ 630,2K | ~€ 27,5K | 27 |
| Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 15 | ~€ 547,8K | ~€ 92,2K | 18 |
| Administratieve En Ondersteunende Diensten | 41 | ~€ 501,6K | ~€ 30,9K | 21 |
| Distributie Van Water; Afval- En Afvalwaterbeheer En Sanering | 1 | — | — | 6 |
| Landbouw, Bosbouw En Visserij | 10 | — | — | 7 |
| Winning Van Delfstoffen | 1 | — | — | — |
| Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht | 1 | — | — | — |
Industriegroepen in Postcode 08810 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Winkelen | 234 | ~€ 21,7 mln. | ~€ 45,7K | 592 |
| Alle eten en drinken | 137 | ~€ 8,7 mln. | ~€ 45,0K | 385 |
| Medisch en gezondheid | 68 | ~€ 4,3 mln. | ~€ 36,2K | 164 |
| Reizen en transport | 17 | ~€ 4,1 mln. | ~€ 65,2K | 78 |
| Onroerend Goed | 59 | ~€ 3,7 mln. | ~€ 44,3K | 87 |
| Groothandelelaren | 29 | ~€ 2,9 mln. | ~€ 58,8K | 57 |
| Persoonlijke diensten | 62 | ~€ 2,8 mln. | ~€ 33,4K | 131 |
| Bouwnijverheid | 31 | ~€ 2,7 mln. | ~€ 69,6K | 86 |
| Automobiel | 22 | ~€ 2,6 mln. | ~€ 74,6K | 56 |
| Onderwijs | 84 | ~€ 2,5 mln. | ~€ 23,2K | 184 |
| Sport en vrije tijd | 47 | ~€ 2,1 mln. | ~€ 37,5K | 100 |
| Reizen en transport | 40 | ~€ 2,0 mln. | ~€ 43,6K | 69 |
| Juridisch en financieel | 16 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 94,7K | 42 |
| Bouwnijverheid | 20 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 62,7K | 51 |
| Corporate management | 26 | ~€ 1,4 mln. | ~€ 42,3K | 46 |
| Wetenschappelijke en technische diensten | 30 | ~€ 852,8K | ~€ 19,0K | 43 |
| Onbereikbaar | 12 | ~€ 708,3K | ~€ 42,7K | 25 |
| Creatieve kunsten | 19 | ~€ 641,6K | ~€ 24,7K | 25 |
| Alle deelnemende organisaties | 18 | ~€ 610,1K | ~€ 29,3K | 30 |
| Reclame en Marketing | 15 | ~€ 605,4K | ~€ 33,2K | 22 |
| Onbereikbaar | 14 | ~€ 436,0K | ~€ 23,1K | 26 |
| Reparatie van computers en huishoudelijke apparaten | 13 | ~€ 433,9K | ~€ 33,6K | 21 |
Schatting op basis van sterke signalen
Belangrijke categorieën in Postcode 08810 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants | 153 | ~€ 7,6 mln. | ~€ 53,6K | 329 |
| Alle eten en drinken | 55 | ~€ 4,2 mln. | ~€ 48,4K | 132 |
| Winkelen Overig | 46 | ~€ 4,1 mln. | ~€ 62,7K | 98 |
| Postkantoor | 23 | ~€ 3,9 mln. | ~€ 69,4K | 71 |
| Winkelen | 20 | ~€ 2,8 mln. | ~€ 128,8K | 58 |
| Onroerend Goed | 84 | ~€ 2,7 mln. | ~€ 50,6K | 62 |
| Overige accommodatie | 55 | ~€ 2,1 mln. | ~€ 42,3K | 72 |
| Medisch en gezondheid | 33 | ~€ 2,1 mln. | ~€ 49,9K | 67 |
| Bouw anders | 25 | ~€ 2,0 mln. | ~€ 113,2K | 58 |
| Ijzerhandel | 28 | ~€ 1,8 mln. | ~€ 29,0K | 39 |
| Winkelen Overig | 47 | ~€ 1,7 mln. | ~€ 26,5K | 59 |
| Bouw van gebouwen | 47 | ~€ 1,7 mln. | ~€ 68,1K | 57 |
| Kappers | 52 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 36,0K | 62 |
| Autogarage | 25 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 71,0K | 34 |
| Kledingwinkels | 31 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 28,3K | 48 |
| Medisch en gezondheid | 38 | ~€ 1,1 mln. | ~€ 19,8K | 53 |
| Restaurants | 43 | ~€ 1,1 mln. | ~€ 31,4K | 57 |
| Electronicawinkel | 24 | ~€ 1,1 mln. | ~€ 36,6K | 30 |
| Sport en vrije tijd | 26 | ~€ 1,0 mln. | ~€ 41,8K | 45 |
| Persoonlijke diensten | 32 | ~€ 944,0K | ~€ 27,1K | 44 |
| Accountants | 12 | ~€ 905,7K | ~€ 79,7K | 25 |
| Corporate management | 17 | ~€ 803,2K | ~€ 44,1K | 25 |
| Educatie anders | 34 | ~€ 767,2K | ~€ 24,8K | 51 |
| Sport en vrije tijd | 25 | ~€ 708,2K | ~€ 34,0K | 32 |
| Reclame en Marketing | 27 | ~€ 678,5K | ~€ 33,2K | 27 |
| Onroerend Goed | 29 | ~€ 640,1K | ~€ 36,7K | 18 |
| Technische bouwbedrijven | 20 | ~€ 512,0K | ~€ 38,2K | 19 |
| Creatieve kunsten | 28 | ~€ 490,8K | ~€ 22,8K | 20 |
| Andere ledenorganisaties | 14 | ~€ 482,6K | ~€ 37,8K | 23 |
| Lichamelijke oefening | 26 | ~€ 451,8K | ~€ 18,4K | 32 |
| Corporate management | 19 | ~€ 419,8K | ~€ 40,9K | 15 |
| Musea | 15 | ~€ 386,4K | ~€ 23,2K | 23 |
| Gespecialiseerde ontwerpen | 22 | ~€ 327,8K | ~€ 17,7K | 19 |
| Cultureel onderwijs | 21 | ~€ 265,9K | ~€ 18,8K | 27 |
| Fotografie | 19 | ~€ 233,8K | ~€ 16,9K | 15 |
Schatting op basis van sterke signalen
Postcode 08810 - Spanje — Omzettrend
Mediane bedrijfsomzet per jaar
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 36,0K | ~€ 32,5K | ~€ 34,9K | ~€ 38,4K | ~€ 41,8K | ~€ 44,5K |
Omzet gemodelleerd voor dezelfde 1.240 bedrijven over alle jaren. Schatting op basis van sterke signalen
Grootste bedrijven naar geschatte omzet
- Red Paralela BCN SL — Sant Pere de Ribes · ~€ 1,8 mln.
- Oficina de Correos — Sant Pere de Ribes · ~€ 1,3 mln.
- OPTIMUS - Ferreteria Aleix — Sant Pere de Ribes · ~€ 783,8K
- Repsol — Sant Pere de Ribes · ~€ 782,1K
- Ametller Origen — Sant Pere de Ribes · ~€ 678,3K
Overheidsstatistieken voor 08810
Barcelona — Cataluña
| Barcelona | Spanje | |
|---|---|---|
| Bevolking (2025) | 5.959.941 | 49.128.297 |
| Bevolkingsdichtheid (2024) | 767,2 | 97,2 |
| Gemiddelde leeftijd (2025) | 44,4 | 45,8 |
| Levensverwachting (2024) | 84,3 | 84 |
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking (2023) | € 19.900 | € 18.300 |
| Bbp per hoofd van de bevolking (2023) | € 35.900 | € 32.600 |
| Werkloosheidspercentage (2025) | 8,4% | 10,5% |
| Werkgelegenheidspercentage (2025) | 76,4% | 72,4% |
Bron: Eurostat
Barcelona — Inkomens- en bbp-trend
Huishoudinkomen en bbp per hoofd van de bevolking per jaar
| Jaar | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking | € 15,6K | € 16,3K | € 16,6K | € 16,9K | € 17,1K | € 17,8K | € 17,0K | € 17,9K | € 18,3K | € 19,9K |
| Bbp per hoofd van de bevolking | € 26,6K | € 27,8K | € 28,9K | € 30,2K | € 31,1K | € 31,9K | € 28,4K | € 30,6K | € 33,3K | € 35,9K |
Bron: Eurostat