Lokale economie in Postcode 08640
Spanje
Postcode 08640 - Spanje
| Bedrijven | 2.822 |
| Geschatte totale omzet | ~€ 139,9 mln. |
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 51,1K |
| Geschatte banen | 4.073 |
| Geschatte loonsom | ~€ 87,3 mln. |
mediaan van 1.502 van de 2.822 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Kaart van Postcode 08640 - Spanje
Interactieve kaart
Hoe 08640 presteert
| 08640 | Stad | Spanje | |
|---|---|---|---|
| Bedrijven | 2.822 | 16 | 11.684.672 |
| Met omzetschattingen | 1.502 | 0 | 4.105.326 |
| Totale omzet | ~€ 139,9 mln. | — | ~€ 417,7 mld. |
| Gemiddelde | ~€ 93,1K | — | ~€ 101,8K |
| Mediaan | ~€ 51,1K | — | ~€ 51,1K 1× |
| Banen | 4.073 | — | 12.097.314 |
| Geschatte loonsom | ~€ 87,3 mln. | — | ~€ 261,9 mld. |
Vermenigvuldigingsfactoren tonen 08640 ten opzichte van elke kolom. mediaan van 1.502 van de 2.822 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Uitsplitsing naar industrie in Postcode 08640 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen | 566 | ~€ 45,5 mln. | ~€ 62,0K | 1.032 |
| Vrije Beroepen En Wetenschappelijke En Technische Activiteiten | 165 | ~€ 15,9 mln. | ~€ 64,6K | 397 |
| Verschaffen Van Accommodatie En Maaltijden | 249 | ~€ 12,3 mln. | ~€ 49,4K | 509 |
| Vervoer En Opslag | 135 | ~€ 9,4 mln. | ~€ 57,6K | 193 |
| Bouwnijverheid | 127 | ~€ 9,1 mln. | ~€ 78,4K | 211 |
| INDUSTRIE | 91 | ~€ 7,8 mln. | ~€ 98,2K | 190 |
| Overige Diensten | 185 | ~€ 5,8 mln. | ~€ 34,5K | 280 |
| Menselijke Gezondheidszorg En Maatschappelijke Dienstverlening | 100 | ~€ 5,6 mln. | ~€ 45,3K | 228 |
| Kunst, Amusement En Recreatie | 147 | ~€ 5,5 mln. | ~€ 38,6K | 212 |
| Exploitatie van en handel in onroerend goed | 67 | ~€ 3,7 mln. | ~€ 49,5K | 82 |
| Administratieve En Ondersteunende Diensten | 42 | ~€ 3,1 mln. | ~€ 61,1K | 70 |
| Financiële Activiteiten En Verzekeringen | 56 | ~€ 2,9 mln. | ~€ 129,6K | 97 |
| Onderwijs | 88 | ~€ 2,5 mln. | ~€ 34,5K | 187 |
| Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 23 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 82,7K | 38 |
| Distributie Van Water; Afval- En Afvalwaterbeheer En Sanering | 5 | ~€ 1,0 mln. | ~€ 172,2K | 15 |
| Informatie En Communicatie | 29 | ~€ 816,0K | ~€ 37,4K | 28 |
| Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht | 1 | — | — | 5 |
| Landbouw, Bosbouw En Visserij | 6 | — | — | 4 |
Industriegroepen in Postcode 08640 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Winkelen | 300 | ~€ 32,4 mln. | ~€ 53,4K | 758 |
| Alle eten en drinken | 185 | ~€ 12,5 mln. | ~€ 49,6K | 515 |
| Corporate management | 30 | ~€ 8,1 mln. | ~€ 90,7K | 170 |
| Groothandelelaren | 41 | ~€ 7,4 mln. | ~€ 126,3K | 135 |
| Medisch en gezondheid | 69 | ~€ 4,9 mln. | ~€ 45,3K | 180 |
| Bouwnijverheid | 44 | ~€ 4,5 mln. | ~€ 81,3K | 111 |
| Bouwnijverheid | 29 | ~€ 4,4 mln. | ~€ 70,4K | 98 |
| Reizen en transport | 23 | ~€ 4,3 mln. | ~€ 60,0K | 63 |
| Persoonlijke diensten | 96 | ~€ 4,1 mln. | ~€ 36,5K | 213 |
| Onroerend Goed | 40 | ~€ 3,4 mln. | ~€ 48,0K | 79 |
| Automobiel | 38 | ~€ 3,2 mln. | ~€ 66,7K | 91 |
| Reizen en transport | 25 | ~€ 3,1 mln. | ~€ 54,7K | 88 |
| Sport en vrije tijd | 62 | ~€ 3,0 mln. | ~€ 37,2K | 144 |
| Onderwijs | 63 | ~€ 2,5 mln. | ~€ 34,0K | 184 |
| Onbereikbaar | 20 | ~€ 2,2 mln. | ~€ 97,1K | 58 |
| Reizen en transport | 17 | ~€ 2,2 mln. | ~€ 57,6K | 50 |
| Juridisch en financieel | 23 | ~€ 2,0 mln. | ~€ 59,0K | 53 |
| Wetenschappelijke en technische diensten | 25 | ~€ 2,0 mln. | ~€ 26,3K | 68 |
| Mineraal- en metaalindustrie | 12 | ~€ 1,8 mln. | ~€ 119,2K | 42 |
| Overheidsinstanties | 11 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 83,5K | 44 |
| Reparatie van computers en huishoudelijke apparaten | 13 | ~€ 966,6K | ~€ 38,5K | 28 |
| Alle deelnemende organisaties | 24 | ~€ 762,1K | ~€ 27,8K | 41 |
| Creatieve kunsten | 10 | ~€ 596,7K | ~€ 46,7K | 18 |
| Reclame en Marketing | 11 | ~€ 494,6K | ~€ 35,7K | 15 |
Schatting op basis van sterke signalen
Belangrijke categorieën in Postcode 08640 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants | 161 | ~€ 8,9 mln. | ~€ 48,7K | 373 |
| Winkelen Overig | 53 | ~€ 7,4 mln. | ~€ 86,3K | 114 |
| Corporate management | 31 | ~€ 7,2 mln. | ~€ 99,0K | 145 |
| Alle eten en drinken | 92 | ~€ 5,2 mln. | ~€ 53,4K | 171 |
| Bouw van gebouwen | 55 | ~€ 4,4 mln. | ~€ 70,4K | 93 |
| Kledingwinkels | 68 | ~€ 3,6 mln. | ~€ 49,8K | 101 |
| Onroerend Goed | 55 | ~€ 3,2 mln. | ~€ 60,3K | 71 |
| Restaurants | 70 | ~€ 3,0 mln. | ~€ 49,7K | 123 |
| Medisch en gezondheid | 39 | ~€ 2,7 mln. | ~€ 57,7K | 80 |
| Kappers | 90 | ~€ 2,6 mln. | ~€ 36,4K | 130 |
| Ijzerhandel | 21 | ~€ 2,6 mln. | ~€ 156,9K | 44 |
| Postkantoor | 29 | ~€ 2,6 mln. | ~€ 53,9K | 71 |
| Technische bouwbedrijven | 30 | ~€ 2,6 mln. | ~€ 88,1K | 62 |
| Autogarage | 50 | ~€ 2,4 mln. | ~€ 67,5K | 76 |
| Winkelen | 25 | ~€ 2,3 mln. | ~€ 147,2K | 64 |
| Machinegroothandel | 21 | ~€ 2,3 mln. | ~€ 128,3K | 43 |
| Winkelen Overig | 43 | ~€ 2,2 mln. | ~€ 40,2K | 63 |
| Ijzerhandel | 26 | ~€ 2,1 mln. | ~€ 88,2K | 42 |
| Electronicawinkel | 23 | ~€ 1,9 mln. | ~€ 38,0K | 48 |
| Medisch en gezondheid | 44 | ~€ 1,6 mln. | ~€ 29,7K | 75 |
| Bouw anders | 30 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 66,9K | 48 |
| Advocaten/juristen | 17 | ~€ 1,4 mln. | ~€ 75,1K | 38 |
| Elektrische installatie | 20 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 95,8K | 30 |
| Andere transportactiviteiten | 12 | ~€ 1,1 mln. | ~€ 43,5K | 22 |
| Sport en vrije tijd | 33 | ~€ 1,1 mln. | ~€ 46,3K | 45 |
| Sport en vrije tijd | 30 | ~€ 939,7K | ~€ 34,3K | 50 |
| Persoonlijke diensten | 29 | ~€ 668,4K | ~€ 29,6K | 31 |
| Voortgezet onderwijs | 16 | ~€ 641,3K | ~€ 46,2K | 60 |
| Sportcentra | 26 | ~€ 635,0K | ~€ 35,0K | 38 |
| Creatieve kunsten | 17 | ~€ 596,7K | ~€ 46,7K | 18 |
| Andere ledenorganisaties | 21 | ~€ 592,5K | ~€ 27,8K | 31 |
| Reclame en Marketing | 15 | ~€ 508,6K | ~€ 33,0K | 17 |
| Treinen en bussen | 15 | ~€ 499,0K | ~€ 46,5K | 21 |
| Onroerend Goed | 12 | ~€ 485,6K | ~€ 45,7K | 11 |
| Lichamelijke oefening | 17 | ~€ 481,5K | ~€ 35,2K | 24 |
| Gespecialiseerde ontwerpen | 16 | ~€ 407,0K | ~€ 21,2K | 18 |
| Educatie anders | 18 | ~€ 387,9K | ~€ 32,9K | 32 |
| Cultureel onderwijs | 16 | ~€ 347,7K | ~€ 23,6K | 28 |
Schatting op basis van sterke signalen
Postcode 08640 - Spanje — Omzettrend
Mediane bedrijfsomzet per jaar
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 42,8K | ~€ 38,1K | ~€ 41,4K | ~€ 45,3K | ~€ 49,6K | ~€ 52,7K |
Omzet gemodelleerd voor dezelfde 1.502 bedrijven over alle jaren. Schatting op basis van sterke signalen
Grootste bedrijven naar geschatte omzet
- Sedatex — Olesa de Montserrat · ~€ 2,2 mln.
- Kao corporation — Olesa de Montserrat · ~€ 1,5 mln.
- OLD - Olesa Logistíca i Distribució S.L. — Olesa de Montserrat · ~€ 1,5 mln.
- OFG Cataluña - sólo almacén — Olesa de Montserrat · ~€ 1,5 mln.
- Mercadona — Olesa de Montserrat · ~€ 1,2 mln.
Overheidsstatistieken voor 08640
Barcelona — Cataluña
| Barcelona | Spanje | |
|---|---|---|
| Bevolking (2025) | 5.959.941 | 49.128.297 |
| Bevolkingsdichtheid (2024) | 767,2 | 97,2 |
| Gemiddelde leeftijd (2025) | 44,4 | 45,8 |
| Levensverwachting (2024) | 84,3 | 84 |
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking (2023) | € 19.900 | € 18.300 |
| Bbp per hoofd van de bevolking (2023) | € 35.900 | € 32.600 |
| Werkloosheidspercentage (2025) | 8,4% | 10,5% |
| Werkgelegenheidspercentage (2025) | 76,4% | 72,4% |
Bron: Eurostat
Barcelona — Inkomens- en bbp-trend
Huishoudinkomen en bbp per hoofd van de bevolking per jaar
| Jaar | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking | € 15,6K | € 16,3K | € 16,6K | € 16,9K | € 17,1K | € 17,8K | € 17,0K | € 17,9K | € 18,3K | € 19,9K |
| Bbp per hoofd van de bevolking | € 26,6K | € 27,8K | € 28,9K | € 30,2K | € 31,1K | € 31,9K | € 28,4K | € 30,6K | € 33,3K | € 35,9K |
Bron: Eurostat