Lokale economie in Postcode 08630
Spanje
Postcode 08630 - Spanje
| Bedrijven | 1.899 |
| Geschatte totale omzet | ~€ 147,5 mln. |
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 61,6K |
| Geschatte banen | 3.065 |
| Geschatte loonsom | ~€ 76,7 mln. |
mediaan van 981 van de 1.899 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Kaart van Postcode 08630 - Spanje
Interactieve kaart
Hoe 08630 presteert
| 08630 | Stad | Spanje | |
|---|---|---|---|
| Bedrijven | 1.899 | 16 | 11.684.672 |
| Met omzetschattingen | 981 | 0 | 4.105.326 |
| Totale omzet | ~€ 147,5 mln. | — | ~€ 417,7 mld. |
| Gemiddelde | ~€ 150,3K | — | ~€ 101,8K |
| Mediaan | ~€ 61,6K | — | ~€ 51,1K 1,2× |
| Banen | 3.065 | — | 12.097.314 |
| Geschatte loonsom | ~€ 76,7 mln. | — | ~€ 261,9 mld. |
Vermenigvuldigingsfactoren tonen 08630 ten opzichte van elke kolom. mediaan van 981 van de 1.899 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Uitsplitsing naar industrie in Postcode 08630 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen | 397 | ~€ 39,4 mln. | ~€ 75,0K | 715 |
| Vervoer En Opslag | 143 | ~€ 25,8 mln. | ~€ 124,6K | 417 |
| Vrije Beroepen En Wetenschappelijke En Technische Activiteiten | 127 | ~€ 23,5 mln. | ~€ 135,2K | 366 |
| INDUSTRIE | 103 | ~€ 14,6 mln. | ~€ 118,6K | 317 |
| Verschaffen Van Accommodatie En Maaltijden | 143 | ~€ 9,9 mln. | ~€ 53,0K | 290 |
| Bouwnijverheid | 62 | ~€ 8,2 mln. | ~€ 87,7K | 119 |
| Menselijke Gezondheidszorg En Maatschappelijke Dienstverlening | 47 | ~€ 3,8 mln. | ~€ 61,0K | 116 |
| Overige Diensten | 85 | ~€ 3,0 mln. | ~€ 39,6K | 120 |
| Kunst, Amusement En Recreatie | 66 | ~€ 2,5 mln. | ~€ 33,9K | 93 |
| Distributie Van Water; Afval- En Afvalwaterbeheer En Sanering | 12 | ~€ 2,2 mln. | ~€ 294,2K | 37 |
| Onderwijs | 43 | ~€ 1,8 mln. | ~€ 50,2K | 93 |
| Administratieve En Ondersteunende Diensten | 21 | ~€ 1,3 mln. | ~€ 62,5K | 41 |
| Financiële Activiteiten En Verzekeringen | 24 | ~€ 1,3 mln. | ~€ 116,7K | 32 |
| Exploitatie van en handel in onroerend goed | 26 | ~€ 1,3 mln. | ~€ 73,4K | 22 |
| Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 18 | ~€ 766,9K | ~€ 86,3K | 29 |
| Informatie En Communicatie | 23 | ~€ 480,8K | ~€ 38,4K | 13 |
| Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht | 2 | — | — | 4 |
| Landbouw, Bosbouw En Visserij | 9 | ~€ 353,2K | ~€ 55,2K | 8 |
Industriegroepen in Postcode 08630 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Winkelen | 179 | ~€ 24,9 mln. | ~€ 63,8K | 486 |
| Corporate management | 47 | ~€ 17,4 mln. | ~€ 187,2K | 239 |
| Groothandelelaren | 45 | ~€ 12,6 mln. | ~€ 133,3K | 176 |
| Reizen en transport | 47 | ~€ 10,9 mln. | ~€ 128,2K | 191 |
| Alle eten en drinken | 96 | ~€ 9,7 mln. | ~€ 54,2K | 283 |
| Reizen en transport | 24 | ~€ 8,5 mln. | ~€ 160,6K | 135 |
| Onbereikbaar | 19 | ~€ 8,5 mln. | ~€ 147,3K | 107 |
| Bouwnijverheid | 17 | ~€ 5,0 mln. | ~€ 110,6K | 66 |
| Automobiel | 27 | ~€ 3,9 mln. | ~€ 70,3K | 77 |
| Medisch en gezondheid | 35 | ~€ 3,2 mln. | ~€ 59,4K | 100 |
| Bouwnijverheid | 15 | ~€ 2,9 mln. | ~€ 66,3K | 42 |
| Mineraal- en metaalindustrie | 14 | ~€ 2,5 mln. | ~€ 137,5K | 55 |
| Persoonlijke diensten | 46 | ~€ 2,4 mln. | ~€ 45,6K | 102 |
| Reizen en transport | 14 | ~€ 1,7 mln. | ~€ 97,1K | 54 |
| Onderwijs | 33 | ~€ 1,6 mln. | ~€ 49,2K | 88 |
| Sport en vrije tijd | 27 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 38,8K | 59 |
| Onroerend Goed | 13 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 73,4K | 27 |
| Alle deelnemende organisaties | 14 | ~€ 355,2K | ~€ 22,6K | 22 |
Schatting op basis van sterke signalen
Belangrijke categorieën in Postcode 08630 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Corporate management | 46 | ~€ 11,9 mln. | ~€ 235,4K | 175 |
| Postkantoor | 40 | ~€ 8,9 mln. | ~€ 182,8K | 136 |
| Restaurants | 92 | ~€ 8,1 mln. | ~€ 57,1K | 225 |
| Andere transportactiviteiten | 32 | ~€ 8,1 mln. | ~€ 205,7K | 134 |
| Technische bouwbedrijven | 29 | ~€ 8,1 mln. | ~€ 147,3K | 110 |
| Machinegroothandel | 27 | ~€ 5,3 mln. | ~€ 220,0K | 81 |
| Bouw van gebouwen | 32 | ~€ 5,0 mln. | ~€ 110,6K | 66 |
| Winkelen Overig | 35 | ~€ 3,7 mln. | ~€ 93,6K | 68 |
| Ijzerhandel | 14 | ~€ 3,4 mln. | ~€ 227,1K | 40 |
| Alle eten en drinken | 41 | ~€ 3,2 mln. | ~€ 71,2K | 81 |
| Electronicawinkel | 20 | ~€ 3,0 mln. | ~€ 63,0K | 51 |
| Opslag | 27 | ~€ 2,8 mln. | ~€ 128,2K | 55 |
| Medisch en gezondheid | 22 | ~€ 2,0 mln. | ~€ 95,7K | 57 |
| Corporate management | 16 | ~€ 1,7 mln. | ~€ 77,2K | 33 |
| Restaurants | 41 | ~€ 1,6 mln. | ~€ 43,6K | 55 |
| Kledingwinkels | 23 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 46,1K | 43 |
| Autogarage | 38 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 59,3K | 42 |
| Winkelen | 20 | ~€ 1,4 mln. | ~€ 101,6K | 37 |
| Kappers | 40 | ~€ 1,4 mln. | ~€ 44,5K | 57 |
| Winkelen Overig | 40 | ~€ 1,3 mln. | ~€ 39,5K | 40 |
| Ijzerhandel | 20 | ~€ 1,3 mln. | ~€ 89,3K | 26 |
| Medisch en gezondheid | 19 | ~€ 993,0K | ~€ 33,3K | 35 |
| Sport en vrije tijd | 15 | ~€ 777,4K | ~€ 54,8K | 33 |
Schatting op basis van sterke signalen
Postcode 08630 - Spanje — Omzettrend
Mediane bedrijfsomzet per jaar
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 56,4K | ~€ 49,5K | ~€ 53,6K | ~€ 57,4K | ~€ 64,8K | ~€ 69,1K |
Omzet gemodelleerd voor dezelfde 981 bedrijven over alle jaren. Schatting op basis van sterke signalen
Grootste bedrijven naar geschatte omzet
- Transportes Solazo S. A. — Abrera · ~€ 3,9 mln.
- Ibo Engineering — Abrera · ~€ 3,7 mln.
- Republic Technologies Iberia. S.L — Abrera · ~€ 2,7 mln.
- Arquima — Abrera · ~€ 2,3 mln.
- Baltransa — Abrera · ~€ 2,2 mln.
Overheidsstatistieken voor 08630
Barcelona — Cataluña
| Barcelona | Spanje | |
|---|---|---|
| Bevolking (2025) | 5.959.941 | 49.128.297 |
| Bevolkingsdichtheid (2024) | 767,2 | 97,2 |
| Gemiddelde leeftijd (2025) | 44,4 | 45,8 |
| Levensverwachting (2024) | 84,3 | 84 |
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking (2023) | € 19.900 | € 18.300 |
| Bbp per hoofd van de bevolking (2023) | € 35.900 | € 32.600 |
| Werkloosheidspercentage (2025) | 8,4% | 10,5% |
| Werkgelegenheidspercentage (2025) | 76,4% | 72,4% |
Bron: Eurostat
Barcelona — Inkomens- en bbp-trend
Huishoudinkomen en bbp per hoofd van de bevolking per jaar
| Jaar | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking | € 15,6K | € 16,3K | € 16,6K | € 16,9K | € 17,1K | € 17,8K | € 17,0K | € 17,9K | € 18,3K | € 19,9K |
| Bbp per hoofd van de bevolking | € 26,6K | € 27,8K | € 28,9K | € 30,2K | € 31,1K | € 31,9K | € 28,4K | € 30,6K | € 33,3K | € 35,9K |
Bron: Eurostat