Lokale economie in Postcode 08508
Spanje
Postcode 08508 - Spanje
| Bedrijven | 534 |
| Geschatte totale omzet | ~€ 17,4 mln. |
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 44,0K |
| Geschatte banen | 517 |
| Geschatte loonsom | ~€ 12,2 mln. |
mediaan van 231 van de 534 bedrijven met schattingen Schatting op basis van gematigde signalen
Kaart van Postcode 08508 - Spanje
Interactieve kaart
Hoe 08508 presteert
| 08508 | Stad | Spanje | |
|---|---|---|---|
| Bedrijven | 534 | 16 | 11.684.672 |
| Met omzetschattingen | 231 | 0 | 4.105.326 |
| Totale omzet | ~€ 17,4 mln. | — | ~€ 417,7 mld. |
| Gemiddelde | ~€ 75,5K | — | ~€ 101,8K |
| Mediaan | ~€ 44,0K | — | ~€ 51,1K 0,9× |
| Banen | 517 | — | 12.097.314 |
| Geschatte loonsom | ~€ 12,2 mln. | — | ~€ 261,9 mld. |
Vermenigvuldigingsfactoren tonen 08508 ten opzichte van elke kolom. mediaan van 231 van de 534 bedrijven met schattingen Schatting op basis van gematigde signalen
Uitsplitsing naar industrie in Postcode 08508 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen | 81 | ~€ 4,8 mln. | ~€ 50,9K | 105 |
| Vervoer En Opslag | 23 | ~€ 2,5 mln. | ~€ 87,3K | 66 |
| Verschaffen Van Accommodatie En Maaltijden | 30 | ~€ 1,6 mln. | ~€ 48,9K | 55 |
| Vrije Beroepen En Wetenschappelijke En Technische Activiteiten | 21 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 38,9K | 43 |
| INDUSTRIE | 23 | ~€ 1,3 mln. | ~€ 75,1K | 40 |
| Kunst, Amusement En Recreatie | 42 | ~€ 954,5K | ~€ 27,2K | 48 |
| Bouwnijverheid | 19 | ~€ 930,6K | ~€ 88,8K | 25 |
| Overige Diensten | 31 | ~€ 633,2K | ~€ 26,7K | 28 |
| Winning Van Delfstoffen | 2 | — | — | 8 |
| Onderwijs | 20 | ~€ 505,8K | ~€ 33,0K | 27 |
| Administratieve En Ondersteunende Diensten | 6 | ~€ 216,9K | ~€ 37,3K | 9 |
| Landbouw, Bosbouw En Visserij | 12 | — | — | 5 |
| Distributie Van Water; Afval- En Afvalwaterbeheer En Sanering | 2 | — | — | 7 |
| Informatie En Communicatie | 5 | — | — | 5 |
| Exploitatie van en handel in onroerend goed | 8 | — | — | 1 |
| Menselijke Gezondheidszorg En Maatschappelijke Dienstverlening | 5 | — | — | 6 |
| Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 1 | — | — | 2 |
| Financiële Activiteiten En Verzekeringen | 4 | — | — | 1 |
Industriegroepen in Postcode 08508 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Winkelen | 33 | ~€ 2,3 mln. | ~€ 47,9K | 64 |
| Alle eten en drinken | 14 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 57,8K | 40 |
| Sport en vrije tijd | 18 | ~€ 616,3K | ~€ 32,1K | 32 |
| Onderwijs | 12 | ~€ 527,4K | ~€ 32,9K | 28 |
| Onbereikbaar | 10 | ~€ 190,0K | ~€ 19,1K | 11 |
Schatting op basis van gematigde signalen
Belangrijke categorieën in Postcode 08508 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants | 14 | ~€ 923,8K | ~€ 54,6K | 31 |
Schatting op basis van gematigde signalen
Postcode 08508 - Spanje — Omzettrend
Mediane bedrijfsomzet per jaar
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 36,6K | ~€ 31,7K | ~€ 34,9K | ~€ 37,2K | ~€ 39,9K | ~€ 43,0K |
Omzet gemodelleerd voor dezelfde 231 bedrijven over alle jaren. Schatting op basis van gematigde signalen
Grootste bedrijven naar geschatte omzet
- Oficina de Correos — Barcelona (Spanje) · ~€ 726,8K
- Fredist S.L. — Les · ~€ 638,9K
- Aquarius Cosmetic SLU — Les · ~€ 596,1K
- Sahivo, S.A. — Les · ~€ 481,4K
- Embotits Monells — Les · ~€ 424,3K
Overheidsstatistieken voor 08508
Barcelona — Cataluña
| Barcelona | Spanje | |
|---|---|---|
| Bevolking (2025) | 5.959.941 | 49.128.297 |
| Bevolkingsdichtheid (2024) | 767,2 | 97,2 |
| Gemiddelde leeftijd (2025) | 44,4 | 45,8 |
| Levensverwachting (2024) | 84,3 | 84 |
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking (2023) | € 19.900 | € 18.300 |
| Bbp per hoofd van de bevolking (2023) | € 35.900 | € 32.600 |
| Werkloosheidspercentage (2025) | 8,4% | 10,5% |
| Werkgelegenheidspercentage (2025) | 76,4% | 72,4% |
Bron: Eurostat
Barcelona — Inkomens- en bbp-trend
Huishoudinkomen en bbp per hoofd van de bevolking per jaar
| Jaar | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking | € 15,6K | € 16,3K | € 16,6K | € 16,9K | € 17,1K | € 17,8K | € 17,0K | € 17,9K | € 18,3K | € 19,9K |
| Bbp per hoofd van de bevolking | € 26,6K | € 27,8K | € 28,9K | € 30,2K | € 31,1K | € 31,9K | € 28,4K | € 30,6K | € 33,3K | € 35,9K |
Bron: Eurostat