Lokale economie in Postcode 08505
Spanje
Postcode 08505 - Spanje
| Bedrijven | 260 |
| Geschatte totale omzet | ~€ 5,1 mln. |
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 39,0K |
| Geschatte banen | 178 |
| Geschatte loonsom | ~€ 3,6 mln. |
mediaan van 104 van de 260 bedrijven met schattingen Schatting op basis van gematigde signalen
Kaart van Postcode 08505 - Spanje
Interactieve kaart
Hoe 08505 presteert
| 08505 | Stad | Spanje | |
|---|---|---|---|
| Bedrijven | 260 | 16 | 11.684.672 |
| Met omzetschattingen | 104 | 0 | 4.105.326 |
| Totale omzet | ~€ 5,1 mln. | — | ~€ 417,7 mld. |
| Gemiddelde | ~€ 48,6K | — | ~€ 101,8K |
| Mediaan | ~€ 39,0K | — | ~€ 51,1K 0,8× |
| Banen | 178 | — | 12.097.314 |
| Geschatte loonsom | ~€ 3,6 mln. | — | ~€ 261,9 mld. |
Vermenigvuldigingsfactoren tonen 08505 ten opzichte van elke kolom. mediaan van 104 van de 260 bedrijven met schattingen Schatting op basis van gematigde signalen
Uitsplitsing naar industrie in Postcode 08505 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen | 27 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 66,9K | 31 |
| Verschaffen Van Accommodatie En Maaltijden | 19 | ~€ 893,4K | ~€ 37,1K | 30 |
| Kunst, Amusement En Recreatie | 16 | ~€ 405,4K | ~€ 29,1K | 18 |
| Menselijke Gezondheidszorg En Maatschappelijke Dienstverlening | 8 | ~€ 368,8K | ~€ 37,8K | 19 |
| Overige Diensten | 16 | ~€ 315,0K | ~€ 37,0K | 14 |
| Onderwijs | 14 | ~€ 305,7K | ~€ 26,1K | 16 |
| Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 3 | — | — | 8 |
| Bouwnijverheid | 22 | — | — | 6 |
| Landbouw, Bosbouw En Visserij | 3 | — | — | 3 |
| Distributie Van Water; Afval- En Afvalwaterbeheer En Sanering | 2 | — | — | 4 |
| Vrije Beroepen En Wetenschappelijke En Technische Activiteiten | 11 | ~€ 116,0K | ~€ 18,7K | 5 |
| Financiële Activiteiten En Verzekeringen | 3 | — | — | 4 |
| Vervoer En Opslag | 2 | — | — | 2 |
| INDUSTRIE | 5 | — | — | 3 |
| Exploitatie van en handel in onroerend goed | 2 | — | — | — |
| Informatie En Communicatie | 4 | — | — | — |
| Administratieve En Ondersteunende Diensten | 5 | — | — | — |
Industriegroepen in Postcode 08505 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Winkelen | 15 | ~€ 974,0K | ~€ 66,2K | 26 |
| Sport en vrije tijd | 10 | ~€ 333,5K | ~€ 35,1K | 15 |
| Onderwijs | 10 | ~€ 305,7K | ~€ 26,1K | 16 |
Schatting op basis van gematigde signalen
Postcode 08505 - Spanje — Omzettrend
Mediane bedrijfsomzet per jaar
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 32,0K | ~€ 28,8K | ~€ 31,5K | ~€ 34,0K | ~€ 36,8K | ~€ 39,2K |
Omzet gemodelleerd voor dezelfde 104 bedrijven over alle jaren. Schatting op basis van gematigde signalen
Grootste bedrijven naar geschatte omzet
- Can Ton — Santa Eulàlia de Riuprimer · ~€ 222,6K
- AM Albert — Santa Eulàlia de Riuprimer · ~€ 151,5K
- Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer — Santa Eulàlia de Riuprimer · ~€ 150,1K
- Restaurant Cal Xoriguer — Santa Eulàlia de Riuprimer · ~€ 150,0K
Overheidsstatistieken voor 08505
Barcelona — Cataluña
| Barcelona | Spanje | |
|---|---|---|
| Bevolking (2025) | 5.959.941 | 49.128.297 |
| Bevolkingsdichtheid (2024) | 767,2 | 97,2 |
| Gemiddelde leeftijd (2025) | 44,4 | 45,8 |
| Levensverwachting (2024) | 84,3 | 84 |
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking (2023) | € 19.900 | € 18.300 |
| Bbp per hoofd van de bevolking (2023) | € 35.900 | € 32.600 |
| Werkloosheidspercentage (2025) | 8,4% | 10,5% |
| Werkgelegenheidspercentage (2025) | 76,4% | 72,4% |
Bron: Eurostat
Barcelona — Inkomens- en bbp-trend
Huishoudinkomen en bbp per hoofd van de bevolking per jaar
| Jaar | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking | € 15,6K | € 16,3K | € 16,6K | € 16,9K | € 17,1K | € 17,8K | € 17,0K | € 17,9K | € 18,3K | € 19,9K |
| Bbp per hoofd van de bevolking | € 26,6K | € 27,8K | € 28,9K | € 30,2K | € 31,1K | € 31,9K | € 28,4K | € 30,6K | € 33,3K | € 35,9K |
Bron: Eurostat