Lokale economie in Postcode 08262
Spanje
Postcode 08262 - Spanje
| Bedrijven | 267 |
| Geschatte totale omzet | ~€ 13,3 mln. |
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 57,4K |
| Geschatte banen | 408 |
| Geschatte loonsom | ~€ 9,3 mln. |
mediaan van 151 van de 267 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Kaart van Postcode 08262 - Spanje
Interactieve kaart
Hoe 08262 presteert
| 08262 | Stad | Spanje | |
|---|---|---|---|
| Bedrijven | 267 | 16 | 11.684.672 |
| Met omzetschattingen | 151 | 0 | 4.105.326 |
| Totale omzet | ~€ 13,3 mln. | — | ~€ 417,7 mld. |
| Gemiddelde | ~€ 88,4K | — | ~€ 101,8K |
| Mediaan | ~€ 57,4K | — | ~€ 51,1K 1,1× |
| Banen | 408 | — | 12.097.314 |
| Geschatte loonsom | ~€ 9,3 mln. | — | ~€ 261,9 mld. |
Vermenigvuldigingsfactoren tonen 08262 ten opzichte van elke kolom. mediaan van 151 van de 267 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Uitsplitsing naar industrie in Postcode 08262 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen | 43 | ~€ 3,4 mln. | ~€ 69,8K | 92 |
| Vervoer En Opslag | 13 | ~€ 2,0 mln. | ~€ 184,2K | 46 |
| Verschaffen Van Accommodatie En Maaltijden | 17 | ~€ 1,4 mln. | ~€ 60,5K | 47 |
| Bouwnijverheid | 27 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 70,1K | 32 |
| INDUSTRIE | 13 | ~€ 1,1 mln. | ~€ 56,3K | 35 |
| Kunst, Amusement En Recreatie | 21 | ~€ 846,6K | ~€ 34,6K | 36 |
| Menselijke Gezondheidszorg En Maatschappelijke Dienstverlening | 6 | ~€ 641,6K | ~€ 76,7K | 20 |
| Overige Diensten | 14 | ~€ 639,8K | ~€ 28,4K | 25 |
| Vrije Beroepen En Wetenschappelijke En Technische Activiteiten | 9 | ~€ 430,9K | ~€ 63,3K | 14 |
| Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 4 | — | — | 9 |
| Onderwijs | 7 | ~€ 215,5K | ~€ 25,4K | 13 |
| Landbouw, Bosbouw En Visserij | 3 | — | — | 5 |
| Distributie Van Water; Afval- En Afvalwaterbeheer En Sanering | 1 | — | — | 4 |
| Informatie En Communicatie | 3 | — | — | 1 |
| Financiële Activiteiten En Verzekeringen | 4 | — | — | 2 |
| Exploitatie van en handel in onroerend goed | 1 | — | — | 1 |
| Administratieve En Ondersteunende Diensten | 2 | — | — | — |
Industriegroepen in Postcode 08262 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Winkelen | 20 | ~€ 1,7 mln. | ~€ 50,1K | 51 |
| Alle eten en drinken | 12 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 64,6K | 49 |
| Bouwnijverheid | 10 | ~€ 977,2K | ~€ 81,7K | 25 |
Schatting op basis van sterke signalen
Postcode 08262 - Spanje — Omzettrend
Mediane bedrijfsomzet per jaar
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 41,4K | ~€ 37,7K | ~€ 39,6K | ~€ 42,3K | ~€ 47,0K | ~€ 49,0K |
Omzet gemodelleerd voor dezelfde 151 bedrijven over alle jaren. Schatting op basis van sterke signalen
Grootste bedrijven naar geschatte omzet
- Nutriset S.L. — Calles · ~€ 485,9K
- Envialia — Barcelona (Spanje) · ~€ 376,0K
- Oficina Rural de Correos — Calles · ~€ 340,9K
- CAP Callús — Calles · ~€ 325,5K
- Bar Restaurant Xavi — Calles · ~€ 320,5K
Overheidsstatistieken voor 08262
Barcelona — Cataluña
| Barcelona | Spanje | |
|---|---|---|
| Bevolking (2025) | 5.959.941 | 49.128.297 |
| Bevolkingsdichtheid (2024) | 767,2 | 97,2 |
| Gemiddelde leeftijd (2025) | 44,4 | 45,8 |
| Levensverwachting (2024) | 84,3 | 84 |
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking (2023) | € 19.900 | € 18.300 |
| Bbp per hoofd van de bevolking (2023) | € 35.900 | € 32.600 |
| Werkloosheidspercentage (2025) | 8,4% | 10,5% |
| Werkgelegenheidspercentage (2025) | 76,4% | 72,4% |
Bron: Eurostat
Barcelona — Inkomens- en bbp-trend
Huishoudinkomen en bbp per hoofd van de bevolking per jaar
| Jaar | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking | € 15,6K | € 16,3K | € 16,6K | € 16,9K | € 17,1K | € 17,8K | € 17,0K | € 17,9K | € 18,3K | € 19,9K |
| Bbp per hoofd van de bevolking | € 26,6K | € 27,8K | € 28,9K | € 30,2K | € 31,1K | € 31,9K | € 28,4K | € 30,6K | € 33,3K | € 35,9K |
Bron: Eurostat