Lokale economie in Postcode 08251
Spanje
Postcode 08251 - Spanje
| Bedrijven | 1.122 |
| Geschatte totale omzet | ~€ 54,3 mln. |
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 49,3K |
| Geschatte banen | 1.470 |
| Geschatte loonsom | ~€ 34,3 mln. |
mediaan van 616 van de 1.122 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Kaart van Postcode 08251 - Spanje
Interactieve kaart
Hoe 08251 presteert
| 08251 | Stad | Spanje | |
|---|---|---|---|
| Bedrijven | 1.122 | 16 | 11.684.672 |
| Met omzetschattingen | 616 | 0 | 4.105.326 |
| Totale omzet | ~€ 54,3 mln. | — | ~€ 417,7 mld. |
| Gemiddelde | ~€ 88,1K | — | ~€ 101,8K |
| Mediaan | ~€ 49,3K | — | ~€ 51,1K 1× |
| Banen | 1.470 | — | 12.097.314 |
| Geschatte loonsom | ~€ 34,3 mln. | — | ~€ 261,9 mld. |
Vermenigvuldigingsfactoren tonen 08251 ten opzichte van elke kolom. mediaan van 616 van de 1.122 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Uitsplitsing naar industrie in Postcode 08251 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen | 175 | ~€ 12,7 mln. | ~€ 54,7K | 273 |
| Bouwnijverheid | 60 | ~€ 8,6 mln. | ~€ 77,1K | 150 |
| INDUSTRIE | 55 | ~€ 7,2 mln. | ~€ 99,5K | 177 |
| Verschaffen Van Accommodatie En Maaltijden | 80 | ~€ 4,1 mln. | ~€ 43,6K | 133 |
| Vrije Beroepen En Wetenschappelijke En Technische Activiteiten | 63 | ~€ 3,7 mln. | ~€ 49,0K | 99 |
| Vervoer En Opslag | 45 | ~€ 3,4 mln. | ~€ 59,8K | 76 |
| Kunst, Amusement En Recreatie | 72 | ~€ 2,6 mln. | ~€ 30,4K | 92 |
| Menselijke Gezondheidszorg En Maatschappelijke Dienstverlening | 42 | ~€ 1,9 mln. | ~€ 38,0K | 81 |
| Overige Diensten | 79 | ~€ 1,8 mln. | ~€ 29,0K | 82 |
| Exploitatie van en handel in onroerend goed | 23 | ~€ 864,0K | ~€ 52,6K | 21 |
| Onderwijs | 32 | ~€ 823,3K | ~€ 29,2K | 53 |
| Administratieve En Ondersteunende Diensten | 15 | ~€ 792,4K | ~€ 66,4K | 22 |
| Financiële Activiteiten En Verzekeringen | 15 | ~€ 605,8K | ~€ 89,5K | 20 |
| Landbouw, Bosbouw En Visserij | 14 | ~€ 527,7K | ~€ 43,4K | 18 |
| Distributie Van Water; Afval- En Afvalwaterbeheer En Sanering | 4 | — | — | 14 |
| Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 12 | — | — | 13 |
| Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht | 2 | — | — | 4 |
| Informatie En Communicatie | 10 | ~€ 115,5K | ~€ 21,9K | 6 |
Industriegroepen in Postcode 08251 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Winkelen | 88 | ~€ 7,5 mln. | ~€ 51,5K | 181 |
| Alle eten en drinken | 49 | ~€ 3,8 mln. | ~€ 47,5K | 124 |
| Groothandelelaren | 15 | ~€ 2,8 mln. | ~€ 110,2K | 43 |
| Bouwnijverheid | 12 | ~€ 2,1 mln. | ~€ 76,2K | 38 |
| Bouwnijverheid | 18 | ~€ 2,1 mln. | ~€ 66,7K | 59 |
| Mineraal- en metaalindustrie | 15 | ~€ 2,0 mln. | ~€ 99,5K | 46 |
| Reizen en transport | 11 | ~€ 1,9 mln. | ~€ 60,1K | 45 |
| Automobiel | 17 | ~€ 1,8 mln. | ~€ 59,6K | 36 |
| Onbereikbaar | 10 | ~€ 1,7 mln. | ~€ 118,8K | 32 |
| Sport en vrije tijd | 35 | ~€ 1,6 mln. | ~€ 37,2K | 57 |
| Medisch en gezondheid | 25 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 37,8K | 54 |
| Corporate management | 17 | ~€ 1,4 mln. | ~€ 60,4K | 44 |
| Persoonlijke diensten | 31 | ~€ 1,4 mln. | ~€ 34,3K | 57 |
| Reizen en transport | 13 | ~€ 1,0 mln. | ~€ 61,9K | 22 |
| Onderwijs | 26 | ~€ 877,2K | ~€ 28,1K | 57 |
| Onroerend Goed | 10 | ~€ 769,6K | ~€ 58,5K | 16 |
| Reizen en transport | 12 | ~€ 516,1K | ~€ 32,9K | 16 |
| Onbereikbaar | 16 | ~€ 302,0K | ~€ 16,7K | 17 |
| Alle deelnemende organisaties | 14 | ~€ 300,9K | ~€ 20,2K | 16 |
Schatting op basis van sterke signalen
Belangrijke categorieën in Postcode 08251 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants | 50 | ~€ 3,0 mln. | ~€ 47,5K | 100 |
| Bouw van gebouwen | 28 | ~€ 2,0 mln. | ~€ 69,7K | 57 |
| Alle eten en drinken | 27 | ~€ 1,9 mln. | ~€ 63,3K | 52 |
| Winkelen Overig | 19 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 95,5K | 32 |
| Corporate management | 15 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 72,7K | 34 |
| Sport en vrije tijd | 20 | ~€ 860,5K | ~€ 41,8K | 27 |
| Autogarage | 16 | ~€ 839,2K | ~€ 54,4K | 20 |
| Onroerend Goed | 20 | ~€ 799,6K | ~€ 64,5K | 19 |
| Medisch en gezondheid | 21 | ~€ 556,0K | ~€ 28,7K | 25 |
| Kappers | 22 | ~€ 513,0K | ~€ 34,0K | 25 |
| Overige accommodatie | 14 | ~€ 455,7K | ~€ 30,2K | 14 |
| Sport en vrije tijd | 12 | ~€ 424,5K | ~€ 37,3K | 16 |
| Persoonlijke diensten | 15 | ~€ 338,1K | ~€ 29,6K | 16 |
| Musea | 13 | ~€ 206,9K | ~€ 17,3K | 14 |
Schatting op basis van sterke signalen
Postcode 08251 - Spanje — Omzettrend
Mediane bedrijfsomzet per jaar
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 36,9K | ~€ 33,0K | ~€ 35,8K | ~€ 39,5K | ~€ 43,4K | ~€ 46,9K |
Omzet gemodelleerd voor dezelfde 616 bedrijven over alle jaren. Schatting op basis van sterke signalen
Grootste bedrijven naar geschatte omzet
- Catalana de Perforacions, SA — Santpedor · ~€ 3,8 mln.
- Aplitec — Santpedor · ~€ 1,1 mln.
- Avinent Group — Santpedor · ~€ 1,1 mln.
- Gestamp Metalbages — Santpedor · ~€ 835,0K
- Martí Agrícola — Santpedor · ~€ 716,9K
Overheidsstatistieken voor 08251
Barcelona — Cataluña
| Barcelona | Spanje | |
|---|---|---|
| Bevolking (2025) | 5.959.941 | 49.128.297 |
| Bevolkingsdichtheid (2024) | 767,2 | 97,2 |
| Gemiddelde leeftijd (2025) | 44,4 | 45,8 |
| Levensverwachting (2024) | 84,3 | 84 |
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking (2023) | € 19.900 | € 18.300 |
| Bbp per hoofd van de bevolking (2023) | € 35.900 | € 32.600 |
| Werkloosheidspercentage (2025) | 8,4% | 10,5% |
| Werkgelegenheidspercentage (2025) | 76,4% | 72,4% |
Bron: Eurostat
Barcelona — Inkomens- en bbp-trend
Huishoudinkomen en bbp per hoofd van de bevolking per jaar
| Jaar | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking | € 15,6K | € 16,3K | € 16,6K | € 16,9K | € 17,1K | € 17,8K | € 17,0K | € 17,9K | € 18,3K | € 19,9K |
| Bbp per hoofd van de bevolking | € 26,6K | € 27,8K | € 28,9K | € 30,2K | € 31,1K | € 31,9K | € 28,4K | € 30,6K | € 33,3K | € 35,9K |
Bron: Eurostat