Lokale economie in Postcode 08228
Spanje
Postcode 08228 - Spanje
| Bedrijven | 1.655 |
| Geschatte totale omzet | ~€ 126,1 mln. |
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 64,7K |
| Geschatte banen | 2.600 |
| Geschatte loonsom | ~€ 66,2 mln. |
mediaan van 848 van de 1.655 bedrijven met schattingen Schatting op basis van gematigde signalen
Kaart van Postcode 08228 - Spanje
Interactieve kaart
Hoe 08228 presteert
| 08228 | Stad | Spanje | |
|---|---|---|---|
| Bedrijven | 1.655 | 16 | 11.684.672 |
| Met omzetschattingen | 848 | 0 | 4.105.326 |
| Totale omzet | ~€ 126,1 mln. | — | ~€ 417,7 mld. |
| Gemiddelde | ~€ 148,7K | — | ~€ 101,8K |
| Mediaan | ~€ 64,7K | — | ~€ 51,1K 1,3× |
| Banen | 2.600 | — | 12.097.314 |
| Geschatte loonsom | ~€ 66,2 mln. | — | ~€ 261,9 mld. |
Vermenigvuldigingsfactoren tonen 08228 ten opzichte van elke kolom. mediaan van 848 van de 1.655 bedrijven met schattingen Schatting op basis van gematigde signalen
Uitsplitsing naar industrie in Postcode 08228 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen | 399 | ~€ 41,5 mln. | ~€ 89,1K | 723 |
| Vrije Beroepen En Wetenschappelijke En Technische Activiteiten | 88 | ~€ 29,4 mln. | ~€ 73,0K | 344 |
| INDUSTRIE | 132 | ~€ 16,0 mln. | ~€ 87,8K | 360 |
| Vervoer En Opslag | 81 | ~€ 9,4 mln. | ~€ 118,6K | 170 |
| Bouwnijverheid | 83 | ~€ 4,7 mln. | ~€ 86,0K | 116 |
| Verschaffen Van Accommodatie En Maaltijden | 109 | ~€ 3,8 mln. | ~€ 43,0K | 163 |
| Overige Diensten | 74 | ~€ 3,7 mln. | ~€ 32,5K | 118 |
| Kunst, Amusement En Recreatie | 60 | ~€ 2,9 mln. | ~€ 43,3K | 93 |
| Menselijke Gezondheidszorg En Maatschappelijke Dienstverlening | 29 | ~€ 2,2 mln. | ~€ 60,8K | 93 |
| Administratieve En Ondersteunende Diensten | 25 | ~€ 2,0 mln. | ~€ 132,5K | 62 |
| Distributie Van Water; Afval- En Afvalwaterbeheer En Sanering | 10 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 244,1K | 24 |
| Informatie En Communicatie | 17 | ~€ 625,2K | ~€ 29,7K | 24 |
| Onderwijs | 21 | ~€ 491,4K | ~€ 31,4K | 32 |
| Financiële Activiteiten En Verzekeringen | 14 | — | — | 24 |
| Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 6 | — | — | 10 |
| Exploitatie van en handel in onroerend goed | 10 | ~€ 310,6K | ~€ 41,2K | 9 |
| Landbouw, Bosbouw En Visserij | 3 | — | — | 9 |
| Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht | 2 | — | — | 2 |
Industriegroepen in Postcode 08228 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Winkelen | 169 | ~€ 24,4 mln. | ~€ 63,1K | 439 |
| Groothandelelaren | 61 | ~€ 13,7 mln. | ~€ 140,7K | 214 |
| Corporate management | 30 | ~€ 6,7 mln. | ~€ 121,8K | 118 |
| Reizen en transport | 24 | ~€ 4,4 mln. | ~€ 139,5K | 67 |
| Bouwnijverheid | 28 | ~€ 3,4 mln. | ~€ 95,2K | 78 |
| Mineraal- en metaalindustrie | 26 | ~€ 3,3 mln. | ~€ 106,4K | 80 |
| Alle eten en drinken | 56 | ~€ 3,2 mln. | ~€ 39,7K | 145 |
| Automobiel | 28 | ~€ 2,9 mln. | ~€ 79,6K | 63 |
| Reizen en transport | 14 | ~€ 2,5 mln. | ~€ 82,8K | 58 |
| Sport en vrije tijd | 35 | ~€ 1,7 mln. | ~€ 41,2K | 77 |
| Medisch en gezondheid | 15 | ~€ 1,4 mln. | ~€ 44,1K | 69 |
| Persoonlijke diensten | 27 | ~€ 1,4 mln. | ~€ 40,8K | 59 |
| Bouwnijverheid | 13 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 72,2K | 33 |
| Onderwijs | 13 | ~€ 470,3K | ~€ 32,4K | 31 |
| Alle deelnemende organisaties | 13 | ~€ 303,9K | ~€ 21,0K | 17 |
Schatting op basis van gematigde signalen
Belangrijke categorieën in Postcode 08228 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Ijzerhandel | 65 | ~€ 6,0 mln. | ~€ 121,6K | 115 |
| Corporate management | 23 | ~€ 5,7 mln. | ~€ 160,3K | 94 |
| Machinegroothandel | 37 | ~€ 4,2 mln. | ~€ 142,4K | 80 |
| Benzinestation | 24 | ~€ 4,0 mln. | ~€ 198,5K | 32 |
| Winkelen Overig | 24 | ~€ 3,6 mln. | ~€ 75,7K | 44 |
| Postkantoor | 23 | ~€ 2,9 mln. | ~€ 90,8K | 59 |
| Electronicawinkel | 15 | ~€ 2,5 mln. | ~€ 54,3K | 31 |
| Winkelen Overig | 27 | ~€ 2,4 mln. | ~€ 57,5K | 45 |
| Groothandel bouwmaterialen | 17 | ~€ 2,4 mln. | ~€ 116,7K | 39 |
| Opslag | 20 | ~€ 2,3 mln. | ~€ 117,6K | 35 |
| Restaurants | 60 | ~€ 2,2 mln. | ~€ 46,1K | 100 |
| Ijzerhandel | 23 | ~€ 1,8 mln. | ~€ 139,0K | 30 |
| Autogarage | 34 | ~€ 1,8 mln. | ~€ 65,5K | 48 |
| Bouw anders | 25 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 89,6K | 35 |
| Bouw van gebouwen | 31 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 70,4K | 35 |
| Alle eten en drinken | 18 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 43,7K | 36 |
| Vervaardiging van meubelen | 15 | ~€ 984,4K | ~€ 75,1K | 27 |
| Restaurants | 28 | ~€ 920,4K | ~€ 29,2K | 41 |
| Sport en vrije tijd | 15 | ~€ 710,2K | ~€ 51,6K | 32 |
| Kappers | 22 | ~€ 556,1K | ~€ 37,1K | 29 |
| Sport en vrije tijd | 23 | ~€ 385,3K | ~€ 24,2K | 21 |
| Religie (Geloof) | 14 | ~€ 200,7K | ~€ 19,6K | 14 |
Schatting op basis van gematigde signalen
Postcode 08228 - Spanje — Omzettrend
Mediane bedrijfsomzet per jaar
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 57,1K | ~€ 51,5K | ~€ 56,1K | ~€ 62,4K | ~€ 67,9K | ~€ 72,7K |
Omzet gemodelleerd voor dezelfde 848 bedrijven over alle jaren. Schatting op basis van gematigde signalen
Grootste bedrijven naar geschatte omzet
- Kern Pharma — Terrassa · ~€ 19,6 mln.
- Labiana Life Sciences S.A. — Terrassa · ~€ 2,7 mln.
- Solenis — Terrassa · ~€ 1,8 mln.
- Lidl — Terrassa · ~€ 1,3 mln.
- GRUPO CANT oficines centrals — Terrassa · ~€ 1,2 mln.
Overheidsstatistieken voor 08228
Barcelona — Cataluña
| Barcelona | Spanje | |
|---|---|---|
| Bevolking (2025) | 5.959.941 | 49.128.297 |
| Bevolkingsdichtheid (2024) | 767,2 | 97,2 |
| Gemiddelde leeftijd (2025) | 44,4 | 45,8 |
| Levensverwachting (2024) | 84,3 | 84 |
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking (2023) | € 19.900 | € 18.300 |
| Bbp per hoofd van de bevolking (2023) | € 35.900 | € 32.600 |
| Werkloosheidspercentage (2025) | 8,4% | 10,5% |
| Werkgelegenheidspercentage (2025) | 76,4% | 72,4% |
Bron: Eurostat
Barcelona — Inkomens- en bbp-trend
Huishoudinkomen en bbp per hoofd van de bevolking per jaar
| Jaar | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking | € 15,6K | € 16,3K | € 16,6K | € 16,9K | € 17,1K | € 17,8K | € 17,0K | € 17,9K | € 18,3K | € 19,9K |
| Bbp per hoofd van de bevolking | € 26,6K | € 27,8K | € 28,9K | € 30,2K | € 31,1K | € 31,9K | € 28,4K | € 30,6K | € 33,3K | € 35,9K |
Bron: Eurostat