Lokale economie in Postcode 08227
Spanje
Postcode 08227 - Spanje
| Bedrijven | 2.891 |
| Geschatte totale omzet | ~€ 201,4 mln. |
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 54,9K |
| Geschatte banen | 4.895 |
| Geschatte loonsom | ~€ 117,0 mln. |
mediaan van 1.544 van de 2.891 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Kaart van Postcode 08227 - Spanje
Interactieve kaart
Hoe 08227 presteert
| 08227 | Stad | Spanje | |
|---|---|---|---|
| Bedrijven | 2.891 | 16 | 11.684.672 |
| Met omzetschattingen | 1.544 | 0 | 4.105.326 |
| Totale omzet | ~€ 201,4 mln. | — | ~€ 417,7 mld. |
| Gemiddelde | ~€ 130,4K | — | ~€ 101,8K |
| Mediaan | ~€ 54,9K | — | ~€ 51,1K 1,1× |
| Banen | 4.895 | — | 12.097.314 |
| Geschatte loonsom | ~€ 117,0 mln. | — | ~€ 261,9 mld. |
Vermenigvuldigingsfactoren tonen 08227 ten opzichte van elke kolom. mediaan van 1.544 van de 2.891 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Uitsplitsing naar industrie in Postcode 08227 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen | 636 | ~€ 65,6 mln. | ~€ 72,5K | 1.366 |
| Vrije Beroepen En Wetenschappelijke En Technische Activiteiten | 133 | ~€ 30,0 mln. | ~€ 57,6K | 469 |
| INDUSTRIE | 134 | ~€ 28,7 mln. | ~€ 122,7K | 515 |
| Bouwnijverheid | 172 | ~€ 12,8 mln. | ~€ 81,4K | 305 |
| Verschaffen Van Accommodatie En Maaltijden | 222 | ~€ 10,9 mln. | ~€ 45,9K | 464 |
| Kunst, Amusement En Recreatie | 144 | ~€ 7,8 mln. | ~€ 41,0K | 231 |
| Overige Diensten | 187 | ~€ 6,2 mln. | ~€ 30,2K | 272 |
| Vervoer En Opslag | 111 | ~€ 6,1 mln. | ~€ 56,2K | 164 |
| Administratieve En Ondersteunende Diensten | 80 | ~€ 4,6 mln. | ~€ 97,3K | 140 |
| Distributie Van Water; Afval- En Afvalwaterbeheer En Sanering | 14 | ~€ 4,1 mln. | ~€ 246,3K | 65 |
| Menselijke Gezondheidszorg En Maatschappelijke Dienstverlening | 83 | ~€ 3,8 mln. | ~€ 45,8K | 180 |
| Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 18 | ~€ 3,0 mln. | ~€ 58,3K | 49 |
| Onderwijs | 88 | ~€ 2,9 mln. | ~€ 35,1K | 172 |
| Exploitatie van en handel in onroerend goed | 45 | ~€ 2,5 mln. | ~€ 95,1K | 58 |
| Financiële Activiteiten En Verzekeringen | 43 | ~€ 1,6 mln. | ~€ 87,7K | 55 |
| Informatie En Communicatie | 30 | ~€ 871,6K | ~€ 38,4K | 35 |
| Landbouw, Bosbouw En Visserij | 8 | ~€ 294,0K | ~€ 47,9K | 11 |
| Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht | 2 | — | — | 5 |
Industriegroepen in Postcode 08227 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Winkelen | 290 | ~€ 38,3 mln. | ~€ 63,2K | 807 |
| Corporate management | 32 | ~€ 23,5 mln. | ~€ 70,7K | 332 |
| Groothandelelaren | 76 | ~€ 18,4 mln. | ~€ 114,4K | 332 |
| Alle eten en drinken | 156 | ~€ 11,0 mln. | ~€ 45,9K | 469 |
| Bouwnijverheid | 61 | ~€ 9,0 mln. | ~€ 90,5K | 200 |
| Automobiel | 62 | ~€ 6,4 mln. | ~€ 65,3K | 161 |
| Mineraal- en metaalindustrie | 39 | ~€ 6,2 mln. | ~€ 119,6K | 142 |
| Persoonlijke diensten | 79 | ~€ 4,3 mln. | ~€ 32,4K | 182 |
| Sport en vrije tijd | 72 | ~€ 4,2 mln. | ~€ 41,6K | 159 |
| Bouwnijverheid | 34 | ~€ 3,6 mln. | ~€ 61,9K | 95 |
| Juridisch en financieel | 11 | ~€ 3,3 mln. | ~€ 49,0K | 37 |
| Overheidsinstanties | 12 | ~€ 3,0 mln. | ~€ 58,3K | 49 |
| Onderwijs | 62 | ~€ 2,8 mln. | ~€ 34,6K | 171 |
| Medisch en gezondheid | 39 | ~€ 2,6 mln. | ~€ 36,3K | 111 |
| Onbereikbaar | 16 | ~€ 2,4 mln. | ~€ 110,4K | 55 |
| Reizen en transport | 12 | ~€ 2,3 mln. | ~€ 192,1K | 59 |
| Reizen en transport | 17 | ~€ 2,2 mln. | ~€ 79,6K | 51 |
| Onroerend Goed | 20 | ~€ 1,9 mln. | ~€ 64,6K | 41 |
| Reizen en transport | 28 | ~€ 1,6 mln. | ~€ 47,6K | 53 |
| Alle deelnemende organisaties | 32 | ~€ 1,3 mln. | ~€ 25,4K | 70 |
| Reparatie van computers en huishoudelijke apparaten | 14 | ~€ 1,1 mln. | ~€ 45,1K | 38 |
| Wetenschappelijke en technische diensten | 15 | ~€ 657,2K | ~€ 25,5K | 25 |
| Reclame en Marketing | 11 | ~€ 461,2K | ~€ 35,2K | 14 |
Schatting op basis van sterke signalen
Belangrijke categorieën in Postcode 08227 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Corporate management | 25 | ~€ 22,2 mln. | ~€ 177,2K | 296 |
| Machinegroothandel | 52 | ~€ 11,6 mln. | ~€ 126,0K | 209 |
| Restaurants | 143 | ~€ 8,4 mln. | ~€ 53,0K | 350 |
| Winkelen Overig | 52 | ~€ 7,1 mln. | ~€ 101,8K | 129 |
| Benzinestation | 29 | ~€ 4,9 mln. | ~€ 566,5K | 42 |
| Alle eten en drinken | 78 | ~€ 4,9 mln. | ~€ 54,2K | 156 |
| Ijzerhandel | 32 | ~€ 4,2 mln. | ~€ 99,2K | 85 |
| Sport en vrije tijd | 45 | ~€ 4,1 mln. | ~€ 46,4K | 109 |
| Ijzerhandel | 48 | ~€ 4,0 mln. | ~€ 68,8K | 77 |
| Bouw van gebouwen | 70 | ~€ 3,7 mln. | ~€ 67,9K | 100 |
| Bouw anders | 41 | ~€ 3,3 mln. | ~€ 92,0K | 85 |
| Autogarage | 57 | ~€ 3,2 mln. | ~€ 58,5K | 108 |
| Openbaar bestuur | 15 | ~€ 2,8 mln. | ~€ 50,7K | 44 |
| Automobiel | 17 | ~€ 2,5 mln. | ~€ 99,7K | 36 |
| Groothandel bouwmaterialen | 14 | ~€ 2,3 mln. | ~€ 172,8K | 42 |
| Winkelen | 25 | ~€ 2,3 mln. | ~€ 78,6K | 65 |
| Restaurants | 63 | ~€ 2,1 mln. | ~€ 35,1K | 102 |
| Postkantoor | 27 | ~€ 2,0 mln. | ~€ 79,6K | 44 |
| Kappers | 74 | ~€ 1,8 mln. | ~€ 31,1K | 95 |
| Technische bouwbedrijven | 24 | ~€ 1,7 mln. | ~€ 94,1K | 43 |
| Medisch en gezondheid | 26 | ~€ 1,7 mln. | ~€ 47,8K | 65 |
| Winkelen Overig | 38 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 48,9K | 51 |
| Elektrische installatie | 19 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 86,0K | 33 |
| Onroerend Goed | 29 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 58,3K | 31 |
| Kledingwinkels | 30 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 31,0K | 40 |
| Sport en vrije tijd | 37 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 38,4K | 50 |
| Educatie anders | 25 | ~€ 931,7K | ~€ 30,1K | 43 |
| Corporate management | 15 | ~€ 879,8K | ~€ 52,0K | 28 |
| Andere ledenorganisaties | 21 | ~€ 815,0K | ~€ 28,0K | 36 |
| Medisch en gezondheid | 29 | ~€ 773,2K | ~€ 23,2K | 35 |
| Voortgezet onderwijs | 15 | ~€ 655,1K | ~€ 41,8K | 53 |
| Lichamelijke oefening | 17 | ~€ 652,4K | ~€ 32,8K | 30 |
| Sportcentra | 20 | ~€ 588,9K | ~€ 46,0K | 22 |
| Reclame en Marketing | 22 | ~€ 541,6K | ~€ 35,2K | 18 |
| Persoonlijke diensten | 26 | ~€ 519,7K | ~€ 22,5K | 25 |
| Religie (Geloof) | 25 | ~€ 421,8K | ~€ 21,0K | 31 |
| Treinen en bussen | 29 | ~€ 371,3K | ~€ 22,6K | 19 |
Schatting op basis van sterke signalen
Postcode 08227 - Spanje — Omzettrend
Mediane bedrijfsomzet per jaar
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 48,3K | ~€ 43,5K | ~€ 46,6K | ~€ 51,7K | ~€ 56,2K | ~€ 60,1K |
Omzet gemodelleerd voor dezelfde 1.544 bedrijven over alle jaren. Schatting op basis van sterke signalen
Grootste bedrijven naar geschatte omzet
- Cirsa — Terrassa · ~€ 15,8 mln.
- Neklar Spain — Terrassa · ~€ 11,9 mln.
- Egara Optiminn — Terrassa · ~€ 2,7 mln.
- Consell Comarcal del Vallès Occidental — Terrassa · ~€ 2,3 mln.
- Vicopack — Terrassa · ~€ 2,1 mln.
Overheidsstatistieken voor 08227
Barcelona — Cataluña
| Barcelona | Spanje | |
|---|---|---|
| Bevolking (2025) | 5.959.941 | 49.128.297 |
| Bevolkingsdichtheid (2024) | 767,2 | 97,2 |
| Gemiddelde leeftijd (2025) | 44,4 | 45,8 |
| Levensverwachting (2024) | 84,3 | 84 |
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking (2023) | € 19.900 | € 18.300 |
| Bbp per hoofd van de bevolking (2023) | € 35.900 | € 32.600 |
| Werkloosheidspercentage (2025) | 8,4% | 10,5% |
| Werkgelegenheidspercentage (2025) | 76,4% | 72,4% |
Bron: Eurostat
Barcelona — Inkomens- en bbp-trend
Huishoudinkomen en bbp per hoofd van de bevolking per jaar
| Jaar | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking | € 15,6K | € 16,3K | € 16,6K | € 16,9K | € 17,1K | € 17,8K | € 17,0K | € 17,9K | € 18,3K | € 19,9K |
| Bbp per hoofd van de bevolking | € 26,6K | € 27,8K | € 28,9K | € 30,2K | € 31,1K | € 31,9K | € 28,4K | € 30,6K | € 33,3K | € 35,9K |
Bron: Eurostat