Lokale economie in Postcode 08211
Spanje
Postcode 08211 - Spanje
| Bedrijven | 3.596 |
| Geschatte totale omzet | ~€ 193,9 mln. |
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 55,7K |
| Geschatte banen | 5.395 |
| Geschatte loonsom | ~€ 123,5 mln. |
mediaan van 1.835 van de 3.596 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Kaart van Postcode 08211 - Spanje
Interactieve kaart
Hoe 08211 presteert
| 08211 | Stad | Spanje | |
|---|---|---|---|
| Bedrijven | 3.596 | 16 | 11.684.672 |
| Met omzetschattingen | 1.835 | 0 | 4.105.326 |
| Totale omzet | ~€ 193,9 mln. | — | ~€ 417,7 mld. |
| Gemiddelde | ~€ 105,7K | — | ~€ 101,8K |
| Mediaan | ~€ 55,7K | — | ~€ 51,1K 1,1× |
| Banen | 5.395 | — | 12.097.314 |
| Geschatte loonsom | ~€ 123,5 mln. | — | ~€ 261,9 mld. |
Vermenigvuldigingsfactoren tonen 08211 ten opzichte van elke kolom. mediaan van 1.835 van de 3.596 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Uitsplitsing naar industrie in Postcode 08211 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen | 676 | ~€ 56,8 mln. | ~€ 68,0K | 1.317 |
| INDUSTRIE | 240 | ~€ 26,3 mln. | ~€ 116,0K | 614 |
| Vrije Beroepen En Wetenschappelijke En Technische Activiteiten | 205 | ~€ 21,8 mln. | ~€ 74,4K | 466 |
| Vervoer En Opslag | 140 | ~€ 14,5 mln. | ~€ 86,3K | 355 |
| Bouwnijverheid | 191 | ~€ 12,5 mln. | ~€ 88,7K | 323 |
| Verschaffen Van Accommodatie En Maaltijden | 238 | ~€ 12,3 mln. | ~€ 49,0K | 523 |
| Menselijke Gezondheidszorg En Maatschappelijke Dienstverlening | 122 | ~€ 6,3 mln. | ~€ 43,1K | 253 |
| Kunst, Amusement En Recreatie | 156 | ~€ 5,8 mln. | ~€ 36,2K | 238 |
| Overige Diensten | 175 | ~€ 4,8 mln. | ~€ 33,1K | 235 |
| Administratieve En Ondersteunende Diensten | 56 | ~€ 4,3 mln. | ~€ 75,8K | 145 |
| Financiële Activiteiten En Verzekeringen | 44 | ~€ 3,0 mln. | ~€ 51,9K | 71 |
| Onderwijs | 93 | ~€ 2,8 mln. | ~€ 32,9K | 168 |
| Exploitatie van en handel in onroerend goed | 62 | ~€ 2,5 mln. | ~€ 89,6K | 55 |
| Distributie Van Water; Afval- En Afvalwaterbeheer En Sanering | 17 | ~€ 1,9 mln. | ~€ 125,3K | 46 |
| Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 35 | ~€ 1,1 mln. | ~€ 48,4K | 37 |
| Informatie En Communicatie | 27 | ~€ 504,4K | ~€ 33,4K | 25 |
| Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht | 1 | — | — | 3 |
| Landbouw, Bosbouw En Visserij | 9 | ~€ 165,6K | ~€ 33,9K | 8 |
Industriegroepen in Postcode 08211 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Winkelen | 316 | ~€ 33,4 mln. | ~€ 53,4K | 860 |
| Groothandelelaren | 99 | ~€ 17,7 mln. | ~€ 106,1K | 324 |
| Alle eten en drinken | 151 | ~€ 11,9 mln. | ~€ 50,3K | 510 |
| Corporate management | 48 | ~€ 9,5 mln. | ~€ 89,9K | 181 |
| Reizen en transport | 37 | ~€ 8,6 mln. | ~€ 92,9K | 208 |
| Bouwnijverheid | 61 | ~€ 8,6 mln. | ~€ 88,8K | 218 |
| Mineraal- en metaalindustrie | 47 | ~€ 8,1 mln. | ~€ 124,4K | 180 |
| Medisch en gezondheid | 79 | ~€ 5,5 mln. | ~€ 40,2K | 204 |
| Automobiel | 51 | ~€ 5,2 mln. | ~€ 71,8K | 121 |
| Onbereikbaar | 27 | ~€ 4,8 mln. | ~€ 104,1K | 102 |
| Reizen en transport | 35 | ~€ 3,9 mln. | ~€ 85,8K | 96 |
| Bouwnijverheid | 36 | ~€ 3,9 mln. | ~€ 87,2K | 99 |
| Sport en vrije tijd | 71 | ~€ 3,7 mln. | ~€ 36,2K | 168 |
| Onbereikbaar | 14 | ~€ 3,0 mln. | ~€ 172,1K | 99 |
| Onderwijs | 70 | ~€ 2,8 mln. | ~€ 32,4K | 171 |
| Persoonlijke diensten | 70 | ~€ 2,7 mln. | ~€ 35,2K | 151 |
| Onroerend Goed | 24 | ~€ 2,5 mln. | ~€ 86,0K | 49 |
| Juridisch en financieel | 12 | ~€ 2,2 mln. | ~€ 50,9K | 38 |
| Alle deelnemende organisaties | 34 | ~€ 2,1 mln. | ~€ 32,2K | 61 |
| Wetenschappelijke en technische diensten | 25 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 28,9K | 46 |
| Reizen en transport | 13 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 62,4K | 47 |
| Overheidsinstanties | 13 | ~€ 1,1 mln. | ~€ 48,4K | 37 |
| Creatieve kunsten | 16 | ~€ 741,0K | ~€ 32,6K | 35 |
| Reizen en transport | 12 | ~€ 727,2K | ~€ 42,6K | 20 |
| Reparatie van computers en huishoudelijke apparaten | 11 | ~€ 348,2K | ~€ 30,6K | 20 |
| Onbereikbaar | 10 | ~€ 291,6K | ~€ 24,8K | 18 |
Schatting op basis van sterke signalen
Belangrijke categorieën in Postcode 08211 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Corporate management | 47 | ~€ 10,6 mln. | ~€ 106,5K | 181 |
| Restaurants | 158 | ~€ 9,8 mln. | ~€ 55,8K | 410 |
| Postkantoor | 52 | ~€ 8,1 mln. | ~€ 100,6K | 179 |
| Machinegroothandel | 39 | ~€ 6,9 mln. | ~€ 123,7K | 113 |
| Alle eten en drinken | 91 | ~€ 6,8 mln. | ~€ 52,2K | 195 |
| Winkelen Overig | 54 | ~€ 5,3 mln. | ~€ 54,5K | 137 |
| Bouw van gebouwen | 82 | ~€ 4,5 mln. | ~€ 89,5K | 111 |
| Groothandel bouwmaterialen | 29 | ~€ 4,2 mln. | ~€ 143,1K | 76 |
| Technische bouwbedrijven | 38 | ~€ 4,0 mln. | ~€ 101,2K | 89 |
| Winkelen | 28 | ~€ 3,8 mln. | ~€ 177,7K | 87 |
| Autogarage | 55 | ~€ 3,5 mln. | ~€ 67,8K | 96 |
| Medisch en gezondheid | 50 | ~€ 3,3 mln. | ~€ 62,5K | 106 |
| Bouw anders | 42 | ~€ 3,1 mln. | ~€ 90,8K | 73 |
| Winkelen Overig | 59 | ~€ 2,9 mln. | ~€ 43,0K | 91 |
| Mineraal- en metaalindustrie | 12 | ~€ 2,9 mln. | ~€ 280,5K | 48 |
| Ijzerhandel | 28 | ~€ 2,5 mln. | ~€ 91,3K | 58 |
| Kledingwinkels | 61 | ~€ 2,4 mln. | ~€ 46,0K | 84 |
| Financien | 34 | ~€ 2,4 mln. | ~€ 50,9K | 46 |
| Ijzerhandel | 35 | ~€ 2,3 mln. | ~€ 53,8K | 51 |
| Corporate management | 31 | ~€ 2,3 mln. | ~€ 90,0K | 58 |
| Elektrische installatie | 27 | ~€ 2,3 mln. | ~€ 64,0K | 63 |
| Kappers | 77 | ~€ 2,1 mln. | ~€ 38,0K | 108 |
| Onroerend Goed | 54 | ~€ 2,0 mln. | ~€ 101,4K | 44 |
| Restaurants | 51 | ~€ 1,8 mln. | ~€ 34,8K | 93 |
| Opslag | 23 | ~€ 1,8 mln. | ~€ 114,1K | 44 |
| Andere transportactiviteiten | 16 | ~€ 1,6 mln. | ~€ 50,4K | 33 |
| Sport en vrije tijd | 46 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 32,2K | 66 |
| Mineraal- en metaalindustrie | 15 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 110,0K | 44 |
| Bouw anders | 21 | ~€ 1,3 mln. | ~€ 88,7K | 33 |
| Sport en vrije tijd | 35 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 55,2K | 59 |
| Medisch en gezondheid | 41 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 24,0K | 60 |
| Openbaar bestuur | 31 | ~€ 900,6K | ~€ 70,4K | 31 |
| Vervaardiging van meubelen | 15 | ~€ 867,3K | ~€ 86,0K | 22 |
| Sportcentra | 21 | ~€ 719,2K | ~€ 38,2K | 35 |
| Educatie anders | 17 | ~€ 710,2K | ~€ 30,6K | 29 |
| Flessenwater en Dranken | 14 | ~€ 639,6K | ~€ 34,3K | 21 |
| Andere ledenorganisaties | 21 | ~€ 631,5K | ~€ 29,7K | 29 |
| Electronicawinkel | 21 | ~€ 621,7K | ~€ 70,2K | 20 |
| Voortgezet onderwijs | 19 | ~€ 593,1K | ~€ 49,4K | 47 |
| Gespecialiseerde ontwerpen | 21 | ~€ 585,4K | ~€ 26,6K | 19 |
| Creatieve kunsten | 20 | ~€ 510,7K | ~€ 23,8K | 25 |
| Persoonlijke diensten | 24 | ~€ 397,4K | ~€ 22,1K | 23 |
| Religie (Geloof) | 15 | ~€ 324,7K | ~€ 29,7K | 17 |
| Lichamelijke oefening | 17 | ~€ 283,6K | ~€ 15,4K | 19 |
Schatting op basis van sterke signalen
Postcode 08211 - Spanje — Omzettrend
Mediane bedrijfsomzet per jaar
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 48,5K | ~€ 43,0K | ~€ 46,6K | ~€ 51,0K | ~€ 55,8K | ~€ 59,3K |
Omzet gemodelleerd voor dezelfde 1.835 bedrijven over alle jaren. Schatting op basis van sterke signalen
Grootste bedrijven naar geschatte omzet
- Electrodomèstics Candelsa S.A. — Castellar del Vallès · ~€ 2,8 mln.
- Oficina de Correos — Castellar del Vallès · ~€ 1,6 mln.
- Hannun — Castellar del Vallès · ~€ 1,3 mln.
- CELO Headquarters — Castellar del Vallès · ~€ 1,2 mln.
- Vteq S.L — Castellar del Vallès · ~€ 1,0 mln.
Overheidsstatistieken voor 08211
Barcelona — Cataluña
| Barcelona | Spanje | |
|---|---|---|
| Bevolking (2025) | 5.959.941 | 49.128.297 |
| Bevolkingsdichtheid (2024) | 767,2 | 97,2 |
| Gemiddelde leeftijd (2025) | 44,4 | 45,8 |
| Levensverwachting (2024) | 84,3 | 84 |
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking (2023) | € 19.900 | € 18.300 |
| Bbp per hoofd van de bevolking (2023) | € 35.900 | € 32.600 |
| Werkloosheidspercentage (2025) | 8,4% | 10,5% |
| Werkgelegenheidspercentage (2025) | 76,4% | 72,4% |
Bron: Eurostat
Barcelona — Inkomens- en bbp-trend
Huishoudinkomen en bbp per hoofd van de bevolking per jaar
| Jaar | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking | € 15,6K | € 16,3K | € 16,6K | € 16,9K | € 17,1K | € 17,8K | € 17,0K | € 17,9K | € 18,3K | € 19,9K |
| Bbp per hoofd van de bevolking | € 26,6K | € 27,8K | € 28,9K | € 30,2K | € 31,1K | € 31,9K | € 28,4K | € 30,6K | € 33,3K | € 35,9K |
Bron: Eurostat