Lokale economie in Postcode 08208
Spanje
Postcode 08208 - Spanje
| Bedrijven | 4.151 |
| Geschatte totale omzet | ~€ 185,8 mln. |
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 51,6K |
| Geschatte banen | 5.559 |
| Geschatte loonsom | ~€ 121,3 mln. |
mediaan van 1.981 van de 4.151 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Kaart van Postcode 08208 - Spanje
Interactieve kaart
Hoe 08208 presteert
| 08208 | Stad | Spanje | |
|---|---|---|---|
| Bedrijven | 4.151 | 16 | 11.684.672 |
| Met omzetschattingen | 1.981 | 0 | 4.105.326 |
| Totale omzet | ~€ 185,8 mln. | — | ~€ 417,7 mld. |
| Gemiddelde | ~€ 93,8K | — | ~€ 101,8K |
| Mediaan | ~€ 51,6K | — | ~€ 51,1K 1× |
| Banen | 5.559 | — | 12.097.314 |
| Geschatte loonsom | ~€ 121,3 mln. | — | ~€ 261,9 mld. |
Vermenigvuldigingsfactoren tonen 08208 ten opzichte van elke kolom. mediaan van 1.981 van de 4.151 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Uitsplitsing naar industrie in Postcode 08208 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen | 732 | ~€ 53,1 mln. | ~€ 55,4K | 1.420 |
| Vrije Beroepen En Wetenschappelijke En Technische Activiteiten | 388 | ~€ 31,4 mln. | ~€ 75,8K | 746 |
| Menselijke Gezondheidszorg En Maatschappelijke Dienstverlening | 207 | ~€ 14,0 mln. | ~€ 51,1K | 512 |
| Verschaffen Van Accommodatie En Maaltijden | 233 | ~€ 13,8 mln. | ~€ 52,4K | 537 |
| Bouwnijverheid | 156 | ~€ 8,3 mln. | ~€ 77,6K | 211 |
| Exploitatie van en handel in onroerend goed | 130 | ~€ 7,3 mln. | ~€ 61,6K | 136 |
| Overige Diensten | 231 | ~€ 7,3 mln. | ~€ 32,5K | 346 |
| Financiële Activiteiten En Verzekeringen | 111 | ~€ 7,1 mln. | ~€ 78,7K | 176 |
| Informatie En Communicatie | 47 | ~€ 5,8 mln. | ~€ 60,8K | 92 |
| INDUSTRIE | 77 | ~€ 5,5 mln. | ~€ 65,3K | 145 |
| Vervoer En Opslag | 111 | ~€ 5,2 mln. | ~€ 61,1K | 151 |
| Administratieve En Ondersteunende Diensten | 90 | ~€ 4,8 mln. | ~€ 64,0K | 158 |
| Kunst, Amusement En Recreatie | 129 | ~€ 4,7 mln. | ~€ 34,4K | 171 |
| Onderwijs | 103 | ~€ 3,1 mln. | ~€ 33,1K | 206 |
| Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 39 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 67,5K | 40 |
| Distributie Van Water; Afval- En Afvalwaterbeheer En Sanering | 6 | ~€ 572,5K | ~€ 94,7K | 15 |
| Landbouw, Bosbouw En Visserij | 6 | — | — | 7 |
| Huishoudens Als Werkgever; Niet-Gedifferentieerde Productie Van Goederen En Diensten Door Huishoudens Voor Eigen Gebruik | 1 | — | — | 4 |
Industriegroepen in Postcode 08208 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Winkelen | 411 | ~€ 40,7 mln. | ~€ 53,4K | 1.143 |
| Juridisch en financieel | 101 | ~€ 12,7 mln. | ~€ 95,3K | 259 |
| Alle eten en drinken | 152 | ~€ 12,0 mln. | ~€ 50,1K | 503 |
| Medisch en gezondheid | 128 | ~€ 11,8 mln. | ~€ 48,4K | 409 |
| Onroerend Goed | 62 | ~€ 7,4 mln. | ~€ 62,2K | 139 |
| Corporate management | 57 | ~€ 7,3 mln. | ~€ 77,2K | 204 |
| Groothandelelaren | 38 | ~€ 6,9 mln. | ~€ 87,8K | 121 |
| Onbereikbaar | 20 | ~€ 6,8 mln. | ~€ 81,7K | 137 |
| Computerprogramering en webdesign | 13 | ~€ 5,6 mln. | ~€ 89,9K | 77 |
| Bouwnijverheid | 51 | ~€ 4,9 mln. | ~€ 76,2K | 128 |
| Persoonlijke diensten | 111 | ~€ 4,7 mln. | ~€ 31,7K | 261 |
| Automobiel | 58 | ~€ 3,7 mln. | ~€ 53,3K | 119 |
| Juridisch en financieel | 21 | ~€ 3,5 mln. | ~€ 54,6K | 66 |
| Onderwijs | 78 | ~€ 3,2 mln. | ~€ 33,1K | 216 |
| Bouwnijverheid | 29 | ~€ 2,9 mln. | ~€ 83,9K | 77 |
| Financiele diensten | 21 | ~€ 2,8 mln. | ~€ 100,9K | 79 |
| Reizen en transport | 24 | ~€ 2,8 mln. | ~€ 64,1K | 74 |
| Reizen en transport | 10 | ~€ 2,2 mln. | ~€ 86,4K | 34 |
| Wetenschappelijke en technische diensten | 46 | ~€ 2,2 mln. | ~€ 41,6K | 72 |
| Reclame en Marketing | 20 | ~€ 1,6 mln. | ~€ 49,0K | 50 |
| Sport en vrije tijd | 37 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 34,4K | 76 |
| Reparatie van computers en huishoudelijke apparaten | 15 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 51,7K | 45 |
| Reizen en transport | 18 | ~€ 1,3 mln. | ~€ 50,8K | 36 |
| Overheidsinstanties | 12 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 67,5K | 40 |
| Reizen en transport | 10 | ~€ 895,7K | ~€ 80,7K | 32 |
| Bedrijfsservices | 12 | ~€ 893,5K | ~€ 44,1K | 34 |
| Creatieve kunsten | 22 | ~€ 752,4K | ~€ 26,2K | 31 |
| Alle deelnemende organisaties | 20 | ~€ 531,8K | ~€ 19,9K | 32 |
| Onbereikbaar | 11 | ~€ 333,9K | ~€ 29,4K | 17 |
Schatting op basis van sterke signalen
Belangrijke categorieën in Postcode 08208 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Advocaten/juristen | 117 | ~€ 10,5 mln. | ~€ 98,8K | 207 |
| Restaurants | 153 | ~€ 9,4 mln. | ~€ 53,4K | 385 |
| Kledingwinkels | 81 | ~€ 7,5 mln. | ~€ 63,2K | 184 |
| Winkelen Overig | 74 | ~€ 7,3 mln. | ~€ 63,0K | 184 |
| Onroerend Goed | 116 | ~€ 7,1 mln. | ~€ 62,5K | 129 |
| Alle eten en drinken | 95 | ~€ 6,4 mln. | ~€ 55,3K | 220 |
| Technische bouwbedrijven | 38 | ~€ 6,3 mln. | ~€ 77,6K | 121 |
| Electronicawinkel | 49 | ~€ 6,1 mln. | ~€ 41,6K | 133 |
| Medisch en gezondheid | 92 | ~€ 5,7 mln. | ~€ 56,0K | 207 |
| Ziekenhuizen | 39 | ~€ 4,6 mln. | ~€ 190,6K | 130 |
| Corporate management | 42 | ~€ 4,5 mln. | ~€ 70,3K | 119 |
| Computerprogramering en webdesign | 12 | ~€ 4,1 mln. | ~€ 83,7K | 49 |
| Winkelen Overig | 84 | ~€ 3,9 mln. | ~€ 40,4K | 140 |
| Winkelen | 26 | ~€ 3,3 mln. | ~€ 227,6K | 80 |
| Bouw van gebouwen | 62 | ~€ 2,9 mln. | ~€ 81,4K | 79 |
| Financien | 69 | ~€ 2,9 mln. | ~€ 39,6K | 56 |
| Medisch en gezondheid | 56 | ~€ 2,6 mln. | ~€ 37,5K | 108 |
| Kappers | 111 | ~€ 2,6 mln. | ~€ 31,9K | 150 |
| Financiele diensten | 18 | ~€ 2,6 mln. | ~€ 215,7K | 60 |
| Restaurants | 60 | ~€ 2,6 mln. | ~€ 44,4K | 113 |
| Postkantoor | 31 | ~€ 2,5 mln. | ~€ 64,5K | 65 |
| Corporate management | 38 | ~€ 2,4 mln. | ~€ 63,2K | 59 |
| Accountants | 38 | ~€ 2,1 mln. | ~€ 83,5K | 59 |
| Machinegroothandel | 20 | ~€ 2,1 mln. | ~€ 88,5K | 45 |
| Autogarage | 57 | ~€ 2,0 mln. | ~€ 48,5K | 83 |
| Bouw anders | 34 | ~€ 2,0 mln. | ~€ 81,9K | 53 |
| Automobiel | 19 | ~€ 1,6 mln. | ~€ 85,8K | 24 |
| Gespecialiseerde ontwerpen | 48 | ~€ 1,6 mln. | ~€ 43,5K | 50 |
| Elektrische installatie | 29 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 66,7K | 37 |
| Reclame en Marketing | 31 | ~€ 1,4 mln. | ~€ 46,3K | 46 |
| Educatie anders | 36 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 33,1K | 73 |
| Ijzerhandel | 18 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 74,9K | 26 |
| Persoonlijke diensten | 37 | ~€ 1,1 mln. | ~€ 26,1K | 54 |
| Ijzerhandel | 28 | ~€ 948,4K | ~€ 48,3K | 33 |
| Financiele diensten | 11 | ~€ 878,1K | ~€ 80,0K | 26 |
| Wasserette | 19 | ~€ 811,0K | ~€ 61,1K | 49 |
| Sport en vrije tijd | 20 | ~€ 687,1K | ~€ 28,5K | 36 |
| Sport en vrije tijd | 33 | ~€ 673,6K | ~€ 34,4K | 30 |
| Creatieve kunsten | 27 | ~€ 670,1K | ~€ 23,0K | 28 |
| Fotografie | 18 | ~€ 572,2K | ~€ 34,3K | 18 |
| Cultureel onderwijs | 19 | ~€ 390,1K | ~€ 20,2K | 27 |
| Andere ledenorganisaties | 19 | ~€ 223,2K | ~€ 19,9K | 15 |
Schatting op basis van sterke signalen
Postcode 08208 - Spanje — Omzettrend
Mediane bedrijfsomzet per jaar
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 44,3K | ~€ 39,8K | ~€ 43,1K | ~€ 47,2K | ~€ 51,1K | ~€ 53,9K |
Omzet gemodelleerd voor dezelfde 1.981 bedrijven over alle jaren. Schatting op basis van sterke signalen
Grootste bedrijven naar geschatte omzet
- IDP ingeniería, medio ambiente y arquitectura — Sabadell · ~€ 4,6 mln.
- Active Business & Technology — Sabadell · ~€ 3,1 mln.
- Viatges El Corte Inglés — Sabadell · ~€ 1,4 mln.
- Donpiso — Sabadell · ~€ 1,3 mln.
Overheidsstatistieken voor 08208
Barcelona — Cataluña
| Barcelona | Spanje | |
|---|---|---|
| Bevolking (2025) | 5.959.941 | 49.128.297 |
| Bevolkingsdichtheid (2024) | 767,2 | 97,2 |
| Gemiddelde leeftijd (2025) | 44,4 | 45,8 |
| Levensverwachting (2024) | 84,3 | 84 |
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking (2023) | € 19.900 | € 18.300 |
| Bbp per hoofd van de bevolking (2023) | € 35.900 | € 32.600 |
| Werkloosheidspercentage (2025) | 8,4% | 10,5% |
| Werkgelegenheidspercentage (2025) | 76,4% | 72,4% |
Bron: Eurostat
Barcelona — Inkomens- en bbp-trend
Huishoudinkomen en bbp per hoofd van de bevolking per jaar
| Jaar | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking | € 15,6K | € 16,3K | € 16,6K | € 16,9K | € 17,1K | € 17,8K | € 17,0K | € 17,9K | € 18,3K | € 19,9K |
| Bbp per hoofd van de bevolking | € 26,6K | € 27,8K | € 28,9K | € 30,2K | € 31,1K | € 31,9K | € 28,4K | € 30,6K | € 33,3K | € 35,9K |
Bron: Eurostat