Lokale economie in Postcode 08207
Spanje
Postcode 08207 - Spanje
| Bedrijven | 3.026 |
| Geschatte totale omzet | ~€ 119,6 mln. |
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 47,3K |
| Geschatte banen | 4.048 |
| Geschatte loonsom | ~€ 80,9 mln. |
mediaan van 1.631 van de 3.026 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Kaart van Postcode 08207 - Spanje
Interactieve kaart
Hoe 08207 presteert
| 08207 | Stad | Spanje | |
|---|---|---|---|
| Bedrijven | 3.026 | 16 | 11.684.672 |
| Met omzetschattingen | 1.631 | 0 | 4.105.326 |
| Totale omzet | ~€ 119,6 mln. | — | ~€ 417,7 mld. |
| Gemiddelde | ~€ 73,3K | — | ~€ 101,8K |
| Mediaan | ~€ 47,3K | — | ~€ 51,1K 0,9× |
| Banen | 4.048 | — | 12.097.314 |
| Geschatte loonsom | ~€ 80,9 mln. | — | ~€ 261,9 mld. |
Vermenigvuldigingsfactoren tonen 08207 ten opzichte van elke kolom. mediaan van 1.631 van de 3.026 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Uitsplitsing naar industrie in Postcode 08207 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen | 796 | ~€ 52,2 mln. | ~€ 59,7K | 1.413 |
| Verschaffen Van Accommodatie En Maaltijden | 277 | ~€ 11,0 mln. | ~€ 43,7K | 507 |
| Overige Diensten | 296 | ~€ 6,8 mln. | ~€ 28,7K | 368 |
| Bouwnijverheid | 120 | ~€ 6,3 mln. | ~€ 70,1K | 184 |
| Menselijke Gezondheidszorg En Maatschappelijke Dienstverlening | 88 | ~€ 5,4 mln. | ~€ 42,4K | 203 |
| Kunst, Amusement En Recreatie | 131 | ~€ 5,2 mln. | ~€ 34,0K | 183 |
| Vervoer En Opslag | 113 | ~€ 4,8 mln. | ~€ 44,8K | 169 |
| Vrije Beroepen En Wetenschappelijke En Technische Activiteiten | 121 | ~€ 4,6 mln. | ~€ 40,8K | 168 |
| Financiële Activiteiten En Verzekeringen | 71 | ~€ 4,1 mln. | ~€ 163,6K | 103 |
| INDUSTRIE | 52 | ~€ 2,1 mln. | ~€ 54,2K | 78 |
| Onderwijs | 86 | ~€ 1,9 mln. | ~€ 32,9K | 147 |
| Exploitatie van en handel in onroerend goed | 49 | ~€ 1,9 mln. | ~€ 61,9K | 38 |
| Administratieve En Ondersteunende Diensten | 37 | ~€ 1,7 mln. | ~€ 72,2K | 58 |
| Distributie Van Water; Afval- En Afvalwaterbeheer En Sanering | 6 | — | — | 12 |
| Informatie En Communicatie | 27 | ~€ 707,3K | ~€ 30,1K | 28 |
| Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 11 | ~€ 690,4K | ~€ 70,2K | 25 |
| Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht | 2 | — | — | 8 |
| Landbouw, Bosbouw En Visserij | 3 | — | — | 6 |
Industriegroepen in Postcode 08207 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Winkelen | 471 | ~€ 44,9 mln. | ~€ 60,1K | 1.216 |
| Alle eten en drinken | 190 | ~€ 11,3 mln. | ~€ 43,6K | 512 |
| Persoonlijke diensten | 146 | ~€ 5,2 mln. | ~€ 28,2K | 298 |
| Medisch en gezondheid | 59 | ~€ 3,9 mln. | ~€ 36,8K | 156 |
| Bouwnijverheid | 44 | ~€ 3,5 mln. | ~€ 67,5K | 105 |
| Reizen en transport | 28 | ~€ 2,9 mln. | ~€ 52,9K | 108 |
| Sport en vrije tijd | 62 | ~€ 2,7 mln. | ~€ 34,6K | 130 |
| Automobiel | 48 | ~€ 2,7 mln. | ~€ 46,0K | 91 |
| Groothandelelaren | 20 | ~€ 2,3 mln. | ~€ 86,2K | 58 |
| Juridisch en financieel | 11 | ~€ 2,1 mln. | ~€ 47,1K | 45 |
| Bouwnijverheid | 27 | ~€ 2,0 mln. | ~€ 74,6K | 67 |
| Onderwijs | 56 | ~€ 2,0 mln. | ~€ 32,6K | 151 |
| Corporate management | 21 | ~€ 2,0 mln. | ~€ 58,5K | 66 |
| Onroerend Goed | 24 | ~€ 1,9 mln. | ~€ 61,9K | 38 |
| Reizen en transport | 29 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 36,6K | 49 |
| Juridisch en financieel | 19 | ~€ 1,3 mln. | ~€ 53,5K | 43 |
| Mineraal- en metaalindustrie | 14 | ~€ 856,9K | ~€ 54,2K | 36 |
| Alle deelnemende organisaties | 24 | ~€ 711,5K | ~€ 23,6K | 44 |
| Reparatie van computers en huishoudelijke apparaten | 14 | ~€ 575,5K | ~€ 33,1K | 28 |
| Wetenschappelijke en technische diensten | 18 | ~€ 574,0K | ~€ 25,9K | 29 |
| Creatieve kunsten | 15 | ~€ 488,7K | ~€ 27,3K | 18 |
Schatting op basis van sterke signalen
Belangrijke categorieën in Postcode 08207 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Winkelen Overig | 101 | ~€ 10,1 mln. | ~€ 89,1K | 234 |
| Alle eten en drinken | 135 | ~€ 8,3 mln. | ~€ 53,9K | 292 |
| Restaurants | 144 | ~€ 6,8 mln. | ~€ 48,7K | 292 |
| Kledingwinkels | 92 | ~€ 4,5 mln. | ~€ 46,0K | 140 |
| Winkelen | 40 | ~€ 4,1 mln. | ~€ 129,8K | 108 |
| Restaurants | 120 | ~€ 3,8 mln. | ~€ 40,1K | 202 |
| Ijzerhandel | 59 | ~€ 3,8 mln. | ~€ 97,6K | 83 |
| Winkelen Overig | 60 | ~€ 3,5 mln. | ~€ 53,4K | 98 |
| Kappers | 182 | ~€ 3,5 mln. | ~€ 26,3K | 209 |
| Electronicawinkel | 37 | ~€ 3,0 mln. | ~€ 65,9K | 60 |
| Medisch en gezondheid | 44 | ~€ 2,9 mln. | ~€ 51,6K | 102 |
| Financien | 55 | ~€ 2,4 mln. | ~€ 105,4K | 55 |
| Postkantoor | 40 | ~€ 2,4 mln. | ~€ 59,8K | 81 |
| Ijzerhandel | 26 | ~€ 2,3 mln. | ~€ 59,0K | 51 |
| Autogarage | 60 | ~€ 2,2 mln. | ~€ 45,6K | 73 |
| Bouw anders | 37 | ~€ 2,1 mln. | ~€ 70,3K | 60 |
| Bouw van gebouwen | 42 | ~€ 1,9 mln. | ~€ 71,8K | 62 |
| Onroerend Goed | 45 | ~€ 1,8 mln. | ~€ 61,9K | 37 |
| Medisch en gezondheid | 34 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 32,9K | 63 |
| Corporate management | 12 | ~€ 1,4 mln. | ~€ 60,2K | 42 |
| Sport en vrije tijd | 49 | ~€ 1,3 mln. | ~€ 33,4K | 61 |
| Elektrische installatie | 23 | ~€ 1,3 mln. | ~€ 49,0K | 33 |
| Sport en vrije tijd | 30 | ~€ 881,6K | ~€ 60,0K | 40 |
| Persoonlijke diensten | 40 | ~€ 797,6K | ~€ 31,3K | 41 |
| Advocaten/juristen | 19 | ~€ 757,7K | ~€ 53,5K | 25 |
| Andere transportactiviteiten | 15 | ~€ 742,4K | ~€ 42,3K | 22 |
| Corporate management | 19 | ~€ 589,5K | ~€ 42,0K | 24 |
| Treinen en bussen | 29 | ~€ 581,2K | ~€ 38,6K | 17 |
| Sportcentra | 15 | ~€ 526,5K | ~€ 35,9K | 27 |
| Creatieve kunsten | 21 | ~€ 492,1K | ~€ 27,3K | 19 |
| Flessenwater en Dranken | 13 | ~€ 491,0K | ~€ 36,2K | 16 |
| Voortgezet onderwijs | 16 | ~€ 448,2K | ~€ 35,5K | 48 |
| Gespecialiseerde ontwerpen | 19 | ~€ 444,0K | ~€ 25,7K | 23 |
| Educatie anders | 21 | ~€ 435,5K | ~€ 37,0K | 25 |
| Religie (Geloof) | 20 | ~€ 295,0K | ~€ 15,4K | 22 |
| Cultureel onderwijs | 10 | ~€ 268,5K | ~€ 27,7K | 23 |
Schatting op basis van sterke signalen
Postcode 08207 - Spanje — Omzettrend
Mediane bedrijfsomzet per jaar
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 37,9K | ~€ 34,0K | ~€ 36,6K | ~€ 40,2K | ~€ 44,0K | ~€ 46,9K |
Omzet gemodelleerd voor dezelfde 1.631 bedrijven over alle jaren. Schatting op basis van sterke signalen
Grootste bedrijven naar geschatte omzet
- Lotería Sabadell 5 S L — Sabadell · ~€ 971,3K
- Oficina de Correos — Sabadell · ~€ 942,8K
- Mercadona — Sabadell · ~€ 882,6K
- bonArea — Sabadell · ~€ 836,9K
- Botiga Orange — Sabadell · ~€ 824,8K
Overheidsstatistieken voor 08207
Barcelona — Cataluña
| Barcelona | Spanje | |
|---|---|---|
| Bevolking (2025) | 5.959.941 | 49.128.297 |
| Bevolkingsdichtheid (2024) | 767,2 | 97,2 |
| Gemiddelde leeftijd (2025) | 44,4 | 45,8 |
| Levensverwachting (2024) | 84,3 | 84 |
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking (2023) | € 19.900 | € 18.300 |
| Bbp per hoofd van de bevolking (2023) | € 35.900 | € 32.600 |
| Werkloosheidspercentage (2025) | 8,4% | 10,5% |
| Werkgelegenheidspercentage (2025) | 76,4% | 72,4% |
Bron: Eurostat
Barcelona — Inkomens- en bbp-trend
Huishoudinkomen en bbp per hoofd van de bevolking per jaar
| Jaar | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking | € 15,6K | € 16,3K | € 16,6K | € 16,9K | € 17,1K | € 17,8K | € 17,0K | € 17,9K | € 18,3K | € 19,9K |
| Bbp per hoofd van de bevolking | € 26,6K | € 27,8K | € 28,9K | € 30,2K | € 31,1K | € 31,9K | € 28,4K | € 30,6K | € 33,3K | € 35,9K |
Bron: Eurostat