Lokale economie in Postcode 07460
Spanje
Postcode 07460 - Spanje
| Bedrijven | 2.967 |
| Geschatte totale omzet | ~€ 83,0 mln. |
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 38,1K |
| Geschatte banen | 2.848 |
| Geschatte loonsom | ~€ 59,0 mln. |
mediaan van 1.492 van de 2.967 bedrijven met schattingen Schatting op basis van gematigde signalen
Kaart van Postcode 07460 - Spanje
Interactieve kaart
Hoe 07460 presteert
| 07460 | Stad | Spanje | |
|---|---|---|---|
| Bedrijven | 2.967 | 16 | 11.684.672 |
| Met omzetschattingen | 1.492 | 0 | 4.105.326 |
| Totale omzet | ~€ 83,0 mln. | — | ~€ 417,7 mld. |
| Gemiddelde | ~€ 55,6K | — | ~€ 101,8K |
| Mediaan | ~€ 38,1K | — | ~€ 51,1K 0,7× |
| Banen | 2.848 | — | 12.097.314 |
| Geschatte loonsom | ~€ 59,0 mln. | — | ~€ 261,9 mld. |
Vermenigvuldigingsfactoren tonen 07460 ten opzichte van elke kolom. mediaan van 1.492 van de 2.967 bedrijven met schattingen Schatting op basis van gematigde signalen
Uitsplitsing naar industrie in Postcode 07460 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Verschaffen Van Accommodatie En Maaltijden | 854 | ~€ 26,5 mln. | ~€ 35,6K | 987 |
| Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen | 379 | ~€ 18,7 mln. | ~€ 48,2K | 560 |
| Exploitatie van en handel in onroerend goed | 192 | ~€ 5,6 mln. | ~€ 38,4K | 137 |
| Bouwnijverheid | 81 | ~€ 5,4 mln. | ~€ 76,5K | 155 |
| Vrije Beroepen En Wetenschappelijke En Technische Activiteiten | 105 | ~€ 4,8 mln. | ~€ 45,1K | 145 |
| Kunst, Amusement En Recreatie | 183 | ~€ 3,7 mln. | ~€ 28,4K | 149 |
| Menselijke Gezondheidszorg En Maatschappelijke Dienstverlening | 54 | ~€ 3,0 mln. | ~€ 37,8K | 112 |
| Overige Diensten | 94 | ~€ 2,5 mln. | ~€ 28,4K | 107 |
| Financiële Activiteiten En Verzekeringen | 51 | ~€ 2,0 mln. | ~€ 46,8K | 72 |
| Administratieve En Ondersteunende Diensten | 50 | ~€ 1,8 mln. | ~€ 36,7K | 53 |
| Vervoer En Opslag | 68 | ~€ 1,4 mln. | ~€ 50,7K | 47 |
| Onderwijs | 46 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 25,4K | 64 |
| INDUSTRIE | 28 | ~€ 769,1K | ~€ 28,9K | 41 |
| Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 12 | ~€ 673,2K | ~€ 63,6K | 18 |
| Informatie En Communicatie | 15 | ~€ 628,7K | ~€ 32,2K | 21 |
| Distributie Van Water; Afval- En Afvalwaterbeheer En Sanering | 5 | ~€ 472,0K | ~€ 96,4K | 13 |
| Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht | 2 | — | — | 4 |
| Landbouw, Bosbouw En Visserij | 7 | — | — | 4 |
| Winning Van Delfstoffen | 1 | — | — | 2 |
Industriegroepen in Postcode 07460 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Reizen en transport | 388 | ~€ 15,1 mln. | ~€ 35,6K | 541 |
| Winkelen | 223 | ~€ 13,8 mln. | ~€ 44,1K | 455 |
| Alle eten en drinken | 164 | ~€ 11,1 mln. | ~€ 52,2K | 434 |
| Onroerend Goed | 113 | ~€ 5,6 mln. | ~€ 37,5K | 131 |
| Bouwnijverheid | 26 | ~€ 2,8 mln. | ~€ 71,7K | 69 |
| Medisch en gezondheid | 35 | ~€ 2,2 mln. | ~€ 35,6K | 82 |
| Persoonlijke diensten | 46 | ~€ 2,1 mln. | ~€ 30,0K | 85 |
| Bouwnijverheid | 25 | ~€ 2,1 mln. | ~€ 83,1K | 72 |
| Automobiel | 28 | ~€ 2,0 mln. | ~€ 55,6K | 51 |
| Corporate management | 17 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 54,7K | 35 |
| Juridisch en financieel | 19 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 54,2K | 42 |
| Groothandelelaren | 16 | ~€ 1,4 mln. | ~€ 73,3K | 36 |
| Juridisch en financieel | 14 | ~€ 1,3 mln. | ~€ 48,6K | 41 |
| Onbereikbaar | 16 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 48,3K | 39 |
| Sport en vrije tijd | 35 | ~€ 1,1 mln. | ~€ 26,0K | 60 |
| Onderwijs | 36 | ~€ 1,1 mln. | ~€ 25,3K | 65 |
| Onbereikbaar | 21 | ~€ 633,6K | ~€ 24,8K | 29 |
| Wetenschappelijke en technische diensten | 21 | ~€ 578,0K | ~€ 20,1K | 25 |
| Creatieve kunsten | 10 | ~€ 301,9K | ~€ 16,9K | 14 |
| Alle deelnemende organisaties | 10 | ~€ 244,0K | ~€ 22,2K | 14 |
Schatting op basis van gematigde signalen
Belangrijke categorieën in Postcode 07460 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Overige accommodatie | 596 | ~€ 15,3 mln. | ~€ 35,6K | 541 |
| Restaurants | 197 | ~€ 9,1 mln. | ~€ 52,9K | 358 |
| Onroerend Goed | 124 | ~€ 3,7 mln. | ~€ 52,0K | 93 |
| Bouw van gebouwen | 41 | ~€ 2,9 mln. | ~€ 71,9K | 72 |
| Winkelen Overig | 37 | ~€ 2,9 mln. | ~€ 61,8K | 81 |
| Kledingwinkels | 64 | ~€ 2,0 mln. | ~€ 39,7K | 82 |
| Onroerend Goed | 68 | ~€ 1,9 mln. | ~€ 35,4K | 44 |
| Restaurants | 49 | ~€ 1,8 mln. | ~€ 44,9K | 75 |
| Winkelen Overig | 64 | ~€ 1,8 mln. | ~€ 31,4K | 71 |
| Medisch en gezondheid | 24 | ~€ 1,7 mln. | ~€ 52,9K | 58 |
| Alle eten en drinken | 27 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 62,4K | 59 |
| Ijzerhandel | 30 | ~€ 1,4 mln. | ~€ 46,8K | 30 |
| Financien | 38 | ~€ 1,3 mln. | ~€ 41,9K | 42 |
| Advocaten/juristen | 22 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 52,9K | 35 |
| Ijzerhandel | 27 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 51,4K | 38 |
| Corporate management | 16 | ~€ 1,0 mln. | ~€ 53,4K | 23 |
| Technische bouwbedrijven | 17 | ~€ 982,1K | ~€ 48,2K | 33 |
| Autogarage | 23 | ~€ 894,2K | ~€ 42,5K | 32 |
| Kappers | 35 | ~€ 693,4K | ~€ 34,4K | 36 |
| Medisch en gezondheid | 20 | ~€ 569,7K | ~€ 19,2K | 24 |
| Persoonlijke diensten | 19 | ~€ 473,6K | ~€ 25,8K | 24 |
| Educatie anders | 14 | ~€ 472,3K | ~€ 25,4K | 20 |
| Sport en vrije tijd | 24 | ~€ 465,4K | ~€ 35,2K | 24 |
| Musea | 31 | ~€ 458,5K | ~€ 25,9K | 22 |
| Religie (Geloof) | 17 | ~€ 427,4K | ~€ 26,1K | 18 |
| Sport en vrije tijd | 41 | ~€ 382,3K | ~€ 22,3K | 20 |
| Gespecialiseerde ontwerpen | 16 | ~€ 377,7K | ~€ 21,6K | 16 |
| Lichamelijke oefening | 13 | ~€ 302,2K | ~€ 18,4K | 17 |
| Creatieve kunsten | 12 | ~€ 301,9K | ~€ 16,9K | 14 |
Schatting op basis van gematigde signalen
Postcode 07460 - Spanje — Omzettrend
Mediane bedrijfsomzet per jaar
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 31,7K | ~€ 25,4K | ~€ 28,5K | ~€ 35,1K | ~€ 39,0K | ~€ 41,6K |
Omzet gemodelleerd voor dezelfde 1.492 bedrijven over alle jaren. Schatting op basis van gematigde signalen
Grootste bedrijven naar geschatte omzet
- Eroski Center Pollença — Pollença · ~€ 515,3K
- Construcciones Alvarez Campomar — Pollença · ~€ 515,1K
- Teixits Vicens — Pollença · ~€ 480,6K
- Agromart Pollença — Pollença · ~€ 475,4K
- Eroski — Pollença · ~€ 446,5K
Overheidsstatistieken voor 07460
Mallorca — Illes Balears
| Mallorca | Spanje | |
|---|---|---|
| Bevolking (2025) | 971.068 | 49.128.297 |
| Bevolkingsdichtheid (2024) | 265,5 | 97,2 |
| Gemiddelde leeftijd (2025) | 43,2 | 45,8 |
| Levensverwachting (2024) | 83,5 | 84 |
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking (2023) | € 19.100 | € 18.300 |
| Bbp per hoofd van de bevolking (2023) | € 35.100 | € 32.600 |
| Werkloosheidspercentage (2025) | 8,8% | 10,5% |
| Werkgelegenheidspercentage (2025) | 75,5% | 72,4% |
Bron: Eurostat
Mallorca — Inkomens- en bbp-trend
Huishoudinkomen en bbp per hoofd van de bevolking per jaar
| Jaar | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking | € 13,9K | € 14,7K | € 15,3K | € 15,5K | € 16,0K | € 16,7K | € 14,8K | € 15,9K | € 17,3K | € 19,1K |
| Bbp per hoofd van de bevolking | € 25,4K | € 26,7K | € 27,9K | € 29,0K | € 30,0K | € 30,6K | € 23,8K | € 26,9K | € 32,1K | € 35,1K |
Bron: Eurostat