Lokale economie in Postcode 07320
Spanje
Postcode 07320 - Spanje
| Bedrijven | 1.182 |
| Geschatte totale omzet | ~€ 44,9 mln. |
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 49,1K |
| Geschatte banen | 1.285 |
| Geschatte loonsom | ~€ 27,8 mln. |
mediaan van 596 van de 1.182 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Kaart van Postcode 07320 - Spanje
Interactieve kaart
Hoe 07320 presteert
| 07320 | Stad | Spanje | |
|---|---|---|---|
| Bedrijven | 1.182 | 16 | 11.684.672 |
| Met omzetschattingen | 596 | 0 | 4.105.326 |
| Totale omzet | ~€ 44,9 mln. | — | ~€ 417,7 mld. |
| Gemiddelde | ~€ 75,3K | — | ~€ 101,8K |
| Mediaan | ~€ 49,1K | — | ~€ 51,1K 1× |
| Banen | 1.285 | — | 12.097.314 |
| Geschatte loonsom | ~€ 27,8 mln. | — | ~€ 261,9 mld. |
Vermenigvuldigingsfactoren tonen 07320 ten opzichte van elke kolom. mediaan van 596 van de 1.182 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Uitsplitsing naar industrie in Postcode 07320 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen | 193 | ~€ 14,6 mln. | ~€ 66,6K | 313 |
| Verschaffen Van Accommodatie En Maaltijden | 130 | ~€ 4,7 mln. | ~€ 41,7K | 166 |
| Bouwnijverheid | 63 | ~€ 3,9 mln. | ~€ 74,6K | 103 |
| Vervoer En Opslag | 43 | ~€ 3,3 mln. | ~€ 81,4K | 87 |
| Vrije Beroepen En Wetenschappelijke En Technische Activiteiten | 49 | ~€ 2,5 mln. | ~€ 44,5K | 72 |
| INDUSTRIE | 47 | ~€ 2,4 mln. | ~€ 51,3K | 79 |
| Overige Diensten | 54 | ~€ 2,1 mln. | ~€ 39,4K | 75 |
| Menselijke Gezondheidszorg En Maatschappelijke Dienstverlening | 38 | ~€ 1,6 mln. | ~€ 46,5K | 59 |
| Kunst, Amusement En Recreatie | 62 | ~€ 1,4 mln. | ~€ 28,4K | 51 |
| Exploitatie van en handel in onroerend goed | 46 | ~€ 1,4 mln. | ~€ 48,1K | 36 |
| Financiële Activiteiten En Verzekeringen | 15 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 130,5K | 29 |
| Onderwijs | 37 | ~€ 966,2K | ~€ 25,3K | 57 |
| Distributie Van Water; Afval- En Afvalwaterbeheer En Sanering | 6 | — | — | 13 |
| Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht | 4 | — | — | 9 |
| Landbouw, Bosbouw En Visserij | 15 | ~€ 521,8K | ~€ 39,8K | 16 |
| Administratieve En Ondersteunende Diensten | 14 | ~€ 501,2K | ~€ 46,6K | 20 |
| Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 7 | — | — | 6 |
| Informatie En Communicatie | 10 | ~€ 123,6K | ~€ 14,9K | 9 |
Industriegroepen in Postcode 07320 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Winkelen | 96 | ~€ 7,9 mln. | ~€ 53,9K | 204 |
| Groothandelelaren | 23 | ~€ 5,0 mln. | ~€ 112,0K | 65 |
| Alle eten en drinken | 51 | ~€ 3,7 mln. | ~€ 56,5K | 134 |
| Bouwnijverheid | 23 | ~€ 2,4 mln. | ~€ 73,1K | 61 |
| Reizen en transport | 15 | ~€ 1,8 mln. | ~€ 81,4K | 38 |
| Automobiel | 20 | ~€ 1,6 mln. | ~€ 63,7K | 39 |
| Medisch en gezondheid | 21 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 46,8K | 50 |
| Persoonlijke diensten | 29 | ~€ 1,4 mln. | ~€ 37,5K | 52 |
| Onroerend Goed | 19 | ~€ 1,4 mln. | ~€ 48,1K | 32 |
| Bouwnijverheid | 12 | ~€ 1,3 mln. | ~€ 73,2K | 32 |
| Onderwijs | 29 | ~€ 966,2K | ~€ 25,3K | 57 |
| Reizen en transport | 30 | ~€ 957,2K | ~€ 30,7K | 36 |
| Onbereikbaar | 11 | ~€ 834,2K | ~€ 70,1K | 27 |
| Sport en vrije tijd | 18 | ~€ 642,0K | ~€ 32,9K | 29 |
| Onbereikbaar | 11 | ~€ 521,8K | ~€ 39,8K | 16 |
| Levensmiddelen, dranken en tabaksindustrie | 13 | ~€ 495,8K | ~€ 13,1K | 23 |
| Creatieve kunsten | 11 | ~€ 338,0K | ~€ 20,3K | 11 |
Schatting op basis van sterke signalen
Belangrijke categorieën in Postcode 07320 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants | 55 | ~€ 2,8 mln. | ~€ 59,0K | 98 |
| Bouw van gebouwen | 26 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 84,2K | 39 |
| Alle eten en drinken | 25 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 66,6K | 50 |
| Autogarage | 22 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 69,1K | 30 |
| Onroerend Goed | 35 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 52,4K | 30 |
| Ijzerhandel | 14 | ~€ 902,8K | ~€ 77,9K | 23 |
| Overige accommodatie | 50 | ~€ 897,1K | ~€ 30,7K | 34 |
| Winkelen Overig | 22 | ~€ 891,1K | ~€ 33,3K | 28 |
| Restaurants | 23 | ~€ 810,6K | ~€ 39,6K | 29 |
| Medisch en gezondheid | 14 | ~€ 568,3K | ~€ 44,4K | 22 |
| Wijnhandel | 17 | ~€ 556,1K | ~€ 13,1K | 24 |
| Kappers | 18 | ~€ 527,7K | ~€ 37,5K | 23 |
| Sport en vrije tijd | 18 | ~€ 493,4K | ~€ 34,0K | 22 |
| Persoonlijke diensten | 12 | ~€ 405,7K | ~€ 33,1K | 16 |
| Creatieve kunsten | 21 | ~€ 315,0K | ~€ 19,4K | 10 |
Schatting op basis van sterke signalen
Postcode 07320 - Spanje — Omzettrend
Mediane bedrijfsomzet per jaar
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 34,6K | ~€ 28,4K | ~€ 32,2K | ~€ 39,6K | ~€ 44,4K | ~€ 47,9K |
Omzet gemodelleerd voor dezelfde 596 bedrijven over alle jaren. Schatting op basis van sterke signalen
Grootste bedrijven naar geschatte omzet
- Grupo Puma Baleares — Santa María del Camí · ~€ 1,1 mln.
- Centre Veterinari Part Forana — Santa María del Camí · ~€ 629,9K
- Estación de Servicio Repsol — Alcúdia · ~€ 540,3K
- Horeca MALLORCA — Santa María del Camí · ~€ 502,1K
- Grupo Transaher - Palma de Mallorca — Santa María del Camí · ~€ 493,4K
Overheidsstatistieken voor 07320
Mallorca — Illes Balears
| Mallorca | Spanje | |
|---|---|---|
| Bevolking (2025) | 971.068 | 49.128.297 |
| Bevolkingsdichtheid (2024) | 265,5 | 97,2 |
| Gemiddelde leeftijd (2025) | 43,2 | 45,8 |
| Levensverwachting (2024) | 83,5 | 84 |
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking (2023) | € 19.100 | € 18.300 |
| Bbp per hoofd van de bevolking (2023) | € 35.100 | € 32.600 |
| Werkloosheidspercentage (2025) | 8,8% | 10,5% |
| Werkgelegenheidspercentage (2025) | 75,5% | 72,4% |
Bron: Eurostat
Mallorca — Inkomens- en bbp-trend
Huishoudinkomen en bbp per hoofd van de bevolking per jaar
| Jaar | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking | € 13,9K | € 14,7K | € 15,3K | € 15,5K | € 16,0K | € 16,7K | € 14,8K | € 15,9K | € 17,3K | € 19,1K |
| Bbp per hoofd van de bevolking | € 25,4K | € 26,7K | € 27,9K | € 29,0K | € 30,0K | € 30,6K | € 23,8K | € 26,9K | € 32,1K | € 35,1K |
Bron: Eurostat