Lokale economie in Postcode 07190
Spanje
Postcode 07190 - Spanje
| Bedrijven | 717 |
| Geschatte totale omzet | ~€ 15,1 mln. |
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 34,9K |
| Geschatte banen | 531 |
| Geschatte loonsom | ~€ 11,5 mln. |
mediaan van 314 van de 717 bedrijven met schattingen Schatting op basis van gematigde signalen
Kaart van Postcode 07190 - Spanje
Interactieve kaart
Hoe 07190 presteert
| 07190 | Stad | Spanje | |
|---|---|---|---|
| Bedrijven | 717 | 16 | 11.684.672 |
| Met omzetschattingen | 314 | 0 | 4.105.326 |
| Totale omzet | ~€ 15,1 mln. | — | ~€ 417,7 mld. |
| Gemiddelde | ~€ 48,2K | — | ~€ 101,8K |
| Mediaan | ~€ 34,9K | — | ~€ 51,1K 0,7× |
| Banen | 531 | — | 12.097.314 |
| Geschatte loonsom | ~€ 11,5 mln. | — | ~€ 261,9 mld. |
Vermenigvuldigingsfactoren tonen 07190 ten opzichte van elke kolom. mediaan van 314 van de 717 bedrijven met schattingen Schatting op basis van gematigde signalen
Uitsplitsing naar industrie in Postcode 07190 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen | 84 | ~€ 3,2 mln. | ~€ 35,3K | 100 |
| Verschaffen Van Accommodatie En Maaltijden | 102 | ~€ 2,8 mln. | ~€ 35,2K | 99 |
| Bouwnijverheid | 37 | ~€ 1,1 mln. | ~€ 59,2K | 30 |
| Vervoer En Opslag | 30 | ~€ 1,1 mln. | ~€ 57,1K | 39 |
| Kunst, Amusement En Recreatie | 45 | ~€ 788,8K | ~€ 26,4K | 37 |
| Vrije Beroepen En Wetenschappelijke En Technische Activiteiten | 38 | ~€ 696,8K | ~€ 27,8K | 32 |
| Exploitatie van en handel in onroerend goed | 29 | ~€ 663,6K | ~€ 27,4K | 17 |
| Overige Diensten | 34 | ~€ 636,3K | ~€ 22,8K | 25 |
| Menselijke Gezondheidszorg En Maatschappelijke Dienstverlening | 17 | ~€ 463,1K | ~€ 37,0K | 17 |
| Administratieve En Ondersteunende Diensten | 13 | ~€ 436,6K | ~€ 23,8K | 17 |
| Onderwijs | 18 | ~€ 403,8K | ~€ 27,7K | 21 |
| Financiële Activiteiten En Verzekeringen | 15 | ~€ 300,8K | ~€ 45,3K | 13 |
| Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 6 | — | — | 9 |
| Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht | 1 | — | — | 2 |
| Distributie Van Water; Afval- En Afvalwaterbeheer En Sanering | 1 | — | — | 2 |
| Landbouw, Bosbouw En Visserij | 4 | — | — | 5 |
| INDUSTRIE | 6 | — | — | 6 |
| Informatie En Communicatie | 5 | — | — | 4 |
| Winning Van Delfstoffen | 1 | — | — | 1 |
| Huishoudens Als Werkgever; Niet-Gedifferentieerde Productie Van Goederen En Diensten Door Huishoudens Voor Eigen Gebruik | 2 | — | — | 1 |
Industriegroepen in Postcode 07190 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Winkelen | 57 | ~€ 3,1 mln. | ~€ 32,6K | 94 |
| Alle eten en drinken | 32 | ~€ 2,1 mln. | ~€ 42,2K | 71 |
| Reizen en transport | 22 | ~€ 829,5K | ~€ 23,4K | 31 |
| Onroerend Goed | 18 | ~€ 660,5K | ~€ 27,4K | 17 |
| Medisch en gezondheid | 11 | ~€ 463,1K | ~€ 37,0K | 17 |
| Onderwijs | 13 | ~€ 420,0K | ~€ 24,4K | 23 |
| Sport en vrije tijd | 13 | ~€ 419,7K | ~€ 30,1K | 21 |
Schatting op basis van gematigde signalen
Belangrijke categorieën in Postcode 07190 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants | 33 | ~€ 1,7 mln. | ~€ 49,5K | 58 |
| Winkelen Overig | 16 | ~€ 827,1K | ~€ 48,4K | 22 |
| Overige accommodatie | 55 | ~€ 775,6K | ~€ 22,6K | 29 |
| Winkelen Overig | 17 | ~€ 359,0K | ~€ 24,7K | 13 |
| Onroerend Goed | 14 | ~€ 303,6K | ~€ 24,4K | 8 |
| Kledingwinkels | 13 | ~€ 253,8K | ~€ 16,0K | 11 |
Schatting op basis van gematigde signalen
Postcode 07190 - Spanje — Omzettrend
Mediane bedrijfsomzet per jaar
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 27,4K | ~€ 22,3K | ~€ 24,4K | ~€ 29,5K | ~€ 32,3K | ~€ 35,2K |
Omzet gemodelleerd voor dezelfde 314 bedrijven over alle jaren. Schatting op basis van gematigde signalen
Grootste bedrijven naar geschatte omzet
- Oficina de Correos — Esporles · ~€ 569,5K
- Restaurant Es Brollador — Esporles · ~€ 329,8K
- Edificio Son Rossinyol — Palma de Mallorca · ~€ 243,9K
- Font Son Tries — Balearen · ~€ 223,5K
- Spar Esporles — Esporles · ~€ 222,9K
Overheidsstatistieken voor 07190
Mallorca — Illes Balears
| Mallorca | Spanje | |
|---|---|---|
| Bevolking (2025) | 971.068 | 49.128.297 |
| Bevolkingsdichtheid (2024) | 265,5 | 97,2 |
| Gemiddelde leeftijd (2025) | 43,2 | 45,8 |
| Levensverwachting (2024) | 83,5 | 84 |
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking (2023) | € 19.100 | € 18.300 |
| Bbp per hoofd van de bevolking (2023) | € 35.100 | € 32.600 |
| Werkloosheidspercentage (2025) | 8,8% | 10,5% |
| Werkgelegenheidspercentage (2025) | 75,5% | 72,4% |
Bron: Eurostat
Mallorca — Inkomens- en bbp-trend
Huishoudinkomen en bbp per hoofd van de bevolking per jaar
| Jaar | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking | € 13,9K | € 14,7K | € 15,3K | € 15,5K | € 16,0K | € 16,7K | € 14,8K | € 15,9K | € 17,3K | € 19,1K |
| Bbp per hoofd van de bevolking | € 25,4K | € 26,7K | € 27,9K | € 29,0K | € 30,0K | € 30,6K | € 23,8K | € 26,9K | € 32,1K | € 35,1K |
Bron: Eurostat