Lokale economie in Postcode 04621
Spanje
Postcode 04621 - Spanje
| Bedrijven | 1.486 |
| Geschatte totale omzet | ~€ 72,2 mln. |
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 51,1K |
| Geschatte banen | 2.162 |
| Geschatte loonsom | ~€ 38,3 mln. |
mediaan van 736 van de 1.486 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Kaart van Postcode 04621 - Spanje
Interactieve kaart
Hoe 04621 presteert
| 04621 | Stad | Spanje | |
|---|---|---|---|
| Bedrijven | 1.486 | 16 | 11.684.672 |
| Met omzetschattingen | 736 | 0 | 4.105.326 |
| Totale omzet | ~€ 72,2 mln. | — | ~€ 417,7 mld. |
| Gemiddelde | ~€ 98,1K | — | ~€ 101,8K |
| Mediaan | ~€ 51,1K | — | ~€ 51,1K 1× |
| Banen | 2.162 | — | 12.097.314 |
| Geschatte loonsom | ~€ 38,3 mln. | — | ~€ 261,9 mld. |
Vermenigvuldigingsfactoren tonen 04621 ten opzichte van elke kolom. mediaan van 736 van de 1.486 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Uitsplitsing naar industrie in Postcode 04621 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Verschaffen Van Accommodatie En Maaltijden | 352 | ~€ 25,2 mln. | ~€ 66,6K | 844 |
| Exploitatie van en handel in onroerend goed | 384 | ~€ 15,6 mln. | ~€ 40,0K | 419 |
| Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen | 108 | ~€ 12,2 mln. | ~€ 67,6K | 261 |
| Bouwnijverheid | 53 | ~€ 5,4 mln. | ~€ 92,3K | 128 |
| Kunst, Amusement En Recreatie | 86 | ~€ 3,0 mln. | ~€ 34,9K | 104 |
| Overige Diensten | 41 | ~€ 1,8 mln. | ~€ 42,9K | 88 |
| Menselijke Gezondheidszorg En Maatschappelijke Dienstverlening | 14 | ~€ 1,6 mln. | ~€ 47,5K | 56 |
| Vrije Beroepen En Wetenschappelijke En Technische Activiteiten | 25 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 60,3K | 44 |
| Administratieve En Ondersteunende Diensten | 21 | ~€ 904,8K | ~€ 72,4K | 24 |
| Vervoer En Opslag | 18 | ~€ 824,2K | ~€ 96,9K | 30 |
| Onderwijs | 16 | ~€ 724,9K | ~€ 39,7K | 28 |
| Financiële Activiteiten En Verzekeringen | 8 | — | — | 9 |
| Informatie En Communicatie | 9 | ~€ 395,8K | ~€ 30,5K | 12 |
| Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 6 | — | — | 13 |
| INDUSTRIE | 5 | — | — | 5 |
| Distributie Van Water; Afval- En Afvalwaterbeheer En Sanering | 1 | — | — | 2 |
| Landbouw, Bosbouw En Visserij | 2 | — | — | 4 |
Industriegroepen in Postcode 04621 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Alle eten en drinken | 151 | ~€ 16,3 mln. | ~€ 68,5K | 614 |
| Onroerend Goed | 223 | ~€ 15,6 mln. | ~€ 40,0K | 405 |
| Winkelen | 69 | ~€ 12,0 mln. | ~€ 68,8K | 258 |
| Reizen en transport | 61 | ~€ 6,6 mln. | ~€ 53,4K | 186 |
| Bouwnijverheid | 19 | ~€ 3,8 mln. | ~€ 162,5K | 81 |
| Persoonlijke diensten | 31 | ~€ 3,0 mln. | ~€ 44,6K | 103 |
| Sport en vrije tijd | 29 | ~€ 2,7 mln. | ~€ 34,6K | 95 |
| Medisch en gezondheid | 11 | ~€ 1,6 mln. | ~€ 47,5K | 52 |
| Bouwnijverheid | 12 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 74,3K | 42 |
| Onderwijs | 12 | ~€ 724,9K | ~€ 39,7K | 28 |
Schatting op basis van sterke signalen
Belangrijke categorieën in Postcode 04621 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants | 173 | ~€ 13,9 mln. | ~€ 78,7K | 501 |
| Onroerend Goed | 208 | ~€ 8,9 mln. | ~€ 42,3K | 228 |
| Overige accommodatie | 113 | ~€ 7,4 mln. | ~€ 55,2K | 189 |
| Onroerend Goed | 176 | ~€ 6,7 mln. | ~€ 37,5K | 191 |
| Winkelen Overig | 22 | ~€ 5,2 mln. | ~€ 104,8K | 112 |
| Bouw van gebouwen | 38 | ~€ 4,3 mln. | ~€ 169,5K | 87 |
| Restaurants | 62 | ~€ 3,8 mln. | ~€ 54,4K | 148 |
| Sport en vrije tijd | 32 | ~€ 965,1K | ~€ 33,3K | 50 |
| Winkelen Overig | 11 | ~€ 955,3K | ~€ 47,6K | 24 |
| Kappers | 15 | ~€ 527,7K | ~€ 42,0K | 29 |
| Persoonlijke diensten | 10 | ~€ 402,7K | ~€ 23,7K | 22 |
Schatting op basis van sterke signalen
Postcode 04621 - Spanje — Omzettrend
Mediane bedrijfsomzet per jaar
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 44,7K | ~€ 41,7K | ~€ 42,3K | ~€ 47,5K | ~€ 52,1K | ~€ 54,3K |
Omzet gemodelleerd voor dezelfde 736 bedrijven over alle jaren. Schatting op basis van sterke signalen
Grootste bedrijven naar geschatte omzet
- Supermercado Consum — Vera · ~€ 2,7 mln.
- Apartahotel Marina Rey — Vera · ~€ 1,2 mln.
- Hotel Adaria Vera — Vera · ~€ 982,4K
- Apartamentos Turísticos Parque Tropical — Vera · ~€ 971,2K
- Parque Comercial Vera Plaza — Almería (stad) · ~€ 964,3K
Overheidsstatistieken voor 04621
Almería — Andalucía
| Almería | Spanje | |
|---|---|---|
| Bevolking (2025) | 770.554 | 49.128.297 |
| Bevolkingsdichtheid (2024) | 87,4 | 97,2 |
| Gemiddelde leeftijd (2025) | 42,1 | 45,8 |
| Levensverwachting (2024) | 82,9 | 84 |
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking (2023) | € 14.700 | € 18.300 |
| Bbp per hoofd van de bevolking (2023) | € 24.100 | € 32.600 |
| Werkloosheidspercentage (2025) | 15,2% | 10,5% |
| Werkgelegenheidspercentage (2025) | 65,8% | 72,4% |
Bron: Eurostat
Almería — Inkomens- en bbp-trend
Huishoudinkomen en bbp per hoofd van de bevolking per jaar
| Jaar | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking | € 10,7K | € 11,2K | € 11,4K | € 11,7K | € 12,2K | € 12,7K | € 12,6K | € 13,2K | € 13,7K | € 14,7K |
| Bbp per hoofd van de bevolking | € 17,5K | € 18,7K | € 20,2K | € 21,5K | € 21,6K | € 22,3K | € 20,3K | € 20,3K | € 22,1K | € 24,1K |
Bron: Eurostat