Lokale economie in Postcode 04410
Spanje
Postcode 04410 - Spanje
| Bedrijven | 665 |
| Geschatte totale omzet | ~€ 40,7 mln. |
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 51,1K |
| Geschatte banen | 1.037 |
| Geschatte loonsom | ~€ 25,1 mln. |
mediaan van 328 van de 665 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Kaart van Postcode 04410 - Spanje
Interactieve kaart
Hoe 04410 presteert
| 04410 | Stad | Spanje | |
|---|---|---|---|
| Bedrijven | 665 | 16 | 11.684.672 |
| Met omzetschattingen | 328 | 0 | 4.105.326 |
| Totale omzet | ~€ 40,7 mln. | — | ~€ 417,7 mld. |
| Gemiddelde | ~€ 124,0K | — | ~€ 101,8K |
| Mediaan | ~€ 51,1K | — | ~€ 51,1K 1× |
| Banen | 1.037 | — | 12.097.314 |
| Geschatte loonsom | ~€ 25,1 mln. | — | ~€ 261,9 mld. |
Vermenigvuldigingsfactoren tonen 04410 ten opzichte van elke kolom. mediaan van 328 van de 665 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Uitsplitsing naar industrie in Postcode 04410 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen | 153 | ~€ 17,7 mln. | ~€ 59,3K | 379 |
| Vervoer En Opslag | 22 | ~€ 3,6 mln. | ~€ 154,9K | 82 |
| Vrije Beroepen En Wetenschappelijke En Technische Activiteiten | 19 | ~€ 3,0 mln. | ~€ 61,7K | 48 |
| Verschaffen Van Accommodatie En Maaltijden | 37 | ~€ 1,8 mln. | ~€ 51,6K | 92 |
| Bouwnijverheid | 31 | ~€ 1,4 mln. | ~€ 83,1K | 47 |
| Menselijke Gezondheidszorg En Maatschappelijke Dienstverlening | 18 | ~€ 1,4 mln. | ~€ 69,5K | 46 |
| Kunst, Amusement En Recreatie | 28 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 39,3K | 50 |
| Distributie Van Water; Afval- En Afvalwaterbeheer En Sanering | 4 | — | — | 26 |
| Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht | 2 | — | — | 12 |
| INDUSTRIE | 15 | ~€ 656,5K | ~€ 57,2K | 25 |
| Informatie En Communicatie | 5 | ~€ 655,9K | ~€ 111,0K | 16 |
| Overige Diensten | 34 | ~€ 532,6K | ~€ 21,3K | 42 |
| Onderwijs | 16 | ~€ 447,0K | ~€ 27,8K | 33 |
| Financiële Activiteiten En Verzekeringen | 12 | ~€ 270,8K | ~€ 27,8K | 16 |
| Exploitatie van en handel in onroerend goed | 9 | ~€ 197,3K | ~€ 44,2K | 7 |
| Landbouw, Bosbouw En Visserij | 2 | — | — | 6 |
| Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 3 | — | — | 8 |
| Administratieve En Ondersteunende Diensten | 8 | — | — | 5 |
Industriegroepen in Postcode 04410 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Groothandelelaren | 18 | ~€ 8,4 mln. | ~€ 152,0K | 99 |
| Winkelen | 68 | ~€ 5,7 mln. | ~€ 47,1K | 193 |
| Automobiel | 27 | ~€ 2,3 mln. | ~€ 53,8K | 76 |
| Alle eten en drinken | 26 | ~€ 1,6 mln. | ~€ 52,7K | 82 |
| Medisch en gezondheid | 11 | ~€ 1,1 mln. | ~€ 61,9K | 33 |
| Bouwnijverheid | 12 | ~€ 1,1 mln. | ~€ 85,8K | 38 |
| Sport en vrije tijd | 17 | ~€ 771,0K | ~€ 40,3K | 38 |
| Onderwijs | 13 | ~€ 447,0K | ~€ 27,8K | 33 |
| Persoonlijke diensten | 18 | ~€ 369,7K | ~€ 18,7K | 32 |
Schatting op basis van sterke signalen
Belangrijke categorieën in Postcode 04410 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Winkelen Overig | 21 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 76,7K | 46 |
| Autogarage | 24 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 53,8K | 55 |
| Restaurants | 19 | ~€ 955,1K | ~€ 58,2K | 53 |
| Restaurants | 14 | ~€ 713,3K | ~€ 50,1K | 33 |
| Winkelen Overig | 13 | ~€ 555,6K | ~€ 35,4K | 21 |
| Kappers | 17 | ~€ 319,5K | ~€ 18,7K | 27 |
Schatting op basis van sterke signalen
Postcode 04410 - Spanje — Omzettrend
Mediane bedrijfsomzet per jaar
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 39,6K | ~€ 36,7K | ~€ 37,6K | ~€ 41,2K | ~€ 46,8K | ~€ 50,0K |
Omzet gemodelleerd voor dezelfde 328 bedrijven over alle jaren. Schatting op basis van sterke signalen
Grootste bedrijven naar geschatte omzet
- DGP1 - Method Advance Logistics — Benahadux · ~€ 3,5 mln.
- Matadero Fica — Benahadux · ~€ 2,2 mln.
- Efigas — Benahadux · ~€ 2,1 mln.
- Alrume, S.A. — Benahadux · ~€ 2,0 mln.
- Estación de Servicio Repsol — Benahadux · ~€ 1,5 mln.
Overheidsstatistieken voor 04410
Almería — Andalucía
| Almería | Spanje | |
|---|---|---|
| Bevolking (2025) | 770.554 | 49.128.297 |
| Bevolkingsdichtheid (2024) | 87,4 | 97,2 |
| Gemiddelde leeftijd (2025) | 42,1 | 45,8 |
| Levensverwachting (2024) | 82,9 | 84 |
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking (2023) | € 14.700 | € 18.300 |
| Bbp per hoofd van de bevolking (2023) | € 24.100 | € 32.600 |
| Werkloosheidspercentage (2025) | 15,2% | 10,5% |
| Werkgelegenheidspercentage (2025) | 65,8% | 72,4% |
Bron: Eurostat
Almería — Inkomens- en bbp-trend
Huishoudinkomen en bbp per hoofd van de bevolking per jaar
| Jaar | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking | € 10,7K | € 11,2K | € 11,4K | € 11,7K | € 12,2K | € 12,7K | € 12,6K | € 13,2K | € 13,7K | € 14,7K |
| Bbp per hoofd van de bevolking | € 17,5K | € 18,7K | € 20,2K | € 21,5K | € 21,6K | € 22,3K | € 20,3K | € 20,3K | € 22,1K | € 24,1K |
Bron: Eurostat