Lokale economie in Postcode 03320
Spanje
Postcode 03320 - Spanje
| Bedrijven | 1.383 |
| Geschatte totale omzet | ~€ 54,0 mln. |
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 41,1K |
| Geschatte banen | 1.639 |
| Geschatte loonsom | ~€ 36,7 mln. |
mediaan van 731 van de 1.383 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Kaart van Postcode 03320 - Spanje
Interactieve kaart
Hoe 03320 presteert
| 03320 | Stad | Spanje | |
|---|---|---|---|
| Bedrijven | 1.383 | 16 | 11.684.672 |
| Met omzetschattingen | 731 | 0 | 4.105.326 |
| Totale omzet | ~€ 54,0 mln. | — | ~€ 417,7 mld. |
| Gemiddelde | ~€ 73,9K | — | ~€ 101,8K |
| Mediaan | ~€ 41,1K | — | ~€ 51,1K 0,8× |
| Banen | 1.639 | — | 12.097.314 |
| Geschatte loonsom | ~€ 36,7 mln. | — | ~€ 261,9 mld. |
Vermenigvuldigingsfactoren tonen 03320 ten opzichte van elke kolom. mediaan van 731 van de 1.383 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Uitsplitsing naar industrie in Postcode 03320 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen | 256 | ~€ 12,4 mln. | ~€ 34,1K | 339 |
| Vervoer En Opslag | 95 | ~€ 7,1 mln. | ~€ 88,2K | 166 |
| Verschaffen Van Accommodatie En Maaltijden | 132 | ~€ 6,8 mln. | ~€ 42,7K | 254 |
| Administratieve En Ondersteunende Diensten | 76 | ~€ 6,3 mln. | ~€ 66,5K | 93 |
| Vrije Beroepen En Wetenschappelijke En Technische Activiteiten | 82 | ~€ 3,9 mln. | ~€ 51,1K | 122 |
| Bouwnijverheid | 52 | ~€ 2,9 mln. | ~€ 64,0K | 72 |
| Overige Diensten | 96 | ~€ 2,5 mln. | ~€ 25,2K | 111 |
| Kunst, Amusement En Recreatie | 62 | ~€ 1,8 mln. | ~€ 37,5K | 71 |
| Menselijke Gezondheidszorg En Maatschappelijke Dienstverlening | 35 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 39,2K | 59 |
| Informatie En Communicatie | 19 | ~€ 1,3 mln. | ~€ 30,7K | 46 |
| Financiële Activiteiten En Verzekeringen | 25 | ~€ 1,3 mln. | ~€ 45,1K | 41 |
| INDUSTRIE | 31 | ~€ 1,0 mln. | ~€ 54,1K | 43 |
| Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 11 | ~€ 720,8K | ~€ 41,3K | 26 |
| Exploitatie van en handel in onroerend goed | 19 | ~€ 625,3K | ~€ 46,3K | 16 |
| Onderwijs | 29 | ~€ 557,9K | ~€ 27,0K | 40 |
| Landbouw, Bosbouw En Visserij | 5 | — | — | 6 |
| Distributie Van Water; Afval- En Afvalwaterbeheer En Sanering | 4 | — | — | 6 |
| Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht | 1 | — | — | 1 |
Industriegroepen in Postcode 03320 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Winkelen | 126 | ~€ 8,4 mln. | ~€ 28,3K | 254 |
| Verhuurbedrijf | 27 | ~€ 5,6 mln. | ~€ 86,9K | 70 |
| Alle eten en drinken | 80 | ~€ 5,1 mln. | ~€ 40,4K | 226 |
| Reizen en transport | 42 | ~€ 4,9 mln. | ~€ 92,1K | 98 |
| Groothandelelaren | 25 | ~€ 2,7 mln. | ~€ 48,7K | 62 |
| Corporate management | 16 | ~€ 2,1 mln. | ~€ 78,1K | 48 |
| Persoonlijke diensten | 54 | ~€ 1,9 mln. | ~€ 25,4K | 86 |
| Bouwnijverheid | 18 | ~€ 1,8 mln. | ~€ 62,3K | 46 |
| Reizen en transport | 12 | ~€ 1,8 mln. | ~€ 48,0K | 28 |
| Automobiel | 21 | ~€ 1,6 mln. | ~€ 40,3K | 30 |
| Medisch en gezondheid | 23 | ~€ 1,4 mln. | ~€ 40,1K | 48 |
| Bouwnijverheid | 11 | ~€ 973,3K | ~€ 64,0K | 25 |
| Wetenschappelijke en technische diensten | 16 | ~€ 933,7K | ~€ 21,2K | 31 |
| Sport en vrije tijd | 25 | ~€ 851,7K | ~€ 32,5K | 46 |
| Onroerend Goed | 14 | ~€ 691,7K | ~€ 40,5K | 18 |
| Onderwijs | 21 | ~€ 571,7K | ~€ 24,0K | 43 |
| Reparatie van computers en huishoudelijke apparaten | 10 | ~€ 352,8K | ~€ 22,6K | 15 |
Schatting op basis van sterke signalen
Belangrijke categorieën in Postcode 03320 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Verhuurbedrijf | 51 | ~€ 5,2 mln. | ~€ 86,9K | 62 |
| Treinen en bussen | 56 | ~€ 4,8 mln. | ~€ 115,2K | 90 |
| Restaurants | 83 | ~€ 4,1 mln. | ~€ 44,8K | 176 |
| Overige accommodatie | 20 | ~€ 1,8 mln. | ~€ 48,0K | 28 |
| Corporate management | 17 | ~€ 1,6 mln. | ~€ 78,0K | 37 |
| Alle eten en drinken | 18 | ~€ 962,9K | ~€ 35,9K | 36 |
| Bouw van gebouwen | 22 | ~€ 876,8K | ~€ 52,6K | 21 |
| Medisch en gezondheid | 12 | ~€ 873,6K | ~€ 51,1K | 27 |
| Kappers | 46 | ~€ 839,6K | ~€ 22,0K | 48 |
| Persoonlijke diensten | 20 | ~€ 727,0K | ~€ 32,2K | 22 |
| Ijzerhandel | 15 | ~€ 690,2K | ~€ 39,3K | 23 |
| Restaurants | 22 | ~€ 664,7K | ~€ 36,6K | 43 |
| Kledingwinkels | 34 | ~€ 656,4K | ~€ 18,5K | 34 |
| Winkelen Overig | 23 | ~€ 512,0K | ~€ 18,8K | 23 |
| Autogarage | 24 | ~€ 473,1K | ~€ 36,2K | 15 |
| Medisch en gezondheid | 17 | ~€ 428,3K | ~€ 27,1K | 22 |
| Sport en vrije tijd | 14 | ~€ 341,1K | ~€ 28,9K | 19 |
Schatting op basis van sterke signalen
Postcode 03320 - Spanje — Omzettrend
Mediane bedrijfsomzet per jaar
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 33,4K | ~€ 30,9K | ~€ 33,9K | ~€ 36,7K | ~€ 40,8K | ~€ 43,0K |
Omzet gemodelleerd voor dezelfde 731 bedrijven over alle jaren. Schatting op basis van sterke signalen
Grootste bedrijven naar geschatte omzet
- Enterprise Alquiler de Coches - Alicante Aeropuerto — Elx · ~€ 1,3 mln.
- KeyGo Rent — Alicante · ~€ 872,4K
- Hotel Areca Alicante-Elche — Alicante · ~€ 813,6K
- ClickRent Alicante — Elx · ~€ 653,1K
- Grupo Soledad — Elx · ~€ 617,7K
Overheidsstatistieken voor 03320
Alicante/Alacant — Comunitat Valenciana
| Alicante/Alacant | Spanje | |
|---|---|---|
| Bevolking (2025) | 2.033.566 | 49.128.297 |
| Bevolkingsdichtheid (2024) | 349,1 | 97,2 |
| Gemiddelde leeftijd (2025) | 45,9 | 45,8 |
| Levensverwachting (2024) | 83,5 | 84 |
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking (2023) | € 16.000 | € 18.300 |
| Bbp per hoofd van de bevolking (2023) | € 23.500 | € 32.600 |
| Werkloosheidspercentage (2025) | 11,6% | 10,5% |
| Werkgelegenheidspercentage (2025) | 70,8% | 72,4% |
Bron: Eurostat
Alicante/Alacant — Inkomens- en bbp-trend
Huishoudinkomen en bbp per hoofd van de bevolking per jaar
| Jaar | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking | € 12,1K | € 12,7K | € 12,9K | € 13,3K | € 13,7K | € 14,3K | € 14,0K | € 14,6K | € 14,8K | € 16,0K |
| Bbp per hoofd van de bevolking | € 16,9K | € 17,6K | € 18,5K | € 19,3K | € 19,8K | € 20,3K | € 18,3K | € 20,3K | € 21,7K | € 23,5K |
Bron: Eurostat