Lokale economie in Postcode 02692
Spanje
Postcode 02692 - Spanje
| Bedrijven | 349 |
| Geschatte totale omzet | ~€ 3,0 mln. |
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 33,4K |
| Geschatte banen | 126 |
| Geschatte loonsom | ~€ 2,8 mln. |
mediaan van 61 van de 349 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Kaart van Postcode 02692 - Spanje
Interactieve kaart
Hoe 02692 presteert
| 02692 | Stad | Spanje | |
|---|---|---|---|
| Bedrijven | 349 | 16 | 11.684.672 |
| Met omzetschattingen | 61 | 0 | 4.105.326 |
| Totale omzet | ~€ 3,0 mln. | — | ~€ 417,7 mld. |
| Gemiddelde | ~€ 48,8K | — | ~€ 101,8K |
| Mediaan | ~€ 33,4K | — | ~€ 51,1K 0,7× |
| Banen | 126 | — | 12.097.314 |
| Geschatte loonsom | ~€ 2,8 mln. | — | ~€ 261,9 mld. |
Vermenigvuldigingsfactoren tonen 02692 ten opzichte van elke kolom. mediaan van 61 van de 349 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Uitsplitsing naar industrie in Postcode 02692 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Kunst, Amusement En Recreatie | 18 | ~€ 622,7K | ~€ 30,7K | 29 |
| Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen | 15 | ~€ 593,7K | ~€ 31,7K | 19 |
| Verschaffen Van Accommodatie En Maaltijden | 12 | ~€ 371,3K | ~€ 32,6K | 19 |
| INDUSTRIE | 5 | — | — | 6 |
| Menselijke Gezondheidszorg En Maatschappelijke Dienstverlening | 4 | — | — | 14 |
| Vervoer En Opslag | 2 | — | — | 4 |
| Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 5 | — | — | 4 |
| Landbouw, Bosbouw En Visserij | 2 | — | — | 4 |
| Overige Diensten | 3 | — | — | 5 |
| Administratieve En Ondersteunende Diensten | 1 | — | — | 2 |
| Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht | 1 | — | — | 2 |
| Financiële Activiteiten En Verzekeringen | 2 | — | — | 3 |
| Bouwnijverheid | 1 | — | — | 2 |
| Exploitatie van en handel in onroerend goed | 2 | — | — | 1 |
| Onderwijs | 2 | — | — | — |
Industriegroepen in Postcode 02692 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Sport en vrije tijd | 11 | ~€ 418,1K | ~€ 30,2K | 19 |
Schatting op basis van sterke signalen
Postcode 02692 - Spanje — Omzettrend
Mediane bedrijfsomzet per jaar
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 29,0K | ~€ 26,5K | ~€ 28,5K | ~€ 30,1K | ~€ 32,0K | ~€ 32,8K |
Omzet gemodelleerd voor dezelfde 61 bedrijven over alle jaren. Schatting op basis van sterke signalen
Grootste bedrijven naar geschatte omzet
- Maquinaria Agricola Pepe Hoyos, s.l. — Pétrola · ~€ 294,9K
- Hogar Del Pensionista — Pétrola · ~€ 222,1K
- Estación de servicio Cepsa — Pétrola · ~€ 204,9K
- Tienda Charo — Pétrola · ~€ 106,2K
- Farmacia — Pétrola · ~€ 99,0K
Overheidsstatistieken voor 02692
Albacete — Castilla-La Mancha
| Albacete | Spanje | |
|---|---|---|
| Bevolking (2025) | 390.751 | 49.128.297 |
| Bevolkingsdichtheid (2024) | 26,2 | 97,2 |
| Gemiddelde leeftijd (2025) | 46,3 | 45,8 |
| Levensverwachting (2024) | 83,9 | 84 |
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking (2023) | € 15.800 | € 18.300 |
| Bbp per hoofd van de bevolking (2023) | € 26.500 | € 32.600 |
| Werkloosheidspercentage (2025) | 12,8% | 10,5% |
| Werkgelegenheidspercentage (2025) | 70,3% | 72,4% |
Bron: Eurostat
Albacete — Inkomens- en bbp-trend
Huishoudinkomen en bbp per hoofd van de bevolking per jaar
| Jaar | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking | € 11,3K | € 11,8K | € 12,2K | € 12,7K | € 13,0K | € 13,6K | € 13,5K | € 14,1K | € 14,9K | € 15,8K |
| Bbp per hoofd van de bevolking | € 17,7K | € 18,9K | € 19,4K | € 20,5K | € 21,4K | € 22,3K | € 20,7K | € 22,9K | € 24,6K | € 26,5K |
Bron: Eurostat