Lokale economie in Postcode 01212
Spanje
Postcode 01212 - Spanje
| Bedrijven | 332 |
| Geschatte totale omzet | ~€ 9,1 mln. |
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 56,1K |
| Geschatte banen | 295 |
| Geschatte loonsom | ~€ 7,1 mln. |
mediaan van 111 van de 332 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Kaart van Postcode 01212 - Spanje
Interactieve kaart
Hoe 01212 presteert
| 01212 | Stad | Spanje | |
|---|---|---|---|
| Bedrijven | 332 | 16 | 11.684.672 |
| Met omzetschattingen | 111 | 0 | 4.105.326 |
| Totale omzet | ~€ 9,1 mln. | — | ~€ 417,7 mld. |
| Gemiddelde | ~€ 81,7K | — | ~€ 101,8K |
| Mediaan | ~€ 56,1K | — | ~€ 51,1K 1,1× |
| Banen | 295 | — | 12.097.314 |
| Geschatte loonsom | ~€ 7,1 mln. | — | ~€ 261,9 mld. |
Vermenigvuldigingsfactoren tonen 01212 ten opzichte van elke kolom. mediaan van 111 van de 332 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Uitsplitsing naar industrie in Postcode 01212 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen | 13 | ~€ 1,8 mln. | ~€ 56,9K | 46 |
| Kunst, Amusement En Recreatie | 44 | ~€ 1,3 mln. | ~€ 33,6K | 56 |
| Verschaffen Van Accommodatie En Maaltijden | 22 | ~€ 1,0 mln. | ~€ 59,8K | 44 |
| Overige Diensten | 19 | ~€ 841,6K | ~€ 49,8K | 31 |
| Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 6 | — | — | 17 |
| Menselijke Gezondheidszorg En Maatschappelijke Dienstverlening | 6 | — | — | 21 |
| Vervoer En Opslag | 6 | — | — | 11 |
| Bouwnijverheid | 7 | ~€ 443,1K | ~€ 72,1K | 12 |
| Exploitatie van en handel in onroerend goed | 6 | — | — | 7 |
| Distributie Van Water; Afval- En Afvalwaterbeheer En Sanering | 1 | — | — | 7 |
| Administratieve En Ondersteunende Diensten | 4 | — | — | 7 |
| Onderwijs | 4 | — | — | 7 |
| Landbouw, Bosbouw En Visserij | 3 | — | — | 6 |
| INDUSTRIE | 1 | — | — | 5 |
| Winning Van Delfstoffen | 1 | — | — | 3 |
| Financiële Activiteiten En Verzekeringen | 1 | — | — | — |
| Informatie En Communicatie | 1 | — | — | — |
Industriegroepen in Postcode 01212 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Sport en vrije tijd | 19 | ~€ 829,5K | ~€ 33,6K | 36 |
| Alle eten en drinken | 10 | ~€ 825,3K | ~€ 81,3K | 35 |
| Alle deelnemende organisaties | 11 | ~€ 559,1K | ~€ 48,4K | 18 |
Schatting op basis van sterke signalen
Belangrijke categorieën in Postcode 01212 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Religie (Geloof) | 13 | ~€ 490,2K | ~€ 36,0K | 17 |
| Sport en vrije tijd | 11 | ~€ 441,2K | ~€ 36,9K | 22 |
Schatting op basis van sterke signalen
Postcode 01212 - Spanje — Omzettrend
Mediane bedrijfsomzet per jaar
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 48,6K | ~€ 45,1K | ~€ 45,1K | ~€ 48,0K | ~€ 53,5K | ~€ 55,7K |
Omzet gemodelleerd voor dezelfde 111 bedrijven over alle jaren. Schatting op basis van sterke signalen
Grootste bedrijven naar geschatte omzet
- Estación de Servicio Repsol — Gatzaga Buradon / Salinillas de Buradón · ~€ 1,2 mln.
- Punto de recolección de reciclables — Zambrana · ~€ 251,7K
- Punto Información turística del municipio de Zambrana — Zambrana · ~€ 224,5K
- AP-68 Autopista ordainlekua — Zambrana · ~€ 221,6K
Overheidsstatistieken voor 01212
Araba/Álava — País Vasco
| Araba/Álava | Spanje | |
|---|---|---|
| Bevolking (2025) | 341.961 | 49.128.297 |
| Bevolkingsdichtheid (2024) | 113 | 97,2 |
| Gemiddelde leeftijd (2025) | 47,4 | 45,8 |
| Levensverwachting (2024) | 84,7 | 84 |
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking (2023) | € 24.200 | € 18.300 |
| Bbp per hoofd van de bevolking (2023) | € 41.700 | € 32.600 |
| Werkloosheidspercentage (2025) | 7,3% | 10,5% |
| Werkgelegenheidspercentage (2025) | 74,7% | 72,4% |
Bron: Eurostat
Araba/Álava — Inkomens- en bbp-trend
Huishoudinkomen en bbp per hoofd van de bevolking per jaar
| Jaar | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking | € 17,5K | € 18,0K | € 18,4K | € 19,1K | € 19,5K | € 20,3K | € 19,6K | € 20,4K | € 21,9K | € 24,2K |
| Bbp per hoofd van de bevolking | € 34,3K | € 35,1K | € 36,9K | € 37,8K | € 38,7K | € 38,6K | € 35,3K | € 35,9K | € 38,3K | € 41,7K |
Bron: Eurostat