Lokale economie in Postcode 01010
Spanje
Postcode 01010 - Spanje
| Bedrijven | 11.349 |
| Geschatte totale omzet | ~€ 299,1 mln. |
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 80,2K |
| Geschatte banen | 8.108 |
| Geschatte loonsom | ~€ 178,1 mln. |
mediaan van 1.843 van de 11.349 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Kaart van Postcode 01010 - Spanje
Interactieve kaart
Hoe 01010 presteert
| 01010 | Stad | Spanje | |
|---|---|---|---|
| Bedrijven | 11.349 | 16 | 11.684.672 |
| Met omzetschattingen | 1.843 | 0 | 4.105.326 |
| Totale omzet | ~€ 299,1 mln. | — | ~€ 417,7 mld. |
| Gemiddelde | ~€ 162,3K | — | ~€ 101,8K |
| Mediaan | ~€ 80,2K | — | ~€ 51,1K 1,6× |
| Banen | 8.108 | — | 12.097.314 |
| Geschatte loonsom | ~€ 178,1 mln. | — | ~€ 261,9 mld. |
Vermenigvuldigingsfactoren tonen 01010 ten opzichte van elke kolom. mediaan van 1.843 van de 11.349 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Uitsplitsing naar industrie in Postcode 01010 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen | 700 | ~€ 99,1 mln. | ~€ 113,8K | 2.237 |
| INDUSTRIE | 117 | ~€ 23,7 mln. | ~€ 178,3K | 476 |
| Verschaffen Van Accommodatie En Maaltijden | 293 | ~€ 23,6 mln. | ~€ 78,7K | 914 |
| Bouwnijverheid | 179 | ~€ 22,8 mln. | ~€ 132,3K | 477 |
| Vervoer En Opslag | 210 | ~€ 19,8 mln. | ~€ 112,7K | 494 |
| Vrije Beroepen En Wetenschappelijke En Technische Activiteiten | 195 | ~€ 17,3 mln. | ~€ 93,0K | 492 |
| Administratieve En Ondersteunende Diensten | 90 | ~€ 13,4 mln. | ~€ 126,1K | 321 |
| Menselijke Gezondheidszorg En Maatschappelijke Dienstverlening | 120 | ~€ 13,3 mln. | ~€ 82,5K | 468 |
| Kunst, Amusement En Recreatie | 197 | ~€ 12,1 mln. | ~€ 49,2K | 387 |
| Financiële Activiteiten En Verzekeringen | 81 | ~€ 11,0 mln. | ~€ 250,5K | 230 |
| Overige Diensten | 269 | ~€ 9,5 mln. | ~€ 43,5K | 508 |
| Onderwijs | 121 | ~€ 5,3 mln. | ~€ 42,5K | 291 |
| Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 64 | ~€ 4,0 mln. | ~€ 115,9K | 139 |
| Distributie Van Water; Afval- En Afvalwaterbeheer En Sanering | 11 | ~€ 2,7 mln. | ~€ 170,8K | 51 |
| Informatie En Communicatie | 37 | ~€ 2,3 mln. | ~€ 82,7K | 78 |
| Exploitatie van en handel in onroerend goed | 37 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 58,7K | 29 |
| Landbouw, Bosbouw En Visserij | 5 | — | — | 11 |
| Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht | 5 | — | — | 4 |
Industriegroepen in Postcode 01010 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Winkelen | 332 | ~€ 60,1 mln. | ~€ 103,2K | 1.545 |
| Groothandelelaren | 81 | ~€ 31,3 mln. | ~€ 209,5K | 546 |
| Alle eten en drinken | 190 | ~€ 21,4 mln. | ~€ 77,3K | 869 |
| Bouwnijverheid | 49 | ~€ 16,1 mln. | ~€ 125,2K | 280 |
| Bouwnijverheid | 40 | ~€ 9,9 mln. | ~€ 124,2K | 197 |
| Reizen en transport | 40 | ~€ 9,8 mln. | ~€ 144,3K | 285 |
| Medisch en gezondheid | 63 | ~€ 9,7 mln. | ~€ 60,4K | 306 |
| Corporate management | 42 | ~€ 8,4 mln. | ~€ 117,4K | 187 |
| Persoonlijke diensten | 121 | ~€ 6,9 mln. | ~€ 44,7K | 372 |
| Sport en vrije tijd | 93 | ~€ 6,5 mln. | ~€ 49,9K | 264 |
| Automobiel | 42 | ~€ 6,1 mln. | ~€ 95,5K | 142 |
| Mineraal- en metaalindustrie | 20 | ~€ 5,4 mln. | ~€ 193,8K | 116 |
| Onbereikbaar | 24 | ~€ 5,4 mln. | ~€ 146,9K | 181 |
| Juridisch en financieel | 11 | ~€ 5,4 mln. | ~€ 585,4K | 78 |
| Reizen en transport | 19 | ~€ 5,3 mln. | ~€ 88,3K | 111 |
| Onderwijs | 81 | ~€ 5,3 mln. | ~€ 46,9K | 291 |
| Reizen en transport | 33 | ~€ 5,2 mln. | ~€ 112,7K | 106 |
| Verhuurbedrijf | 12 | ~€ 4,5 mln. | ~€ 127,5K | 61 |
| Overheidsinstanties | 27 | ~€ 4,0 mln. | ~€ 115,9K | 139 |
| Casino's | 11 | ~€ 4,0 mln. | ~€ 306,7K | 59 |
| Reizen en transport | 18 | ~€ 2,8 mln. | ~€ 112,0K | 65 |
| Onbereikbaar | 11 | ~€ 2,0 mln. | ~€ 113,4K | 57 |
| Bedrijfsservices | 13 | ~€ 1,8 mln. | ~€ 85,8K | 56 |
| Juridisch en financieel | 15 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 59,0K | 43 |
| Alle deelnemende organisaties | 31 | ~€ 1,4 mln. | ~€ 31,1K | 85 |
| Maatschappelijk werk | 11 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 110,1K | 68 |
| Onroerend Goed | 17 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 58,7K | 28 |
| Reparatie van computers en huishoudelijke apparaten | 19 | ~€ 1,1 mln. | ~€ 50,0K | 48 |
| Creatieve kunsten | 21 | ~€ 1,1 mln. | ~€ 30,7K | 50 |
| Wetenschappelijke en technische diensten | 22 | ~€ 1,1 mln. | ~€ 27,5K | 48 |
| Reizen en transport | 10 | ~€ 1,0 mln. | ~€ 55,2K | 29 |
| Reclame en Marketing | 10 | ~€ 357,6K | ~€ 30,2K | 19 |
Schatting op basis van sterke signalen
Belangrijke categorieën in Postcode 01010 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Winkelen Overig | 76 | ~€ 17,1 mln. | ~€ 162,3K | 391 |
| Machinegroothandel | 42 | ~€ 15,4 mln. | ~€ 157,1K | 245 |
| Restaurants | 163 | ~€ 15,1 mln. | ~€ 84,9K | 598 |
| Alle eten en drinken | 116 | ~€ 11,7 mln. | ~€ 98,8K | 382 |
| Groothandel bouwmaterialen | 22 | ~€ 10,6 mln. | ~€ 408,7K | 154 |
| Bouw van gebouwen | 78 | ~€ 10,0 mln. | ~€ 123,1K | 201 |
| Postkantoor | 56 | ~€ 8,6 mln. | ~€ 148,5K | 239 |
| Financien | 56 | ~€ 8,2 mln. | ~€ 599,2K | 114 |
| Corporate management | 41 | ~€ 7,1 mln. | ~€ 130,7K | 150 |
| Autogarage | 61 | ~€ 6,1 mln. | ~€ 96,9K | 141 |
| Restaurants | 94 | ~€ 5,7 mln. | ~€ 59,6K | 246 |
| Technische bouwbedrijven | 30 | ~€ 4,6 mln. | ~€ 108,0K | 152 |
| Medisch en gezondheid | 45 | ~€ 4,6 mln. | ~€ 136,7K | 148 |
| Benzinestation | 21 | ~€ 4,4 mln. | ~€ 368,3K | 56 |
| Winkelen | 35 | ~€ 4,0 mln. | ~€ 213,1K | 101 |
| Casino's | 18 | ~€ 4,0 mln. | ~€ 306,7K | 59 |
| Kappers | 117 | ~€ 3,9 mln. | ~€ 44,0K | 214 |
| Winkelen Overig | 55 | ~€ 3,5 mln. | ~€ 65,5K | 110 |
| Sport en vrije tijd | 93 | ~€ 3,4 mln. | ~€ 46,7K | 134 |
| Ijzerhandel | 23 | ~€ 2,9 mln. | ~€ 115,4K | 74 |
| Openbaar bestuur | 52 | ~€ 2,7 mln. | ~€ 136,5K | 90 |
| Treinen en bussen | 85 | ~€ 2,6 mln. | ~€ 75,9K | 48 |
| Bouw anders | 34 | ~€ 2,6 mln. | ~€ 119,9K | 73 |
| Sport en vrije tijd | 32 | ~€ 2,4 mln. | ~€ 53,3K | 99 |
| Ijzerhandel | 36 | ~€ 2,4 mln. | ~€ 87,1K | 53 |
| Kledingwinkels | 36 | ~€ 2,4 mln. | ~€ 43,6K | 86 |
| Overige accommodatie | 32 | ~€ 2,3 mln. | ~€ 131,9K | 56 |
| Electronicawinkel | 23 | ~€ 2,3 mln. | ~€ 111,2K | 64 |
| Medisch en gezondheid | 45 | ~€ 2,3 mln. | ~€ 39,0K | 103 |
| Groothandel in voedings- en genotmiddelen | 20 | ~€ 2,0 mln. | ~€ 206,6K | 49 |
| Bouw anders | 17 | ~€ 1,9 mln. | ~€ 111,5K | 50 |
| Educatie anders | 35 | ~€ 1,6 mln. | ~€ 38,6K | 81 |
| Wasserette | 26 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 69,3K | 88 |
| Maatschappelijk werk | 15 | ~€ 1,3 mln. | ~€ 104,8K | 72 |
| Corporate management | 18 | ~€ 1,1 mln. | ~€ 95,8K | 32 |
| Persoonlijke diensten | 36 | ~€ 1,1 mln. | ~€ 36,2K | 58 |
| Andere ledenorganisaties | 33 | ~€ 1,1 mln. | ~€ 55,0K | 52 |
| Creatieve kunsten | 23 | ~€ 999,4K | ~€ 30,7K | 45 |
| Lichamelijke oefening | 16 | ~€ 972,6K | ~€ 26,5K | 48 |
| Sportartikelen | 13 | ~€ 826,0K | ~€ 53,9K | 24 |
| Voortgezet onderwijs | 17 | ~€ 574,2K | ~€ 46,9K | 40 |
| Advocaten/juristen | 15 | ~€ 552,0K | ~€ 53,4K | 21 |
| Fotografie | 20 | ~€ 389,4K | ~€ 23,4K | 22 |
| Religie (Geloof) | 26 | ~€ 330,0K | ~€ 22,6K | 33 |
Schatting op basis van sterke signalen
Postcode 01010 - Spanje — Omzettrend
Mediane bedrijfsomzet per jaar
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 74,4K | ~€ 68,1K | ~€ 68,8K | ~€ 72,8K | ~€ 80,4K | ~€ 85,1K |
Omzet gemodelleerd voor dezelfde 1.843 bedrijven over alle jaren. Schatting op basis van sterke signalen
Grootste bedrijven naar geschatte omzet
- Aurrenak S.Coop.L. — Vitoria-Gasteiz · ~€ 7,5 mln.
- Sagola — Vitoria-Gasteiz · ~€ 5,0 mln.
- Mutua Universal Vitoria — Vitoria-Gasteiz · ~€ 2,7 mln.
- Grupo EULEN — Vitoria-Gasteiz · ~€ 2,7 mln.
- Eroski — Vitoria-Gasteiz · ~€ 2,6 mln.
Overheidsstatistieken voor 01010
Araba/Álava — País Vasco
| Araba/Álava | Spanje | |
|---|---|---|
| Bevolking (2025) | 341.961 | 49.128.297 |
| Bevolkingsdichtheid (2024) | 113 | 97,2 |
| Gemiddelde leeftijd (2025) | 47,4 | 45,8 |
| Levensverwachting (2024) | 84,7 | 84 |
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking (2023) | € 24.200 | € 18.300 |
| Bbp per hoofd van de bevolking (2023) | € 41.700 | € 32.600 |
| Werkloosheidspercentage (2025) | 7,3% | 10,5% |
| Werkgelegenheidspercentage (2025) | 74,7% | 72,4% |
Bron: Eurostat
Araba/Álava — Inkomens- en bbp-trend
Huishoudinkomen en bbp per hoofd van de bevolking per jaar
| Jaar | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking | € 17,5K | € 18,0K | € 18,4K | € 19,1K | € 19,5K | € 20,3K | € 19,6K | € 20,4K | € 21,9K | € 24,2K |
| Bbp per hoofd van de bevolking | € 34,3K | € 35,1K | € 36,9K | € 37,8K | € 38,7K | € 38,6K | € 35,3K | € 35,9K | € 38,3K | € 41,7K |
Bron: Eurostat