Tijdzone | Midden-Europese tijd |
Gebied | 88.361 km² |
Bevolking | 7,3 miljoen |
Bevolkingsdichtheid | 83,1 / km² |
|
Postcodes | 10000, 10010, 10020 (1.328 meer) |
Netnummers | 10, 11, 12 (40 meer) |
Bedrijven in Servië | 155.255 |
Steden | 292 |
(1.331) Postcodes in Servië
Postcode | Stad | Bestuursregio | Bevolking | Gebied |
---|
10000 | — | — | — | — |
10010 | — | — | — | — |
10020 | — | — | — | — |
10030 | — | — | — | — |
10040 | — | — | — | — |
10050 | — | — | — | — |
10060 | — | — | — | — |
10070 | — | — | — | — |
10080 | — | — | — | — |
10090 | — | — | — | — |
10100 | — | — | — | — |
10110 | — | — | — | — |
10120 | — | — | — | — |
10130 | — | — | — | — |
10500 | — | — | — | — |
10510 | — | — | — | — |
10520 | — | — | — | — |
10530 | — | — | — | — |
11000 | Belgrado | Centraal-Servië | 25.600 | 4,647 km² |
11001 | Belgrado | Centraal-Servië | — | — |
11010 | Belgrado | Centraal-Servië | 29.644 | 3,596 km² |
11030 | Belgrado | Centraal-Servië | 61.188 | 15,3 km² |
11040 | Belgrado | Centraal-Servië | 50.491 | 14,7 km² |
11050 | Belgrado | Centraal-Servië | 88.322 | 10,7 km² |
11060 | Belgrado | Centraal-Servië | 51.008 | 10,6 km² |
11070 | Belgrado | Centraal-Servië | 99.673 | 16,5 km² |
11073 | Belgrado | Centraal-Servië | 23.643 | 8,9 km² |
11077 | Surčin | Centraal-Servië | 85.427 | 26,2 km² |
11078 | Belgrado | Centraal-Servië | — | — |
11080 | Belgrado | Centraal-Servië | 56.993 | 12,7 km² |
11090 | Belgrado | Centraal-Servië | 75.236 | 13 km² |
11102 | Belgrado | Centraal-Servië | — | — |
11103 | Belgrado | Centraal-Servië | 7.199 | 0,541 km² |
11104 | — | — | — | — |
11108 | Belgrado | Centraal-Servië | 5.992 | 0,568 km² |
11111 | Belgrado | Centraal-Servië | 12.376 | 0,662 km² |
11118 | Belgrado | Centraal-Servië | 29.392 | 1,578 km² |
11120 | Belgrado | Centraal-Servië | 22.716 | 2,242 km² |
11126 | Zvezdara | Centraal-Servië | 15.304 | 6,1 km² |
11130 | — | — | 35.798 | 17,7 km² |
11147 | Belgrado | Centraal-Servië | 34.427 | 20,5 km² |
11158 | Belgrado | Centraal-Servië | 28.738 | 3,838 km² |
11160 | Belgrado | Centraal-Servië | 50.037 | 9,6 km² |
11185 | Zemun | Centraal-Servië | 11.125 | 4,715 km² |
11186 | Zemun | Centraal-Servië | 17.427 | 7,6 km² |
11194 | Rakovica | — | 4.526 | 16,1 km² |
11195 | Belgrado | Centraal-Servië | — | — |
11210 | Belgrado | Centraal-Servië | 81.774 | 90,9 km² |
11211 | Belgrado | Centraal-Servië | 1.774 | 79 km² |
11212 | Belgrado | Centraal-Servië | 35.925 | 116,4 km² |
Pagina 1 | Volgende | |
Steden met de meeste inwoners in Servië