Postcode 3060-013 - Ançã, Coimbra (district)
Coimbra (district) | Portugal
| Grootste stad | Ançã |
| Timezone | Western European Summer Time |
| coördinaten | 40.2716° / -8.5209° |
| Gerelateerde Postcodes | 3030, 3034, 3040, 3041, 3044, 3045, 3049, 3050, 3060, 3064 |
Kaart van Postcode 3060-013 - Ançã, Coimbra (district)
Interactieve kaart
Bevolkingsdichtheid van Ançã
Bevolkingsdichtheid: 2.552 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Ançã | 1.480 | 0,58 km² | 2.552 / km² |
| Coimbra (district) | 388.524 | 3.974,6 km² | 97,8 / km² |
| Portugal | 10,3 million | 92.264,9 km² | 112 / km² |
Bronnen: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS-bebouwingsraster
CO2-uitstoot van Ançã
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Ançã | 10,041 tn | 6.78 tn | 17,312.8 tons/km² |
| Coimbra (district) | 2,422,429 tn | 6.23 tn | 609.5 tons/km² |
| Portugal | 63,833,570 tn | 6.2 tn | 691.9 tons/km² |
Bronnen: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-uitstoot van Ançã
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 10,041 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 6.78 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 17,312.8 tons/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1/17 | 3:22 PM | 3.6 | 81 km | 10,860 m | 4km WSW of Porto de Mos, Portugal | usgs.gov |
| 12/1/05 | 12:02 PM | 3.9 | 25 km | 7,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 4/10/01 | 7:48 AM | 3.7 | 38.8 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 9/22/99 | 3:12 AM | 3.1 | 78.1 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 4/30/99 | 2:00 AM | 3.6 | 69.9 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 11/10/97 | 9:39 AM | 3.4 | 61.5 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 3/8/97 | 10:11 PM | 3.1 | 33.3 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 12/31/96 | 9:44 AM | 3.5 | 20.4 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 4/7/95 | 8:36 AM | 3.1 | 55.2 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 4/3/95 | 7:44 AM | 3.9 | 15.7 km | 5,000 m | Portugal | usgs.gov |
1-10 of 19 tonen...