Postcode 0153 - Oslo
| Grootste stad | Oslo |
| Gebied van Postcode 0153 | 69,786 m² |
| Bevolking | 676 |
| Mannelijke bevolking | 335 (49.5%) |
| Vrouwelijke bevolking | 341 (50.5%) |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | +52.3% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | +23.6% |
| Gemiddelde leeftijd | 35.2 jaren |
| Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 34.9 jaren |
| Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 35.4 jaren |
| Netnummers | 2 |
| Vergelijkbare steden | St. Hanshaugen |
| Buurten | Sentrum |
| Timezone | Central European Summer Time |
| coördinaten | 59.9103808358344° / 10.742921990644799° |
| Gerelateerde Postcodes | 0133, 0134, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0157, 0158, 0159 |
Kaart van Postcode 0153 - Oslo
Interactieve kaart
Bevolking van Postcode 0153 - Oslo
Jaren 1975 tot 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevolking | 444 | 503 | 547 | 676 | 721 |
| Bevolkingsdichtheid | 6.362,3 / km² | 7.207,8 / km² | 7.838,3 / km² | 9.686,8 / km² | 10.331,7 / km² |
Bevolkingsverandering van Postcode 0153 - Oslo van 2000 tot 2015
Stijging van 23.6% van jaar 2000 tot 2015
| Locatie | Verandering sinds 1975 | Verandering sinds 1990 | Verandering sinds 2000 |
|---|---|---|---|
| Postcode 0153 - Oslo | +52.3% | +34.4% | +23.6% |
| Oslo | +66.6% | +40.7% | +25% |
| Oslo (administrative region) | +79.2% | +48.2% | +29.2% |
| Noorwegen | +30.2% | +23.2% | +16.4% |
Mediane leeftijd in Postcode 0153 - Oslo
Mediane leeftijd: 35.2 jaar
| Locatie | Gemiddelde leeftijd | Mediane leeftijd (vrouw) | Mediane leeftijd (mannelijk) |
|---|---|---|---|
| Postcode 0153 - Oslo | 35.2 yrs | 35.4 yrs | 34.9 yrs |
| Oslo | 36.4 yrs | 36.8 yrs | 35.9 yrs |
| Oslo (administrative region) | 35.2 yrs | 35.4 yrs | 34.9 yrs |
| Noorwegen | 38.8 yrs | 39.6 yrs | 38 yrs |
Bevolkingsdichtheid van Postcode 0153
Bevolkingsdichtheid: 9.687 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Postcode 0153 | 676 | 69.786 m² | 9.687 / km² |
| Oslo | 978.104 | 337,2 km² | 2.901 / km² |
| Oslo (administrative region) | 678.678 | 480,7 km² | 1.412 / km² |
| Noorwegen | 4,9 million | 322.754,2 km² | 15,2 / km² |
Historische en geprojecteerde bevolking van Postcode 0153 - Oslo
Geschatte bevolking van 1830 tot 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Netnummers
Percentage gebiedscodes gebruikt door bedrijven in Postcode 0153 - Oslo
Industries
Bedrijfsdistributie per sector in Postcode 0153 - Oslo
| Industrie omschrijving | Aantal bedrijven | Gemiddelde leeftijd van het bedrijf |
|---|---|---|
| Advocaten/juristen | 17 | — |
| Alle eten en drinken | 11 | 16 year |
| Andere ledenorganisaties | 19 | 65.3 year |
| Corporate management | 67 | 38 year |
| Electronicawinkel | 30 | 22.1 year |
| Juridisch en financieel | 13 | — |
| Kledingwinkels | 47 | 27 year |
| Onroerend Goed | 11 | 39.7 year |
| Reclame en Marketing | 32 | 17.4 year |
| Reisbureaus | 11 | — |
| Restaurants | 31 | 22.5 year |
| Schoonheidsalons | 18 | — |
| Winkelen | 14 | — |
Bedrijfsspreiding voor Postcode 0153 - Oslo
Human Development Index (HDI)
Statistische samengestelde index van levensverwachting, opleiding en inkomen per hoofd van de bevolking.
CO2-uitstoot van Postcode 0153
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Postcode 0153 | 12,166 tn | 18 tn | 174,340.3 tons/km² |
| Oslo | 17,357,574 tn | 17.75 tn | 51,473.2 tons/km² |
| Oslo (administrative region) | 12,529,416 tn | 18.46 tn | 26,065 tons/km² |
| Noorwegen | 86,855,170 tn | 17.74 tn | 269.1 tons/km² |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 12,166 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 18 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 174,340.3 tons/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/7/04 | 1:53 AM | 3.4 | 77.9 km | 22,900 m | southern Norway | usgs.gov |
| 11/19/94 | 1:07 AM | 3.5 | 35.2 km | 10,000 m | southern Norway | usgs.gov |
| 11/27/93 | 10:57 AM | 3.1 | 65.2 km | 10,000 m | southern Norway | usgs.gov |
| 11/12/93 | 11:54 AM | 3.4 | 94.2 km | 10,000 m | Sweden | usgs.gov |
| 2/18/92 | 10:39 PM | 3.8 | 82 km | 10,000 m | southern Norway | usgs.gov |
Grootste stad
Oslo is de hoofdstad en grootste stad van Noorwegen. Het is ook de naam van een provincie en gemeente; de gemeente en provincie Oslo overlappen elkaar volledig. Oslo heeft circa 647.676 (2015) inwoners en is gelegen in het zuidoosten van het land, aan het begi..
Oslo Wikipedia Page
Over onze gegevens
De gegevens op deze pagina zijn geschat met behulp van diverse openbaar beschikbare tools en bronnen. Ze worden aangeboden zonder garantie en kunnen onnauwkeurigheden bevatten. Gebruik op eigen risico.