Postcode 9481 - Vries, Drenthe
| Grootste stad | Vries |
| Gebied van Postcode 9481 | 9.5 km² |
| Bevolking | 3,552 |
| Mannelijke bevolking | 1,744 (49.1%) |
| Vrouwelijke bevolking | 1,808 (50.9%) |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | -0.3% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | -3.5% |
| Gemiddelde leeftijd | 45.8 jaren |
| Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 44.8 jaren |
| Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 46.8 jaren |
| Netnummers | 592 |
| Postcode-uitbreidingen | 9481 AA, 9481 AB, 9481 AC, 9481 AD, 9481 AE, 9481 AG, 9481 AH, 9481 AJ, 9481 AK, 9481 AL More |
| Timezone | Central European Summer Time |
| coördinaten | 53.07283995837078° / 6.576117516605029° |
| Gerelateerde Postcodes | 9466, 9467, 9482, 9483, 9484, 9485, 9486, 9487, 9488, 9489 |
Kaart van Postcode 9481 - Vries, Drenthe
Interactieve kaart
Bevolking van Postcode 9481 - Vries, Drenthe
Jaren 1975 tot 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevolking | 3.564 | 3.630 | 3.679 | 3.552 | 3.560 |
| Bevolkingsdichtheid | 373,9 / km² | 380,8 / km² | 385,9 / km² | 372,6 / km² | 373,5 / km² |
Bevolkingsverandering van Postcode 9481 - Vries, Drenthe van 2000 tot 2015
Daling van 3.5% van jaar 2000 tot 2015
| Locatie | Verandering sinds 1975 | Verandering sinds 1990 | Verandering sinds 2000 |
|---|---|---|---|
| Postcode 9481 - Vries, Drenthe | -0.3% | -2.1% | -3.5% |
| Vries | -1.9% | -3.8% | -4.9% |
| Drenthe | +22.4% | +11.9% | +5.4% |
| Nederland | +24.3% | +13.4% | +6.5% |
Mediane leeftijd in Postcode 9481 - Vries, Drenthe
Mediane leeftijd: 45.8 jaar
| Locatie | Gemiddelde leeftijd | Mediane leeftijd (vrouw) | Mediane leeftijd (mannelijk) |
|---|---|---|---|
| Postcode 9481 - Vries, Drenthe | 45.8 yrs | 46.8 yrs | 44.8 yrs |
| Vries | 45.8 yrs | 46.8 yrs | 44.8 yrs |
| Drenthe | 43.8 yrs | 44.7 yrs | 42.8 yrs |
| Nederland | 41 yrs | 41.7 yrs | 40.2 yrs |
Bevolkingsdichtheid van Postcode 9481
Bevolkingsdichtheid: 373 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Postcode 9481 | 3.552 | 9,5 km² | 373 / km² |
| Vries | 3.467 | 10,4 km² | 333 / km² |
| Drenthe | 497.820 | 2.678,3 km² | 186 / km² |
| Nederland | 16,9 million | 41.398,3 km² | 409 / km² |
Historische en geprojecteerde bevolking van Postcode 9481 - Vries, Drenthe
Geschatte bevolking van 1500 tot 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Netnummers
Percentage gebiedscodes gebruikt door bedrijven in Postcode 9481 - Vries, Drenthe
Industries
Bedrijfsdistributie per sector in Postcode 9481 - Vries, Drenthe
| Industrie omschrijving | Aantal bedrijven | Gemiddelde Google-beoordeling |
|---|---|---|
| Accountants | 6 | — |
| Algemene Aannemers | 8 | 4 |
| Bars en café's | 5 | 4.2 |
| Bouw anders | 6 | 3.8 |
| Kledingwinkels | 7 | 4.2 |
| Lening Bedrijven | 6 | 1 |
| Loodgieter | 6 | 4 |
| Medisch en gezondheid | 11 | 4.6 |
| Onderwijs | 14 | 4.4 |
| Onroerend Goed | 6 | 2.4 |
| Overige accommodatie | 5 | 4.1 |
| Restaurants | 7 | 4.1 |
| Schoonheidsalons | 9 | 4.7 |
| Winkelen | 40 | 4 |
Human Development Index (HDI)
Statistische samengestelde index van levensverwachting, opleiding en inkomen per hoofd van de bevolking.
CO2-uitstoot van Postcode 9481
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Postcode 9481 | 41,175 tn | 11.59 tn | 4,319.3 tons/km² |
| Vries | 40,189 tn | 11.59 tn | 3,863.9 tons/km² |
| Drenthe | 5,666,833 tn | 11.38 tn | 2,115.8 tons/km² |
| Nederland | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 41,175 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 11.59 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 4,319.3 tons/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/21/19 | 8:48 PM | 3.2 | 35.6 km | 10,000 m | 8km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 2/7/13 | 3:19 PM | 3.4 | 37.7 km | 10,000 m | 11km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 8/16/12 | 1:30 PM | 3.4 | 32.2 km | 3,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 10/29/08 | 10:54 PM | 3.3 | 34 km | 3,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 8/7/06 | 10:03 PM | 3.8 | 32.4 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 11/9/03 | 4:22 PM | 3.1 | 38.6 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
Grootste stad
Vries (Drents: Vreeis) is een esdorp in de gemeente Tynaarlo (in het noorden van de provincie Drenthe). In het dorp is het gemeentehuis van Tynaarlo gevestigd. Op 31 december 2009 had het dorp 4292 inwoners. Een gedeelte van het dorp is beschermd dorpsgezicht...
Vries Wikipedia Page
Over onze gegevens
De gegevens op deze pagina zijn geschat met behulp van diverse openbaar beschikbare tools en bronnen. Ze worden aangeboden zonder garantie en kunnen onnauwkeurigheden bevatten. Gebruik op eigen risico.