Grootste stad | Naaldwijk |
Gebied van Postcode 2672 | 0,751 km² |
Bevolking | 1.308 |
Mannelijke bevolking | 651 (49,8%) |
Vrouwelijke bevolking | 657 (50,2%) |
Populatieverandering van 1975 tot 2015 | +12,4% |
Populatieverandering van 2000 tot 2015 | +7% |
Gemiddelde leeftijd | 41,4 jaar |
Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 40,7 jaar |
Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 42 jaar |
Netnummers | 174 |
Postcode Toestellen | 2672 AA | 2672 AB | 2672 AC | 2672 AD | 2672 AE | 2672 AG | 2672 AH | 2672 AJ | 2672 AK | 2672 AL | Meer |
Buurten | Naaldwijk |
Lokale tijd | maandag 22:17 |
Tijdzone | Midden-Europese zomertijd |
coördinaten | 51.99530000091888° / 4.216799997796089° |
Gerelateerde Postcodes | 2651, 2671, 2673, 2675, 2676, 2678 |
Kaart van Postcode 2672
Interactieve kaartPostcode 2672 Bevolking
Jaren 1975 tot 2015Gegevens | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Bevolking | 1.164 | 1.200 | 1.222 | 1.308 |
Bevolkingsdichtheid | 1.550 / km² | 1.598 / km² | 1.627 / km² | 1.742 / km² |
2672 Bevolkingswijziging van 2000 tot 2015
Toename van 7% van jaar 2000 tot 2015Locatie | Wijziging sinds 1975 | Wijziging sinds 1990 | Wijziging sinds 2000 |
---|---|---|---|
Postcode 2672 | +12,4% | +9% | +7% |
Naaldwijk | +19,8% | +11,8% | +7,5% |
Zuid-Holland | +21,1% | +12,1% | +5,9% |
Nederland | +24,3% | +13,4% | +6,5% |
Postcode 2672 Mediaan leeftijd
Gemiddelde leeftijd: 41,4 jaarLocatie | Gemiddelde leeftijd | Mediane leeftijd (vrouw) | Mediane leeftijd (mannelijk) |
---|---|---|---|
Postcode 2672 | 41,4 jaar | 42 jaar | 40,7 jaar |
Naaldwijk | 41,4 jaar | 42 jaar | 40,7 jaar |
Zuid-Holland | 40 jaar | 40,9 jaar | 39,1 jaar |
Nederland | 41 jaar | 41,7 jaar | 40,2 jaar |
Postcode 2672 Bevolkingspiramide
Bevolking per leeftijd en geslachtLeeftijd | Mannelijk | Vrouwelijk | Totaal |
---|---|---|---|
Onder 5 | 37 | 37 | 75 |
5-9 | 42 | 40 | 82 |
10-14 | 44 | 42 | 86 |
15-19 | 47 | 44 | 91 |
20-24 | 41 | 36 | 78 |
25-29 | 31 | 31 | 62 |
30-34 | 36 | 36 | 72 |
35-39 | 41 | 42 | 84 |
40-44 | 50 | 51 | 101 |
45-49 | 53 | 54 | 107 |
50-54 | 49 | 47 | 97 |
55-59 | 44 | 42 | 86 |
60-64 | 44 | 44 | 88 |
65-69 | 33 | 32 | 65 |
70-74 | 25 | 26 | 52 |
75-79 | 18 | 21 | 40 |
80-84 | 11 | 17 | 28 |
85 Plus | 6 | 15 | 22 |
Postcode 2672 Bevolkingsdichtheid
Bevolkingsdichtheid: 1.742 / km²Locatie | Bevolking | Gebied | Bevolkingsdichtheid |
---|---|---|---|
Postcode 2672 | 1.308 | 0,751 km² | 1.742 / km² |
Naaldwijk | 12.940 | 9,5 km² | 1.363 / km² |
Zuid-Holland | 3,6 miljoen | 3.417,4 km² | 1.048 / km² |
Nederland | 16,9 miljoen | 41.398,3 km² | 408,7 / km² |
Postcode 2672 Historische en Geschatte Bevolking
Geschatte bevolking van 1500 tot 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Postcode
Percentage gebiedscodes gebruikt door bedrijven in 2672 Netnummer 174: 71,2%
Netnummer 6: 28,2%
Andere: 0,6%
Industries
Bedrijfsdistributie per bedrijfstak Professionele Diensten: 21,1%
Industrie: 15,5%
Thuisdiensten: 12%
Winkelen: 12%
Beauty & Spas: 7,6%
Financiële Diensten: 5%
Andere: 26,7%
Industrie omschrijving | Aantal bedrijven | Gemiddelde Google-beoordeling | Bedrijven per 1.000 inwoners |
---|---|---|---|
Automobiel | 13 | 4.0 | 9,9 |
Autogarage | 5 | 4.0 | 3,8 |
Beauty & Spas | 19 | 4.3 | 14,5 |
Kappers | 6 | 4.2 | 4,6 |
Schoonheidsalons | 10 | 4.3 | 7,6 |
Onderwijs | 23 | 4.3 | 17,6 |
Financiële Diensten | 37 | 5.0 | 28,3 |
Lening Bedrijven | 29 | 5.0 | 22,2 |
Voedsel | 11 | 1.0 | 8,4 |
Buurtwinkels en supermarkten | 6 | 1.0 | 4,6 |
Thuisdiensten | 45 | 4.4 | 34,4 |
Algemene Aannemers | 9 | 6,9 | |
Bouw anders | 17 | 5.0 | 13,0 |
Loodgieter | 6 | 3.0 | 4,6 |
Hotels & Reizen | 5 | 4.4 | 3,8 |
Industrie | 48 | 2.3 | 36,7 |
Groothandelelaren | 8 | 3.0 | 6,1 |
Moederbedrijven | 24 | 18,3 | |
Medisch | 17 | 3.8 | 13,0 |
Medisch en gezondheid | 9 | 3.3 | 6,9 |
Professionele Diensten | 37 | 4.2 | 28,3 |
Accountants | 10 | 5.0 | 7,6 |
Restaurants | 9 | 4.3 | 6,9 |
Winkelen | 62 | 4.0 | 47,4 |
Bouwmarkten | 6 | 2.5 | 4,6 |
Ondernemingen in Postcode 2672
Human Development Index (HDI)
Statistische samengestelde index van levensverwachting, opleiding en inkomen per hoofd van de bevolking.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postcode 2672 CO2-uitstoot
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaarLocatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
---|---|---|---|
Postcode 2672 | 14.929 t | 11,4 t | 19.889 t/km² |
Naaldwijk | 147.697 t | 11,4 t | 15.560 t/km² |
Zuid-Holland | 38.003.786 t | 10,6 t | 11.120 t/km² |
Nederland | 167.743.567 t | 9,91 t | 4.051 t/km² |
Postcode 2672 CO2-uitstoot
2013 CO2-uitstoot (ton/jaar) | 14.929 t |
2013 CO2-uitstoot (ton/jaar) per hoofd | 11,4 t |
2013 CO2-uitstoot intensiteit (ton/km²/jaar) | 19.889 t/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hogerDatum | Tijd | Omvang | Afstand | Diepte | Locatie | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
09-09-2001 | 21:30 | 3,4 | 56 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
08-09-2001 | 23:58 | 3,8 | 71,6 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
28-07-1995 | 12:24 | 4 | 87,8 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20-09-1994 | 18:12 | 3,4 | 65,5 km | 5.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
01-12-1989 | 12:09 | 3,1 | 56,8 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Over onze gegevens
De gegevens op deze pagina worden geschat met behulp van een aantal openbaar beschikbare hulpmiddelen en bronnen. Het wordt zonder garantie verstrekt en kan onnauwkeurigheden bevatten. Gebruik op eigen risico. Kijk hier voor meer informatie.