Postcode 2553 - Den Haag, Zuid-Holland
| Grootste stad | Den Haag |
| Gebied van Postcode 2553 | 4.553 km² |
| Bevolking | 20,759 |
| Mannelijke bevolking | 10,234 (49.3%) |
| Vrouwelijke bevolking | 10,525 (50.7%) |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | +57.0% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | +19.2% |
| Gemiddelde leeftijd | 37.5 jaren |
| Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 37 jaren |
| Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 38 jaren |
| Netnummers | 70 |
| Postcode-uitbreidingen | 2553 AA, 2553 AB, 2553 AC, 2553 AV, 2553 AW, 2553 AX, 2553 AZ, 2553 BA, 2553 BB, 2553 BC More |
| Vergelijkbare steden | Monster (Zuid-Holland), Loosduinen |
| Buurten | Loosduinen |
| Timezone | Central European Summer Time |
| coördinaten | 52.04957744639408° / 4.232240197631489° |
| Gerelateerde Postcodes | 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2551, 2552, 2554, 2555 |
Kaart van Postcode 2553 - Den Haag, Zuid-Holland
Interactieve kaart
Bevolking van Postcode 2553 - Den Haag, Zuid-Holland
Jaren 1975 tot 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevolking | 13.220 | 16.127 | 17.418 | 20.759 | 21.261 |
| Bevolkingsdichtheid | 2.903,6 / km² | 3.542,1 / km² | 3.825,7 / km² | 4.559,5 / km² | 4.669,8 / km² |
Bevolkingsverandering van Postcode 2553 - Den Haag, Zuid-Holland van 2000 tot 2015
Stijging van 19.2% van jaar 2000 tot 2015
| Locatie | Verandering sinds 1975 | Verandering sinds 1990 | Verandering sinds 2000 |
|---|---|---|---|
| Postcode 2553 - Den Haag, Zuid-Holland | +57% | +28.7% | +19.2% |
| The Hague | +68.2% | +36.1% | +18.4% |
| Zuid-Holland | +21.1% | +12.1% | +5.9% |
| Nederland | +24.3% | +13.4% | +6.5% |
Mediane leeftijd in Postcode 2553 - Den Haag, Zuid-Holland
Mediane leeftijd: 37.5 jaar
| Locatie | Gemiddelde leeftijd | Mediane leeftijd (vrouw) | Mediane leeftijd (mannelijk) |
|---|---|---|---|
| Postcode 2553 - Den Haag, Zuid-Holland | 37.5 yrs | 38 yrs | 37 yrs |
| The Hague | 37.6 yrs | 38.1 yrs | 37.1 yrs |
| Zuid-Holland | 40 yrs | 40.9 yrs | 39.1 yrs |
| Nederland | 41 yrs | 41.7 yrs | 40.2 yrs |
Bevolkingsdichtheid van Postcode 2553
Bevolkingsdichtheid: 4.560 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Postcode 2553 | 20.759 | 4,553 km² | 4.560 / km² |
| Den Haag | 515.449 | 85,5 km² | 6.026 / km² |
| Zuid-Holland | 3,6 million | 3.417,4 km² | 1.048 / km² |
| Nederland | 16,9 million | 41.398,3 km² | 409 / km² |
Historische en geprojecteerde bevolking van Postcode 2553 - Den Haag, Zuid-Holland
Geschatte bevolking van 1500 tot 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Netnummers
Percentage gebiedscodes gebruikt door bedrijven in Postcode 2553 - Den Haag, Zuid-Holland

Industries
Bedrijfsdistributie per sector in Postcode 2553 - Den Haag, Zuid-Holland
| Industrie omschrijving | Aantal bedrijven | Gemiddelde Google-beoordeling |
|---|---|---|
| Accountants | 12 | — |
| Alle eten en drinken | 14 | 4.2 |
| Bouw anders | 21 | 4.3 |
| Buurtwinkels en supermarkten | 8 | 4 |
| Groothandelelaren | 10 | 5 |
| Kappers | 8 | 4.6 |
| Lening Bedrijven | 11 | — |
| Medisch en gezondheid | 15 | 5 |
| Onderwijs | 10 | 3.8 |
| Onroerend Goed | 11 | 4.8 |
| Psychiaters en psychologen | 9 | 3.1 |
| Restaurants | 10 | 4.2 |
| Schoonheidsalons | 20 | 4.6 |
| Sportcentra | 8 | 4.1 |
| Winkelen | 44 | 4 |
| Ziekenhuizen | 11 | 2.4 |
Human Development Index (HDI)
Statistische samengestelde index van levensverwachting, opleiding en inkomen per hoofd van de bevolking.
CO2-uitstoot van Postcode 2553
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Postcode 2553 | 236,944 tn | 11.41 tn | 52,042.5 tons/km² |
| Den Haag | 5,445,769 tn | 10.57 tn | 63,662.9 tons/km² |
| Zuid-Holland | 38,003,786 tn | 10.61 tn | 11,120.8 tons/km² |
| Nederland | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 236,944 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 11.41 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 52,042.5 tons/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/11/01 | 5:47 PM | 3.7 | 97.9 km | 10,000 m | North Sea | usgs.gov |
| 9/9/01 | 9:30 PM | 3.4 | 49.9 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 9/8/01 | 11:58 PM | 3.8 | 65.5 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 7/28/95 | 12:24 PM | 4 | 81.7 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 9/20/94 | 6:12 PM | 3.4 | 59.3 km | 5,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 12/1/89 | 12:09 PM | 3.1 | 51.9 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
Grootste stad
Den Haag ( uitspraak (info / uitleg)) of 's-Gravenhage ( uitspraak (info / uitleg)) is de hoofdstad van de provincie Zuid-Holland, en met 515.880 inwoners (1 januari 2015) de op twee na grootste gemeente van Nederland, na Amsterdam en Rotterdam. De gemeente be..
Den Haag Wikipedia Page
Over onze gegevens
De gegevens op deze pagina zijn geschat met behulp van diverse openbaar beschikbare tools en bronnen. Ze worden aangeboden zonder garantie en kunnen onnauwkeurigheden bevatten. Gebruik op eigen risico.