Postcode 04107 - Leipzig, Saksen (deelstaat)
| Grootste stad | Leipzig |
| Gebied van Postcode 04107 | 1.507 km² |
| Bevolking | 7,019 |
| Mannelijke bevolking | 3,373 (48.0%) |
| Vrouwelijke bevolking | 3,646 (52.0%) |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | -0.8% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | -1.9% |
| Gemiddelde leeftijd | 43.6 jaren |
| Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 41.5 jaren |
| Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 45.5 jaren |
| Netnummers | 341, 34204, 34207, 34291, More |
| Buurten | Mitte, Zentrum-Süd |
| Timezone | Central European Summer Time |
| coördinaten | 51.33193698272459° / 12.373071746384717° |
| Gerelateerde Postcodes | 04103, 04105, 04109, 04129, 04155, 04157, 04158, 04159, 04177, 04178 |
Kaart van Postcode 04107 - Leipzig, Saksen (deelstaat)
Interactieve kaart
Bevolking van Postcode 04107 - Leipzig, Saksen (deelstaat)
Jaren 1975 tot 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevolking | 7.074 | 6.827 | 7.155 | 7.019 | 7.138 |
| Bevolkingsdichtheid | 4.694,5 / km² | 4.530,6 / km² | 4.748,2 / km² | 4.658 / km² | 4.737 / km² |
Bevolkingsverandering van Postcode 04107 - Leipzig, Saksen (deelstaat) van 2000 tot 2015
Daling van 1.9% van jaar 2000 tot 2015
| Locatie | Verandering sinds 1975 | Verandering sinds 1990 | Verandering sinds 2000 |
|---|---|---|---|
| Postcode 04107 - Leipzig, Saksen (deelstaat) | -0.8% | +2.8% | -1.9% |
| Leipzig | +10.7% | +6.7% | +0.6% |
| Saksen (deelstaat) | -17.5% | -10.8% | -9.2% |
| Duitsland | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Mediane leeftijd in Postcode 04107 - Leipzig, Saksen (deelstaat)
Mediane leeftijd: 43.6 jaar
| Locatie | Gemiddelde leeftijd | Mediane leeftijd (vrouw) | Mediane leeftijd (mannelijk) |
|---|---|---|---|
| Postcode 04107 - Leipzig, Saksen (deelstaat) | 43.6 yrs | 45.5 yrs | 41.5 yrs |
| Leipzig | 43.6 yrs | 45.6 yrs | 41.5 yrs |
| Saksen (deelstaat) | 47.8 yrs | 49.8 yrs | 45.7 yrs |
| Duitsland | 44.8 yrs | 46 yrs | 43.6 yrs |
Bevolkingsdichtheid van Postcode 04107
Bevolkingsdichtheid: 4.658 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Postcode 04107 | 7.019 | 1,507 km² | 4.658 / km² |
| Leipzig | 506.549 | 201,4 km² | 2.516 / km² |
| Saksen (deelstaat) | 4 million | 18.455,9 km² | 216 / km² |
| Duitsland | 80,7 million | 358.179,8 km² | 225 / km² |
Historische en geprojecteerde bevolking van Postcode 04107 - Leipzig, Saksen (deelstaat)
Geschatte bevolking van 1600 tot 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Buurten
Bedrijfsdistributie per buurt in Postcode 04107 - Leipzig, Saksen (deelstaat)

Industries
Bedrijfsdistributie per sector in Postcode 04107 - Leipzig, Saksen (deelstaat)
| Industrie omschrijving | Aantal bedrijven | Gemiddelde Google-beoordeling |
|---|---|---|
| Accountants | 34 | 4.5 |
| Advocaten/juristen | 97 | 4.4 |
| Alle eten en drinken | 28 | 4.1 |
| Architecten | 30 | 3.7 |
| Bars en café's | 35 | 4.2 |
| Buurtwinkels en supermarkten | 22 | 4 |
| Café's | 25 | 4.2 |
| Corporate management | 41 | 4.5 |
| Electronicawinkel | 41 | 4.5 |
| Financiele diensten | 28 | 4.8 |
| Gespecialiseerde ontwerpen | 30 | 4.8 |
| Kantoorartikelen | 28 | 2.9 |
| Kappers | 30 | 4.6 |
| Kledingwinkels | 23 | 4.5 |
| Lening Bedrijven | 54 | 3.5 |
| Medisch en gezondheid | 200 | 3.7 |
| Onderwijs | 39 | 4.2 |
| Onroerend Goed | 114 | 3.7 |
| Overige accommodatie | 27 | 4.2 |
| Psychiaters en psychologen | 30 | 4.6 |
| Reclame en Marketing | 42 | 4.9 |
| Restaurants | 72 | 4.2 |
| Schoonheidsalons | 37 | 4.6 |
| Tandartsen | 27 | 4 |
| Technische bouwbedrijven | 25 | 4.4 |
Bedrijfsspreiding voor Postcode 04107 - Leipzig, Saksen (deelstaat)
Human Development Index (HDI)
Statistische samengestelde index van levensverwachting, opleiding en inkomen per hoofd van de bevolking.
CO2-uitstoot van Postcode 04107
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Postcode 04107 | 66,417 tn | 9.46 tn | 44,076.1 tons/km² |
| Leipzig | 4,796,037 tn | 9.47 tn | 23,817.3 tons/km² |
| Saksen (deelstaat) | 37,445,076 tn | 9.38 tn | 2,028.9 tons/km² |
| Duitsland | 755,339,039 tn | 9.36 tn | 2,108.8 tons/km² |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 66,417 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 9.46 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 44,076.1 tons/km² |
Natuurlijk gevarenrisico
Relatief risico op 10
| Gevaar | Risiconiveau |
|---|---|
| Overstroming | Gemiddeld (7) |
| Aardbeving | Laag (2) |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/15/15 | 11:38 PM | 3.3 | 20.8 km | 20,600 m | 1km NE of Grobers, Germany | usgs.gov |
| 10/18/07 | 9:42 PM | 3.6 | 88.1 km | 10,000 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
| 9/10/96 | 8:36 PM | 4.9 | 48.3 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 2/25/96 | 6:23 AM | 3.1 | 79.6 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 6/20/87 | 3:21 PM | 3.1 | 97.2 km | 8,900 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
Grootste stad
Leipzig is een kreisfreie Stadt in Duitsland gelegen aan de Pleiße met 521.000 inwoners (2012). Het is na Berlijn de grootste stad van de nieuwe Duitse deelstaten (de voormalige DDR) en de 11e stad van het huidige Duitsland. Van 1949-1990 maakte Leipzig deel u..
Leipzig Wikipedia Page
Over onze gegevens
De gegevens op deze pagina zijn geschat met behulp van diverse openbaar beschikbare tools en bronnen. Ze worden aangeboden zonder garantie en kunnen onnauwkeurigheden bevatten. Gebruik op eigen risico.