Postcode 8870 - Pomós, Paphos (district)
Paphos (district) | Cyprus
| Grootste stad | Pomós |
| Bevolking | 593 |
| Timezone | Eastern European Summer Time |
| coördinaten | 35.164175815869335° / 32.547308236189956° |
| Gerelateerde Postcodes | 8814, 8871, 8872, 8873, 8874, 8875, 8876, 8877, 8878, 8879 |
Kaart van Postcode 8870 - Pomós, Paphos (district)
Interactieve kaart
Bevolkingsdichtheid van Pomós
Bevolkingsdichtheid: 249 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Pomós | 276 | 1,11 km² | 249 / km² |
| Paphos (district) | 109.192 | 1.399,6 km² | 78 / km² |
| Cyprus | 717.637 | 5.382,9 km² | 133 / km² |
Bronnen: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS-bebouwingsraster
Industries
Bedrijfsdistributie per sector in Postcode 8870 - Pomós, Paphos (district)
| Industrie omschrijving | Aantal bedrijven |
|---|---|
| Overige accommodatie | 17 |
| Restaurants | 7 |
| Vakantiehuisjes, chalets en resorts | 9 |
CO2-uitstoot van Pomós
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Pomós | 2,076 tn | 7.52 tn | 1,870.2 tons/km² |
| Paphos (district) | 1,017,937 tn | 9.32 tn | 727.3 tons/km² |
| Cyprus | 6,720,251 tn | 9.36 tn | 1,248.4 tons/km² |
Bronnen: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-uitstoot van Pomós
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 2,076 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 7.52 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 1,870.2 tons/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/18/19 | 2:18 PM | 3.5 | 34.2 km | 10,000 m | 6km NE of Mesoyi, Cyprus | usgs.gov |
| 12/17/18 | 3:53 PM | 3.4 | 70.8 km | 10,000 m | 1km SSW of Limassol, Cyprus | usgs.gov |
| 12/15/18 | 5:30 PM | 3.9 | 73.2 km | 10,000 m | 4km S of Moutayiaka, Cyprus | usgs.gov |
| 12/2/18 | 4:16 PM | 3.8 | 56.8 km | 51,510 m | 7km SSW of Lapithos, Cyprus | usgs.gov |
| 11/30/17 | 7:55 AM | 4 | 82.4 km | 27,320 m | 36km SSW of Paphos, Cyprus | usgs.gov |
| 3/18/17 | 11:15 AM | 4.3 | 82.5 km | 35,000 m | 37km SSW of Paphos, Cyprus | usgs.gov |
| 1/13/17 | 1:43 PM | 4.4 | 45.1 km | 75,500 m | 48km NNW of Kato Pyrgos, Cyprus | usgs.gov |
| 7/3/16 | 4:42 AM | 3.6 | 73.7 km | 9,000 m | 6km SSW of Limassol, Cyprus | usgs.gov |
| 3/22/16 | 7:23 AM | 4.1 | 28.4 km | 70,000 m | 29km NNW of Kato Pyrgos, Cyprus | usgs.gov |
| 1/4/16 | 11:17 PM | 4.2 | 97.2 km | 20,440 m | 41km S of Pissouri, Cyprus | usgs.gov |
1-10 of 500 tonen...
…
Steden
Percentage bedrijven per stad in Postcode 8870 - Pomós, Paphos (district)