Postcode 7719 - Orá, Larnaca (district)
Larnaca (district) | Cyprus
| Grootste stad | Orá |
| Bevolking | 187 |
| Timezone | Eastern European Summer Time |
| coördinaten | 34.85028° / 33.20716° |
| Gerelateerde Postcodes | 7700, 7710, 7711, 7712, 7713, 7714, 7715, 7716, 7717, 7718 |
Kaart van Postcode 7719 - Orá, Larnaca (district)
Interactieve kaart
Bevolkingsdichtheid van Orá
Bevolkingsdichtheid: 563 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Orá | 152 | 0,27 km² | 563 / km² |
| Larnaca (district) | 151.699 | 1.119,7 km² | 136 / km² |
| Cyprus | 717.637 | 5.382,9 km² | 133 / km² |
Bronnen: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS-bebouwingsraster
CO2-uitstoot van Orá
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Orá | 1,429 tn | 9.4 tn | 5,292.9 tons/km² |
| Larnaca (district) | 1,424,246 tn | 9.39 tn | 1,272 tons/km² |
| Cyprus | 6,720,251 tn | 9.36 tn | 1,248.4 tons/km² |
Bronnen: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-uitstoot van Orá
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 1,429 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 9.4 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 5,292.9 tons/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/18/19 | 2:18 PM | 3.5 | 63.4 km | 10,000 m | 6km NE of Mesoyi, Cyprus | usgs.gov |
| 12/17/18 | 3:53 PM | 3.4 | 26.9 km | 10,000 m | 1km SSW of Limassol, Cyprus | usgs.gov |
| 12/15/18 | 5:30 PM | 3.9 | 21.6 km | 10,000 m | 4km S of Moutayiaka, Cyprus | usgs.gov |
| 12/2/18 | 4:16 PM | 3.8 | 47.3 km | 51,510 m | 7km SSW of Lapithos, Cyprus | usgs.gov |
| 10/29/18 | 5:09 AM | 4.9 | 49.6 km | 10,000 m | 39km S of Perivolia, Cyprus | usgs.gov |
| 11/30/17 | 7:55 AM | 4 | 96.5 km | 27,320 m | 36km SSW of Paphos, Cyprus | usgs.gov |
| 5/19/17 | 10:41 PM | 4 | 59.6 km | 8,600 m | 17km S of Liopetri, Cyprus | usgs.gov |
| 3/18/17 | 11:15 AM | 4.3 | 99.5 km | 35,000 m | 37km SSW of Paphos, Cyprus | usgs.gov |
| 7/3/16 | 4:42 AM | 3.6 | 31.3 km | 9,000 m | 6km SSW of Limassol, Cyprus | usgs.gov |
| 5/11/16 | 5:18 PM | 4.3 | 26.8 km | 9,700 m | 5km SSE of Psevdhas, Cyprus | usgs.gov |
1-10 of 457 tonen...
…