Postcode 7640 - Kórnos, Larnaca (district)
Larnaca (district) | Cyprus
| Grootste stad | Kórnos |
| Bevolking | 1,943 |
| Timezone | Eastern European Summer Time |
| coördinaten | 34.90717° / 33.40637° |
| Gerelateerde Postcodes | 7641, 7642, 7643, 7644, 7645, 7646, 7647, 7648, 7649, 7650 |
Kaart van Postcode 7640 - Kórnos, Larnaca (district)
Interactieve kaart
Bevolkingsdichtheid van Kórnos
Bevolkingsdichtheid: 609 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Kórnos | 603 | 0,99 km² | 609 / km² |
| Larnaca (district) | 151.699 | 1.119,7 km² | 136 / km² |
| Cyprus | 717.637 | 5.382,9 km² | 133 / km² |
Bronnen: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS-bebouwingsraster
Industries
Bedrijfsdistributie per sector in Postcode 7640 - Kórnos, Larnaca (district)
| Industrie omschrijving | Aantal bedrijven |
|---|---|
| Kerken | 7 |
| Restaurants | 7 |
CO2-uitstoot van Kórnos
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Kórnos | 5,669 tn | 9.4 tn | 5,726.6 tons/km² |
| Larnaca (district) | 1,424,246 tn | 9.39 tn | 1,272 tons/km² |
| Cyprus | 6,720,251 tn | 9.36 tn | 1,248.4 tons/km² |
Bronnen: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-uitstoot van Kórnos
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 5,669 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 9.4 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 5,726.6 tons/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/18/19 | 2:18 PM | 3.5 | 81.8 km | 10,000 m | 6km NE of Mesoyi, Cyprus | usgs.gov |
| 12/17/18 | 3:53 PM | 3.4 | 44.4 km | 10,000 m | 1km SSW of Limassol, Cyprus | usgs.gov |
| 12/15/18 | 5:30 PM | 3.9 | 38.3 km | 10,000 m | 4km S of Moutayiaka, Cyprus | usgs.gov |
| 12/2/18 | 4:16 PM | 3.8 | 46.7 km | 51,510 m | 7km SSW of Lapithos, Cyprus | usgs.gov |
| 10/29/18 | 5:09 AM | 4.9 | 48.3 km | 10,000 m | 39km S of Perivolia, Cyprus | usgs.gov |
| 5/19/17 | 10:41 PM | 4 | 41.8 km | 8,600 m | 17km S of Liopetri, Cyprus | usgs.gov |
| 7/3/16 | 4:42 AM | 3.6 | 48.3 km | 9,000 m | 6km SSW of Limassol, Cyprus | usgs.gov |
| 5/11/16 | 5:18 PM | 4.3 | 7.9 km | 9,700 m | 5km SSE of Psevdhas, Cyprus | usgs.gov |
| 3/22/16 | 1:24 PM | 4 | 36.9 km | 54,880 m | 7km SSW of Avgorou, Cyprus | usgs.gov |
| 3/22/16 | 7:23 AM | 4.1 | 97.3 km | 70,000 m | 29km NNW of Kato Pyrgos, Cyprus | usgs.gov |
1-10 of 364 tonen...
…