Postcode 7562 - Tersefánou, Larnaca (district)
Larnaca (district) | Cyprus
| Grootste stad | Tersefánou |
| Bevolking | 1,018 |
| Timezone | Eastern European Summer Time |
| coördinaten | 34.84753° / 33.54658° |
| Gerelateerde Postcodes | 7505, 7506, 7508, 7509, 7510, 7520, 7530, 7550, 7560, 7561 |
Kaart van Postcode 7562 - Tersefánou, Larnaca (district)
Interactieve kaart
Bevolkingsdichtheid van Tersefánou
Bevolkingsdichtheid: 809 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Tersefánou | 623 | 0,77 km² | 809 / km² |
| Larnaca (district) | 151.699 | 1.119,7 km² | 136 / km² |
| Cyprus | 717.637 | 5.382,9 km² | 133 / km² |
Bronnen: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS-bebouwingsraster
Industries
Bedrijfsdistributie per sector in Postcode 7562 - Tersefánou, Larnaca (district)
| Industrie omschrijving | Aantal bedrijven |
|---|---|
| Appartementen | 11 |
| Overige accommodatie | 7 |
CO2-uitstoot van Tersefánou
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Tersefánou | 5,865 tn | 9.41 tn | 7,617.4 tons/km² |
| Larnaca (district) | 1,424,246 tn | 9.39 tn | 1,272 tons/km² |
| Cyprus | 6,720,251 tn | 9.36 tn | 1,248.4 tons/km² |
Bronnen: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-uitstoot van Tersefánou
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 5,865 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 9.41 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 7,617.4 tons/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/18/19 | 2:18 PM | 3.5 | 94.5 km | 10,000 m | 6km NE of Mesoyi, Cyprus | usgs.gov |
| 12/17/18 | 3:53 PM | 3.4 | 52.2 km | 10,000 m | 1km SSW of Limassol, Cyprus | usgs.gov |
| 12/15/18 | 5:30 PM | 3.9 | 45.6 km | 10,000 m | 4km S of Moutayiaka, Cyprus | usgs.gov |
| 12/2/18 | 4:16 PM | 3.8 | 59.2 km | 51,510 m | 7km SSW of Lapithos, Cyprus | usgs.gov |
| 10/29/18 | 5:09 AM | 4.9 | 40.9 km | 10,000 m | 39km S of Perivolia, Cyprus | usgs.gov |
| 5/19/17 | 10:41 PM | 4 | 28.5 km | 8,600 m | 17km S of Liopetri, Cyprus | usgs.gov |
| 7/3/16 | 4:42 AM | 3.6 | 55.2 km | 9,000 m | 6km SSW of Limassol, Cyprus | usgs.gov |
| 5/11/16 | 5:18 PM | 4.3 | 8.2 km | 9,700 m | 5km SSE of Psevdhas, Cyprus | usgs.gov |
| 3/22/16 | 1:24 PM | 4 | 27.1 km | 54,880 m | 7km SSW of Avgorou, Cyprus | usgs.gov |
| 1/4/16 | 11:17 PM | 4.2 | 96.7 km | 20,440 m | 41km S of Pissouri, Cyprus | usgs.gov |
1-10 of 335 tonen...
…