Postcode 4716 - Lófou, Limasol (district)
Limasol (district) | Cyprus
| Grootste stad | Lófou |
| Bevolking | 10 |
| Timezone | Eastern European Summer Time |
| coördinaten | 34.80736° / 32.86668° |
| Gerelateerde Postcodes | 4700, 4710, 4711, 4712, 4713, 4714, 4715, 4717, 4744, 4745 |
Kaart van Postcode 4716 - Lófou, Limasol (district)
Interactieve kaart
Bevolkingsdichtheid van Lófou
Bevolkingsdichtheid: 273 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Lófou | 71 | 0,26 km² | 273 / km² |
| Limasol (district) | 260.064 | 1.392,9 km² | 187 / km² |
| Cyprus | 717.637 | 5.382,9 km² | 133 / km² |
Bronnen: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS-bebouwingsraster
CO2-uitstoot van Lófou
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Lófou | 668 tn | 9.4 tn | 2,567.4 tons/km² |
| Limasol (district) | 2,426,624 tn | 9.33 tn | 1,742.1 tons/km² |
| Cyprus | 6,720,251 tn | 9.36 tn | 1,248.4 tons/km² |
Bronnen: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-uitstoot van Lófou
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 668 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 9.4 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 2,567.4 tons/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/18/19 | 2:18 PM | 3.5 | 32.8 km | 10,000 m | 6km NE of Mesoyi, Cyprus | usgs.gov |
| 12/17/18 | 3:53 PM | 3.4 | 21.6 km | 10,000 m | 1km SSW of Limassol, Cyprus | usgs.gov |
| 12/15/18 | 5:30 PM | 3.9 | 24.9 km | 10,000 m | 4km S of Moutayiaka, Cyprus | usgs.gov |
| 12/2/18 | 4:16 PM | 3.8 | 58.2 km | 51,510 m | 7km SSW of Lapithos, Cyprus | usgs.gov |
| 10/29/18 | 5:09 AM | 4.9 | 69.2 km | 10,000 m | 39km S of Perivolia, Cyprus | usgs.gov |
| 11/30/17 | 7:55 AM | 4 | 67.2 km | 27,320 m | 36km SSW of Paphos, Cyprus | usgs.gov |
| 3/18/17 | 11:15 AM | 4.3 | 69.8 km | 35,000 m | 37km SSW of Paphos, Cyprus | usgs.gov |
| 1/13/17 | 1:43 PM | 4.4 | 93 km | 75,500 m | 48km NNW of Kato Pyrgos, Cyprus | usgs.gov |
| 7/3/16 | 4:42 AM | 3.6 | 24.6 km | 9,000 m | 6km SSW of Limassol, Cyprus | usgs.gov |
| 5/11/16 | 5:18 PM | 4.3 | 58.3 km | 9,700 m | 5km SSE of Psevdhas, Cyprus | usgs.gov |
1-10 of 500 tonen...
…