Postcode 4564 - Dieróna, Limasol (district)
Limasol (district) | Cyprus
| Grootste stad | Dieróna |
| Bevolking | 279 |
| Timezone | Eastern European Summer Time |
| coördinaten | 34.83268° / 33.12997° |
| Gerelateerde Postcodes | 4547, 4560, 4561, 4562, 4563, 4565, 4566, 4567, 4568, 4569 |
Kaart van Postcode 4564 - Dieróna, Limasol (district)
Interactieve kaart
Bevolkingsdichtheid van Dieróna
Bevolkingsdichtheid: 5,3 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Dieróna | 14 | 2,641 km² | 5,3 / km² |
| Limasol (district) | 260.064 | 1.392,9 km² | 187 / km² |
| Cyprus | 717.637 | 5.382,9 km² | 133 / km² |
Bronnen: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS-bebouwingsraster
CO2-uitstoot van Dieróna
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Dieróna | 132 tn | 9.4 tn | 49.8 tons/km² |
| Limasol (district) | 2,426,624 tn | 9.33 tn | 1,742.1 tons/km² |
| Cyprus | 6,720,251 tn | 9.36 tn | 1,248.4 tons/km² |
Bronnen: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-uitstoot van Dieróna
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 132 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 9.4 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 49.8 tons/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/18/19 | 2:18 PM | 3.5 | 56.4 km | 10,000 m | 6km NE of Mesoyi, Cyprus | usgs.gov |
| 12/17/18 | 3:53 PM | 3.4 | 21.4 km | 10,000 m | 1km SSW of Limassol, Cyprus | usgs.gov |
| 12/15/18 | 5:30 PM | 3.9 | 17.3 km | 10,000 m | 4km S of Moutayiaka, Cyprus | usgs.gov |
| 12/2/18 | 4:16 PM | 3.8 | 49.1 km | 51,510 m | 7km SSW of Lapithos, Cyprus | usgs.gov |
| 10/29/18 | 5:09 AM | 4.9 | 52.4 km | 10,000 m | 39km S of Perivolia, Cyprus | usgs.gov |
| 11/30/17 | 7:55 AM | 4 | 89.3 km | 27,320 m | 36km SSW of Paphos, Cyprus | usgs.gov |
| 5/19/17 | 10:41 PM | 4 | 66.7 km | 8,600 m | 17km S of Liopetri, Cyprus | usgs.gov |
| 3/18/17 | 11:15 AM | 4.3 | 92.3 km | 35,000 m | 37km SSW of Paphos, Cyprus | usgs.gov |
| 7/3/16 | 4:42 AM | 3.6 | 26 km | 9,000 m | 6km SSW of Limassol, Cyprus | usgs.gov |
| 5/11/16 | 5:18 PM | 4.3 | 34.2 km | 9,700 m | 5km SSE of Psevdhas, Cyprus | usgs.gov |
1-10 of 493 tonen...
…