Postcode 4006 - Mésa Geitoniá, Limasol (district)
Limasol (district) | Cyprus
| Grootste stad | Mésa Geitoniá |
| Vergelijkbare steden | Limasol |
| coördinaten | 34.69462° / 33.05919° |
| Gerelateerde Postcodes | 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4007, 4008, 4044, 4045 |
Kaart van Postcode 4006 - Mésa Geitoniá, Limasol (district)
Interactieve kaart
Bevolkingsdichtheid van Mésa Geitoniá
Bevolkingsdichtheid: 6.671 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Mésa Geitoniá | 14.487 | 2,172 km² | 6.671 / km² |
| Limasol (district) | 260.064 | 1.392,9 km² | 187 / km² |
| Cyprus | 717.637 | 5.382,9 km² | 133 / km² |
Bronnen: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS-bebouwingsraster
| Bedrijven | 454 |
| Geschatte totale omzet | ~€ 9,7 mln. |
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 40,3K |
| Geschatte banen | 308 |
| Geschatte loonsom | ~€ 5,4 mln. |
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen | 28 | ~€ 2,1 mln. | ~€ 40,3K | 65 |
| Verschaffen Van Accommodatie En Maaltijden | 20 | ~€ 1,8 mln. | ~€ 45,3K | 47 |
| Exploitatie van en handel in onroerend goed | 27 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 49,7K | 35 |
| Menselijke Gezondheidszorg En Maatschappelijke Dienstverlening | 10 | ~€ 934,6K | ~€ 120,1K | 25 |
| Vrije Beroepen En Wetenschappelijke En Technische Activiteiten | 15 | ~€ 907,5K | ~€ 60,2K | 26 |
| Overige Diensten | 29 | ~€ 451,2K | ~€ 21,4K | 38 |
| Bouwnijverheid | 6 | ~€ 396,0K | ~€ 66,6K | 11 |
| Onderwijs | 11 | ~€ 230,1K | ~€ 28,2K | 17 |
Grootste bedrijven naar geschatte omzet
- Ajax Hotel — Mésa Geitoniá · ~€ 1,2 mln.
- Nicolaou Estates — Limasol · ~€ 450,8K
- Bank of Cyprus 0377 (Linopetras SME Banking Centre) — Mésa Geitoniá · ~€ 393,2K
- TechnOrion Software Solutions Ltd. — Mésa Geitoniá · ~€ 343,0K
- Pharmacy Ioanna Vasileiou Φαρμακείο Ιωάννα Βασιλείου — Limasol · ~€ 318,2K
mediaan van 117 van de 454 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Postcode 4006 - Mésa Geitoniá, Limasol (district) — Omzettrend
Mediane bedrijfsomzet per jaar
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 26,7K | ~€ 25,9K | ~€ 30,0K | ~€ 33,6K | ~€ 37,6K | ~€ 40,9K |
Omzet gemodelleerd voor dezelfde 117 bedrijven over alle jaren. Schatting op basis van sterke signalen
Bedrijfsspreiding voor Postcode 4006 - Mésa Geitoniá, Limasol (district)
CO2-uitstoot van Mésa Geitoniá
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Mésa Geitoniá | 136,956 tn | 9.45 tn | 63,063.7 tons/km² |
| Limasol (district) | 2,426,624 tn | 9.33 tn | 1,742.1 tons/km² |
| Cyprus | 6,720,251 tn | 9.36 tn | 1,248.4 tons/km² |
Bronnen: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-uitstoot van Mésa Geitoniá
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 136,956 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 9.45 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 63,063.7 tons/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/18/19 | 2:18 PM | 3.5 | 53.1 km | 10,000 m | 6km NE of Mesoyi, Cyprus | usgs.gov |
| 12/17/18 | 3:53 PM | 3.4 | 5 km | 10,000 m | 1km SSW of Limassol, Cyprus | usgs.gov |
| 12/15/18 | 5:30 PM | 3.9 | 3.3 km | 10,000 m | 4km S of Moutayiaka, Cyprus | usgs.gov |
| 12/2/18 | 4:16 PM | 3.8 | 64.9 km | 51,510 m | 7km SSW of Lapithos, Cyprus | usgs.gov |
| 10/29/18 | 5:09 AM | 4.9 | 47.7 km | 10,000 m | 39km S of Perivolia, Cyprus | usgs.gov |
| 11/30/17 | 7:55 AM | 4 | 77.3 km | 27,320 m | 36km SSW of Paphos, Cyprus | usgs.gov |
| 5/19/17 | 10:41 PM | 4 | 75.2 km | 8,600 m | 17km S of Liopetri, Cyprus | usgs.gov |
| 3/18/17 | 11:15 AM | 4.3 | 80.5 km | 35,000 m | 37km SSW of Paphos, Cyprus | usgs.gov |
| 7/3/16 | 4:42 AM | 3.6 | 9.4 km | 9,000 m | 6km SSW of Limassol, Cyprus | usgs.gov |
| 5/11/16 | 5:18 PM | 4.3 | 46.1 km | 9,700 m | 5km SSE of Psevdhas, Cyprus | usgs.gov |
1-10 of 497 tonen...
…