Tijdzone | Central-tijd |
Gebied | 5.100 km² |
Bevolking | 4,5 miljoen |
Bevolkingsdichtheid | 885,5 / km² |
|
Postcodes | 00000, 00011, 08000 (473 meer) |
Bedrijven in Costa Rica | 149.509 |
Steden | 161 |
(476) Postcodes in Costa Rica
Postcode | Stad | Bestuursregio | Bevolking | Gebied |
---|
00000 | Atenas | Alajuela (provincie) | — | — |
00011 | — | Alajuela (provincie) | — | — |
08000 | San Isidro | San José (provincie) | — | — |
10101 | Mata de Plátano | Cartago (provincie) | 4.491 | 1,498 km² |
10102 | San José (Costa Rica) | San José (provincie) | 12.161 | 2,206 km² |
10103 | San José (Costa Rica) | San José (provincie) | 19.251 | 3,35 km² |
10104 | San José (Costa Rica) | San José (provincie) | 13.503 | 2,372 km² |
10105 | Zapote | San José (provincie) | 19.449 | 2,814 km² |
10106 | San Francisco de Dos Ríos | San José (provincie) | 22.491 | 2,655 km² |
10107 | San José (Costa Rica) | San José (provincie) | 37.509 | 8,3 km² |
10108 | San José (Costa Rica) | San José (provincie) | 11.125 | 3,878 km² |
10109 | Pavas | San José (provincie) | 71.579 | 9,4 km² |
10110 | Hatillo | San José (provincie) | 52.360 | 4,414 km² |
10111 | San Sebastián | San José (provincie) | 40.692 | 3,958 km² |
10201 | Escazú | San José (provincie) | 12.712 | 4,501 km² |
10202 | — | San José (provincie) | 24.309 | 17,1 km² |
10203 | San Rafael | San José (provincie) | 25.895 | 12,9 km² |
10301 | Desamparados | San José (provincie) | 34.244 | 3,302 km² |
10302 | San Miguel | San José (provincie) | 33.849 | 21,4 km² |
10303 | San Juan de Dios | San José (provincie) | 22.743 | 2,971 km² |
10304 | San Rafael Arriba | San José (provincie) | 21.116 | 3,242 km² |
10305 | — | San José (provincie) | 10.448 | 2,068 km² |
10306 | — | San José (provincie) | 4.128 | 19,6 km² |
10307 | Patarrá | San José (provincie) | 15.133 | 16,1 km² |
10308 | — | San José (provincie) | 4.720 | 25,3 km² |
10309 | — | San José (provincie) | 3.544 | 15 km² |
10310 | — | San José (provincie) | 12.777 | 2,569 km² |
10311 | — | San José (provincie) | 23.409 | 1,984 km² |
10312 | — | San José (provincie) | 16.816 | 2,951 km² |
10313 | — | San José (provincie) | 25.977 | 3,042 km² |
10401 | Santiago | San José (provincie) | 12.774 | 34,6 km² |
10402 | — | San José (provincie) | 6.342 | 183,4 km² |
10403 | — | San José (provincie) | 4.148 | 18,7 km² |
10404 | — | San José (provincie) | 1.290 | 26,3 km² |
10405 | San Rafael Abajo | San José (provincie) | 1.788 | 15,4 km² |
10406 | — | San José (provincie) | 1.488 | 24,8 km² |
10407 | Santiago | San José (provincie) | 753 | 7,1 km² |
10408 | — | San José (provincie) | 4.683 | 14,6 km² |
10409 | — | San José (provincie) | 3.427 | 231 km² |
10501 | San Marcos | San José (provincie) | 11.434 | 45,8 km² |
10502 | — | San José (provincie) | 4.887 | 185,1 km² |
10503 | — | San José (provincie) | 2.015 | 59 km² |
10601 | — | San José (provincie) | 30.574 | 15,1 km² |
10602 | — | San José (provincie) | 1.848 | 15,1 km² |
10603 | — | San José (provincie) | 6.688 | 22,2 km² |
10604 | Uruca | San José (provincie) | 6.798 | 11,7 km² |
10605 | — | San José (provincie) | 1.149 | 80,9 km² |
10606 | Uruca | San José (provincie) | 552 | 8,4 km² |
10607 | Salitrillos | San José (provincie) | 15.196 | 14,3 km² |
10701 | Colón | Heredia (provincie) | 18.459 | 63,1 km² |
10702 | San Rafael Abajo | San José (provincie) | 5.183 | 10,7 km² |
10703 | Palmichal | San José (provincie) | 5.616 | 48 km² |
10704 | — | San José (provincie) | 410 | 14,9 km² |
10705 | — | San José (provincie) | 633 | 27,1 km² |
10801 | Guadalupe | San José (provincie) | 18.584 | 2,393 km² |
10802 | San Francisco de Dos Ríos | San José (provincie) | 2.843 | 0,556 km² |
10803 | Calle Blancos | San José (provincie) | 21.077 | 2,35 km² |
10804 | Mata de Plátano | Cartago (provincie) | 19.179 | 7,8 km² |
10805 | Ipís | San José (provincie) | 24.534 | 2,378 km² |
10806 | — | San José (provincie) | 2.517 | 13,2 km² |
10807 | Purral | San José (provincie) | 27.622 | 3,248 km² |
10901 | Santa Ana | San José (provincie) | 12.800 | 5,4 km² |
10902 | Salitral | San José (provincie) | 4.900 | 20,1 km² |
10903 | Santa Ana | San José (provincie) | 20.815 | 13,4 km² |
10904 | Santa Ana | San José (provincie) | 8.302 | 7,1 km² |
10905 | Santa Ana | San José (provincie) | 9.767 | 12 km² |
10906 | Santa Ana | San José (provincie) | 3.190 | 3,199 km² |
11001 | Alajuelita | San José (provincie) | 12.624 | 1,302 km² |
11002 | San José (Costa Rica) | San José (provincie) | 11.264 | 2,137 km² |
11003 | — | San José (provincie) | 6.147 | 10,3 km² |
11004 | — | San José (provincie) | 18.344 | 2,675 km² |
11005 | San Felipe | San José (provincie) | 36.081 | 5,1 km² |
11101 | — | San José (provincie) | 20.059 | 5,2 km² |
11102 | — | San José (provincie) | 7.846 | 16,9 km² |
11103 | — | San José (provincie) | 11.630 | 67,2 km² |
11104 | — | San José (provincie) | 20.785 | 1,949 km² |
11105 | — | San José (provincie) | 6.848 | 132,3 km² |
11201 | San Ignacio | San José (provincie) | 10.507 | 22,7 km² |
11202 | Guaitil | San José (provincie) | 2.437 | 43,6 km² |
11203 | Palmichal | San José (provincie) | 4.957 | 34 km² |
11204 | Tejar | San José (provincie) | 1.953 | 64,3 km² |
11205 | — | San José (provincie) | 2.242 | 176,7 km² |
11301 | San Juan | San José (provincie) | 22.655 | 3,59 km² |
11302 | — | San José (provincie) | 4.707 | 0,661 km² |
11303 | Llorente | San José (provincie) | 9.705 | 1,298 km² |
11304 | — | San José (provincie) | 9.343 | 0,678 km² |
11305 | Colima | San José (provincie) | 15.272 | 2,057 km² |
11401 | San Vicente | San José (provincie) | 35.107 | 5,5 km² |
11402 | San Josecito | Heredia (provincie) | 6.571 | 18,7 km² |
11403 | — | San José (provincie) | 25.934 | 4,938 km² |
11501 | San Pedro | San José (provincie) | 25.785 | 4,73 km² |
11502 | Sabanilla | San José (provincie) | 11.761 | 1,77 km² |
11503 | Mercedes | Heredia (provincie) | 5.388 | 1,438 km² |
11504 | — | San José (provincie) | 11.667 | 7,7 km² |
11601 | — | San José (provincie) | 1.490 | 26,5 km² |
11602 | — | San José (provincie) | 755 | 38,8 km² |
11603 | — | San José (provincie) | 1.328 | 86,2 km² |
11604 | — | San José (provincie) | 574 | 43,5 km² |
11605 | — | San José (provincie) | 1.881 | 220,7 km² |
11701 | — | San José (provincie) | 5.006 | 92,2 km² |
11702 | — | San José (provincie) | 389 | 32,4 km² |
11703 | Copey | San José (provincie) | 2.053 | 280,3 km² |
11801 | Curridabat | San José (provincie) | 28.090 | 6,2 km² |
11802 | Granadilla | San José (provincie) | 16.902 | 3,543 km² |
11803 | Curridabat | San José (provincie) | 9.020 | 4,58 km² |
11804 | Curridabat | San José (provincie) | 17.043 | 1,877 km² |
11901 | San Isidro | San José (provincie) | 49.760 | 191,5 km² |
11902 | General Viejo | San José (provincie) | 6.457 | 76,3 km² |
11903 | Daniel Flores | San José (provincie) | 39.919 | 64,3 km² |
11904 | Rivas | San José (provincie) | 6.999 | 310,5 km² |
11905 | — | San José (provincie) | 9.698 | 205,8 km² |
11906 | — | San José (provincie) | 7.717 | 89,2 km² |
11907 | — | San José (provincie) | 8.272 | 207,9 km² |
11908 | — | San José (provincie) | 9.278 | 118,9 km² |
11909 | — | San José (provincie) | 2.639 | 191,2 km² |
11910 | — | San José (provincie) | 3.096 | 240,4 km² |
11911 | — | San José (provincie) | 4.617 | 203,4 km² |
12001 | San Pablo | Heredia (provincie) | 4.529 | 20,8 km² |
12002 | — | San José (provincie) | 2.188 | 16,2 km² |
12003 | — | San José (provincie) | 2.236 | 34,6 km² |
12004 | — | San José (provincie) | 1.668 | 18,9 km² |
12005 | — | San José (provincie) | 1.738 | 21,9 km² |
12006 | — | San José (provincie) | 1.248 | 10 km² |
20101 | Alajuela (stad) | Alajuela (provincie) | 44.482 | 9 km² |
20102 | San José (Costa Rica) | San José (provincie) | 46.473 | 14,6 km² |
20103 | Sabanilla | Alajuela (provincie) | 7.383 | 16,1 km² |
20104 | Alajuela (stad) | Alajuela (provincie) | 28.364 | 8,8 km² |
20105 | — | Alajuela (provincie) | 23.927 | 28,2 km² |
20106 | Alajuela (stad) | Alajuela (provincie) | 17.915 | 35,9 km² |
20107 | — | Alajuela (provincie) | 9.989 | 43,1 km² |
20108 | — | Alajuela (provincie) | 31.166 | 19,4 km² |
20109 | Alajuela (stad) | Alajuela (provincie) | 11.523 | 5,4 km² |
20110 | Alajuela (stad) | Alajuela (provincie) | 30.262 | 13,1 km² |
20111 | — | Alajuela (provincie) | 8.763 | 35,9 km² |
20112 | — | Alajuela (provincie) | 13.236 | 14 km² |
20113 | Alajuela (stad) | Alajuela (provincie) | 8.969 | 33,7 km² |
20114 | Alajuela (stad) | Alajuela (provincie) | 3.122 | 114 km² |
20201 | San Ramón (Costa Rica) | Alajuela (provincie) | 8.727 | 1,287 km² |
20202 | — | Alajuela (provincie) | 5.178 | 61,2 km² |
20203 | San Ramón (Costa Rica) | Alajuela (provincie) | 13.161 | 5,3 km² |
20204 | — | Alajuela (provincie) | 8.767 | 47,3 km² |
20205 | — | Alajuela (provincie) | 4.046 | 116,4 km² |
20206 | Santiago | Alajuela (provincie) | 10.228 | 30,7 km² |
20207 | — | Alajuela (provincie) | 5.520 | 8,7 km² |
20208 | — | Alajuela (provincie) | 9.408 | 390,3 km² |
20209 | San Ramón (Costa Rica) | Alajuela (provincie) | 9.315 | 17,8 km² |
20210 | — | Alajuela (provincie) | 2.952 | 20,5 km² |
20211 | — | Alajuela (provincie) | 2.778 | 9,5 km² |
20212 | — | Alajuela (provincie) | 392 | 67,3 km² |
20213 | — | Alajuela (provincie) | 10.123 | 247,5 km² |
20301 | Grecia | Alajuela (provincie) | 15.797 | 7,5 km² |
20302 | — | Alajuela (provincie) | 6.669 | 17 km² |
20303 | — | Alajuela (provincie) | 8.996 | 12,3 km² |
20304 | San Juan | Alajuela (provincie) | 12.534 | 26,9 km² |
20305 | Carrillos | Alajuela (provincie) | 9.212 | 24,8 km² |
20306 | — | Alajuela (provincie) | 13.385 | 255 km² |
20307 | Grecia | Alajuela (provincie) | 11.798 | 22,9 km² |
20308 | San Juan | Alajuela (provincie) | 8.595 | 30,7 km² |
20401 | Desamparados | Alajuela (provincie) | 3.036 | 64,9 km² |
20402 | Desamparados | Alajuela (provincie) | 1.125 | 20,1 km² |
20403 | — | Alajuela (provincie) | 2.721 | 39,9 km² |
20501 | Atenas | Alajuela (provincie) | 8.080 | 9,8 km² |
20502 | Atenas | Alajuela (provincie) | 4.129 | 17,9 km² |
20503 | Atenas | Alajuela (provincie) | 3.476 | 7,8 km² |
20504 | Atenas | Alajuela (provincie) | 3.216 | 14,5 km² |
20505 | Atenas | Alajuela (provincie) | 3.983 | 21,8 km² |
20506 | Atenas | Alajuela (provincie) | 2.074 | 13,6 km² |
20507 | Atenas | Alajuela (provincie) | 2.407 | 14,6 km² |
20508 | Atenas | Alajuela (provincie) | 1.000 | 26,6 km² |
20601 | Naranjo | Alajuela (provincie) | 22.601 | 25,3 km² |
20602 | — | Alajuela (provincie) | 5.401 | 15,6 km² |
20603 | Zarcero | Alajuela (provincie) | 3.317 | 20,9 km² |
20604 | Zarcero | Alajuela (provincie) | 5.462 | 32 km² |
20605 | — | Alajuela (provincie) | 3.467 | 9,1 km² |
20606 | Naranjo | Alajuela (provincie) | 3.039 | 6,8 km² |
20607 | — | Alajuela (provincie) | 4.300 | 17,2 km² |
20608 | Esquipulas | Alajuela (provincie) | — | — |
20701 | — | Alajuela (provincie) | 3.706 | 1,193 km² |
20702 | — | Alajuela (provincie) | 9.716 | 8,5 km² |
20703 | — | Alajuela (provincie) | 8.720 | 7 km² |
20704 | Santiago | Alajuela (provincie) | 2.707 | 8 km² |
20705 | — | Alajuela (provincie) | 2.078 | 4,459 km² |
20706 | Esquipulas | Alajuela (provincie) | 7.973 | 5,4 km² |
20707 | — | Alajuela (provincie) | 4.712 | 4,345 km² |
20801 | San Pedro (Alajuela) | Alajuela (provincie) | 8.130 | 13,6 km² |
20802 | — | Alajuela (provincie) | 5.152 | 16,4 km² |
20803 | San Pedro (Alajuela) | Alajuela (provincie) | 6.297 | 14,2 km² |
20804 | Carrillos | Alajuela (provincie) | 10.865 | 10,1 km² |
20805 | — | Alajuela (provincie) | 2.678 | 20,1 km² |
20901 | Orotina | Alajuela (provincie) | 10.798 | 21,5 km² |
20902 | Orotina | Alajuela (provincie) | 2.266 | 9,6 km² |
20903 | — | Alajuela (provincie) | 1.151 | 16,9 km² |
20904 | — | Alajuela (provincie) | 7.449 | 36,5 km² |
20905 | — | Alajuela (provincie) | 2.294 | 60,3 km² |
21001 | Ciudad Quesada (Costa Rica) | Alajuela (provincie) | 47.177 | 143,7 km² |
21002 | Florencia | Alajuela (provincie) | 17.436 | 198,8 km² |
21003 | — | Alajuela (provincie) | 337 | 26,1 km² |
21004 | — | Alajuela (provincie) | 24.716 | 186,1 km² |
21005 | — | Alajuela (provincie) | 11.275 | 132,3 km² |
21006 | Pital | Alajuela (provincie) | 20.878 | 379,8 km² |
21007 | La Fortuna | Alajuela (provincie) | 19.270 | 229,7 km² |
21008 | Tigra | Alajuela (provincie) | 8.145 | 55,8 km² |
21009 | — | Alajuela (provincie) | 7.649 | 100,6 km² |
21010 | Venado | Alajuela (provincie) | 1.885 | 169,7 km² |
21011 | — | Alajuela (provincie) | 12.138 | 847,7 km² |
21012 | — | Alajuela (provincie) | 3.815 | 220,1 km² |
21013 | — | Alajuela (provincie) | 17.818 | 661,5 km² |
21101 | Zarcero | Alajuela (provincie) | 4.308 | 11,9 km² |
21102 | Laguna | Alajuela (provincie) | 1.934 | 23,2 km² |
21103 | — | Alajuela (provincie) | 1.482 | 6,3 km² |
21104 | — | Alajuela (provincie) | 1.411 | 22,7 km² |
21105 | — | Alajuela (provincie) | 1.388 | 30,6 km² |
21106 | — | Alajuela (provincie) | 773 | 45 km² |
21107 | Laguna | Alajuela (provincie) | 2.322 | 18 km² |
21201 | Sarchí | Alajuela (provincie) | 8.102 | 21,2 km² |
21202 | Sarchí | Alajuela (provincie) | 5.433 | 6,3 km² |
21203 | Río Segundo | Alajuela (provincie) | 276 | 91,2 km² |
21204 | San Juan | Alajuela (provincie) | 3.715 | 11 km² |
21205 | — | Alajuela (provincie) | 2.549 | 7,2 km² |
21301 | Upala | Alajuela (provincie) | 19.115 | 253,6 km² |
21302 | — | Alajuela (provincie) | 5.220 | 409,1 km² |
21303 | San José | Alajuela (provincie) | 8.033 | 285,8 km² |
21304 | Bijagua | Alajuela (provincie) | 5.051 | 185,8 km² |
21305 | — | Alajuela (provincie) | 4.946 | 97,5 km² |
21306 | — | Alajuela (provincie) | 3.575 | 217,3 km² |
21307 | — | Alajuela (provincie) | 3.646 | 139,5 km² |
21401 | Los Chiles | Alajuela (provincie) | 15.705 | 503 km² |
21402 | — | Alajuela (provincie) | 2.060 | 300,6 km² |
21403 | — | Alajuela (provincie) | 6.569 | 313,4 km² |
21404 | — | Alajuela (provincie) | 2.778 | 214,5 km² |
21501 | San Rafael de Guatuso | Alajuela (provincie) | 9.477 | 304,1 km² |
21502 | — | Alajuela (provincie) | 7.653 | 265,7 km² |
21503 | — | Alajuela (provincie) | 441 | 183,7 km² |
21504 | — | Alajuela (provincie) | — | — |
30101 | Cartago (stad) | Cartago (provincie) | 13.667 | 2,028 km² |
30102 | Cartago (stad) | Cartago (provincie) | 10.443 | 1,998 km² |
30103 | Mata de Plátano | Cartago (provincie) | 19.090 | 4,346 km² |
30104 | Cartago (stad) | Cartago (provincie) | 30.237 | 29,4 km² |
30105 | Cartago (stad) | Cartago (provincie) | 33.986 | 98,8 km² |
30106 | Cartago (stad) | Cartago (provincie) | 17.276 | 13,3 km² |
30107 | Cartago (stad) | Cartago (provincie) | 11.887 | 32,6 km² |
30108 | Tierra Blanca | Cartago (provincie) | 5.301 | 12,8 km² |
30109 | Cartago (stad) | Cartago (provincie) | 13.498 | 33,2 km² |
30110 | Cartago (stad) | Cartago (provincie) | 5.057 | 30,2 km² |
30111 | Cartago (stad) | Cartago (provincie) | 6.130 | 18,9 km² |
30201 | Paraíso | Cartago (provincie) | 23.496 | 27,1 km² |
30202 | — | Cartago (provincie) | 5.976 | 25,4 km² |
30203 | Orosí | Cartago (provincie) | 9.948 | 377,1 km² |
30204 | Cachí | Cartago (provincie) | 5.962 | 41,3 km² |
30205 | — | Cartago (provincie) | 17.670 | 6,4 km² |
30301 | Tres Ríos | Cartago (provincie) | 9.540 | 2,169 km² |
30302 | San Diego | Cartago (provincie) | 23.710 | 7,9 km² |
30303 | San Juan | San José (provincie) | 17.403 | 3,916 km² |
30304 | — | Cartago (provincie) | 16.610 | 9,6 km² |
30305 | Concepción | Cartago (provincie) | 18.565 | 3,813 km² |
30306 | Tres Ríos | Cartago (provincie) | 9.011 | 8,5 km² |
30307 | — | Cartago (provincie) | 4.974 | 3,502 km² |
30308 | — | Cartago (provincie) | 13.884 | 5,1 km² |
30401 | Capellades | Cartago (provincie) | 7.199 | 43,5 km² |
30402 | Tucurrique | Cartago (provincie) | 5.300 | 33,5 km² |
30403 | Pejibaye | Cartago (provincie) | 3.380 | 174,1 km² |
30501 | Turrialba | Cartago (provincie) | 28.944 | 56,1 km² |
30502 | La Suiza | Cartago (provincie) | 8.347 | 159,8 km² |
30503 | Turrialba | Cartago (provincie) | 523 | 9,5 km² |
30504 | Turrialba | Cartago (provincie) | 3.203 | 124,9 km² |
30505 | Turrialba | Cartago (provincie) | 4.917 | 60 km² |
30506 | Turrialba | Cartago (provincie) | 4.680 | 42 km² |
30507 | Turrialba | Cartago (provincie) | 2.956 | 39 km² |
30508 | Turrialba | Cartago (provincie) | 2.555 | 74,6 km² |
30509 | Turrialba | Cartago (provincie) | 5.797 | 22,2 km² |
30510 | Turrialba | Cartago (provincie) | 1.748 | 37,3 km² |
30511 | Turrialba | Cartago (provincie) | 6.319 | 20 km² |
30512 | Turrialba | Cartago (provincie) | 4.509 | 941,8 km² |
30601 | Pacayas | Cartago (provincie) | 5.854 | 29,6 km² |
30602 | — | Cartago (provincie) | 7.640 | 15,2 km² |
30603 | Capellades | Cartago (provincie) | 2.492 | 34,4 km² |
30701 | — | Cartago (provincie) | 28.994 | 10,4 km² |
30702 | Cot | Cartago (provincie) | 10.877 | 15 km² |
30703 | — | Cartago (provincie) | 2.920 | 18,1 km² |
30704 | — | Cartago (provincie) | 4.406 | 9,3 km² |
30705 | — | Cartago (provincie) | 2.932 | 149,1 km² |
30801 | Tejar | Cartago (provincie) | 29.275 | 6,1 km² |
30802 | — | Cartago (provincie) | 10.573 | 135,8 km² |
30803 | Tobosí | Cartago (provincie) | 7.424 | 19,8 km² |
30804 | — | Cartago (provincie) | 393 | 11 km² |
40101 | San Francisco | Heredia (provincie) | 22.386 | 2,995 km² |
40102 | Mercedes | Heredia (provincie) | 30.191 | 4,207 km² |
40103 | San Francisco | Heredia (provincie) | 51.787 | 6,5 km² |
40104 | Heredia | Heredia (provincie) | 35.628 | 11,5 km² |
40105 | Vara Blanca | San José (provincie) | 815 | 258,2 km² |
40201 | Barva | Heredia (provincie) | 5.273 | 0,826 km² |
40202 | Barva | Heredia (provincie) | 11.028 | 7,3 km² |
40203 | Barva | Heredia (provincie) | 11.092 | 7 km² |
40204 | Barva | Heredia (provincie) | 5.604 | 1,259 km² |
40205 | Barva | Heredia (provincie) | 8.608 | 2,895 km² |
40206 | Barva | Heredia (provincie) | 6.217 | 36,7 km² |
40301 | Santo Domingo | Heredia (provincie) | 4.639 | 0,773 km² |
40302 | San Vicente | San José (provincie) | 7.886 | 2,879 km² |
40303 | San Miguel | Heredia (provincie) | 7.655 | 5,9 km² |
40304 | — | Heredia (provincie) | 2.426 | 1,156 km² |
40305 | — | Heredia (provincie) | 7.130 | 3,508 km² |
40306 | — | Heredia (provincie) | 8.722 | 4,259 km² |
40307 | — | Heredia (provincie) | 3.820 | 3,854 km² |
40308 | — | Heredia (provincie) | 3.460 | 2,797 km² |
40401 | — | Heredia (provincie) | 6.056 | 1,256 km² |
40402 | — | Heredia (provincie) | 7.010 | 2,476 km² |
40403 | — | Heredia (provincie) | 9.026 | 4,494 km² |
40404 | — | Heredia (provincie) | 10.445 | 11,2 km² |
40405 | Sacramento | Heredia (provincie) | 3.176 | 26,7 km² |
40406 | — | Heredia (provincie) | 5.652 | 6,1 km² |
40501 | San Rafael | Heredia (provincie) | 9.871 | 1,22 km² |
40502 | — | Heredia (provincie) | 12.647 | 1,398 km² |
40503 | — | Heredia (provincie) | 9.604 | 1,522 km² |
40504 | Ángeles | Heredia (provincie) | 12.836 | 21,2 km² |
40505 | Concepción | Cartago (provincie) | 7.616 | 22,8 km² |
40601 | — | Heredia (provincie) | 6.759 | 2,651 km² |
40602 | — | Heredia (provincie) | 9.364 | 11,4 km² |
40603 | Concepción | Cartago (provincie) | 3.316 | 8 km² |
40604 | Heredia | Heredia (provincie) | 5.034 | 4,561 km² |
40701 | San Antonio | Heredia (provincie) | 9.906 | 3,576 km² |
40702 | — | Heredia (provincie) | 7.293 | 4,265 km² |
40703 | La Asunción | Heredia (provincie) | 8.033 | 4,531 km² |
40801 | — | Heredia (provincie) | 8.821 | 2,753 km² |
40802 | Barrantes | Heredia (provincie) | 4.710 | 2,146 km² |
40803 | Llorente | Heredia (provincie) | 11.019 | 1,869 km² |
40901 | San Pablo | Heredia (provincie) | 29.901 | 8,4 km² |
40902 | Sabanilla | San José (provincie) | — | — |
41001 | Sarapiquí | Heredia (provincie) | 23.222 | 429,4 km² |
41002 | — | Heredia (provincie) | 12.605 | 513,6 km² |
41003 | — | Heredia (provincie) | 27.530 | 565,9 km² |
41004 | — | Heredia (provincie) | 1.487 | 268,3 km² |
41005 | — | Heredia (provincie) | 1.075 | 368,7 km² |
50101 | Liberia (Costa Rica) | Guanacaste (provincie) | 64.132 | 563,8 km² |
50102 | Liberia (Costa Rica) | Guanacaste (provincie) | 3.772 | 243,3 km² |
50103 | Liberia (Costa Rica) | Guanacaste (provincie) | 1.840 | 227,3 km² |
50104 | Liberia (Costa Rica) | Guanacaste (provincie) | 2.509 | 327,6 km² |
50105 | Curubandé | Guanacaste (provincie) | 2.953 | 81 km² |
50201 | Nicoya | Guanacaste (provincie) | 28.097 | 310,8 km² |
50202 | — | Guanacaste (provincie) | 6.562 | 211,5 km² |
50203 | — | Guanacaste (provincie) | 7.103 | 338,8 km² |
50204 | — | Guanacaste (provincie) | 2.766 | 109,9 km² |
50205 | Sámara | Guanacaste (provincie) | 3.488 | 109,1 km² |
50206 | Nosara | Guanacaste (provincie) | 6.004 | 134,8 km² |
50207 | — | Guanacaste (provincie) | 3.115 | 122,9 km² |
50301 | Santa Cruz | Guanacaste (provincie) | 24.712 | 288,9 km² |
50302 | — | Guanacaste (provincie) | 1.739 | 32,5 km² |
50303 | — | Guanacaste (provincie) | 8.514 | 302,7 km² |
50304 | — | Guanacaste (provincie) | 7.064 | 140,2 km² |
50305 | — | Guanacaste (provincie) | 4.453 | 72,6 km² |
50306 | — | Guanacaste (provincie) | 1.951 | 218,5 km² |
50307 | Guaitil | Guanacaste (provincie) | 4.411 | 66,2 km² |
50308 | — | Guanacaste (provincie) | 4.171 | 74 km² |
50309 | Tamarindo | Guanacaste (provincie) | 8.310 | 125,9 km² |
50401 | Bagaces | Guanacaste (provincie) | 14.662 | 888,1 km² |
50402 | Fortuna | Guanacaste (provincie) | 2.920 | 163,7 km² |
50403 | — | Guanacaste (provincie) | 3.839 | 181,7 km² |
50404 | — | Guanacaste (provincie) | 1.050 | 44,1 km² |
50501 | Filadelfia | Guanacaste (provincie) | 8.564 | 125,3 km² |
50502 | — | Guanacaste (provincie) | 6.264 | 31,5 km² |
50503 | Sardinal | Guanacaste (provincie) | 18.195 | 261,7 km² |
50504 | Belén | Guanacaste (provincie) | 10.788 | 181,4 km² |
50601 | Cañas | Guanacaste (provincie) | 22.962 | 193,5 km² |
50602 | — | Guanacaste (provincie) | 1.075 | 204,1 km² |
50603 | — | Guanacaste (provincie) | 1.800 | 121 km² |
50604 | — | Guanacaste (provincie) | 2.077 | 58,4 km² |
50605 | — | Guanacaste (provincie) | 694 | 111,2 km² |
50701 | Juntas | Guanacaste (provincie) | 10.460 | 228,8 km² |
50702 | Sierra | Guanacaste (provincie) | 2.542 | 111,8 km² |
50703 | — | Guanacaste (provincie) | 1.782 | 107,7 km² |
50704 | — | Guanacaste (provincie) | 5.145 | 198,2 km² |
50801 | Tilarán | Guanacaste (provincie) | 9.694 | 139,4 km² |
50802 | — | Guanacaste (provincie) | 2.950 | 85,3 km² |
50803 | Tronadora | Guanacaste (provincie) | 1.929 | 142,1 km² |
50804 | Tejona | Guanacaste (provincie) | 2.149 | 71,2 km² |
50805 | — | Guanacaste (provincie) | 922 | 72 km² |
50806 | — | Guanacaste (provincie) | 1.519 | 83,6 km² |
50807 | Arenal | Guanacaste (provincie) | 2.467 | 73,9 km² |
50901 | — | Guanacaste (provincie) | 2.969 | 31,7 km² |
50902 | — | Guanacaste (provincie) | 1.417 | 51,2 km² |
50903 | — | Guanacaste (provincie) | 1.311 | 105,5 km² |
50904 | Nandayure | Guanacaste (provincie) | 2.950 | 77,8 km² |
50905 | — | Guanacaste (provincie) | 676 | 40,1 km² |
50906 | — | Guanacaste (provincie) | 3.434 | 262,3 km² |
51001 | La Cruz | Guanacaste (provincie) | 10.305 | 345,7 km² |
51002 | — | Guanacaste (provincie) | 7.101 | 257,5 km² |
51003 | — | Guanacaste (provincie) | 1.839 | 272,4 km² |
51004 | — | Guanacaste (provincie) | 2.268 | 513,9 km² |
51101 | Hojancha | Guanacaste (provincie) | 4.734 | 76,7 km² |
51102 | — | Guanacaste (provincie) | 648 | 75,3 km² |
51103 | — | Guanacaste (provincie) | 1.790 | 79 km² |
51104 | — | Guanacaste (provincie) | 727 | 31,6 km² |
60101 | Puntarenas (stad) | Puntarenas (provincie) | 7.360 | 29,9 km² |
60102 | Puntarenas (stad) | Puntarenas (provincie) | 2.464 | 109,9 km² |
60103 | — | Puntarenas (provincie) | 6.503 | 119,8 km² |
60104 | — | Puntarenas (provincie) | 9.925 | 430,7 km² |
60105 | Paquera | Puntarenas (provincie) | 7.449 | 337,3 km² |
60106 | — | Puntarenas (provincie) | 2.626 | 60,8 km² |
60107 | Puntarenas (stad) | Puntarenas (provincie) | 937 | 114,3 km² |
60108 | Esparza | Puntarenas (provincie) | 33.139 | 36,1 km² |
60109 | Monteverde (Costa Rica) | Puntarenas (provincie) | 4.817 | 53,1 km² |
60110 | — | Puntarenas (provincie) | — | — |
60111 | — | Puntarenas (provincie) | 8.747 | 317,3 km² |
60112 | Chacarita | Puntarenas (provincie) | 18.498 | 4,906 km² |
60113 | Puntarenas (stad) | Puntarenas (provincie) | 1.561 | 39,9 km² |
60114 | Puntarenas (stad) | Puntarenas (provincie) | 1.338 | 110,7 km² |
60115 | Chacarita | Puntarenas (provincie) | 17.921 | 8 km² |
60116 | Puntarenas (stad) | Puntarenas (provincie) | 687 | 45,3 km² |
60201 | Esparza | Puntarenas (provincie) | 16.785 | 42,4 km² |
60202 | — | Puntarenas (provincie) | 7.818 | 58,3 km² |
60203 | Macacona | Puntarenas (provincie) | 6.354 | 33,7 km² |
60204 | Macacona | Puntarenas (provincie) | 1.456 | 34,2 km² |
60205 | — | Puntarenas (provincie) | 791 | 49,9 km² |
