Postcode V0P 1R0 - Sayward, Brits-Columbia
Brits-Columbia | Canada
| Grootste stad | Sayward |
| Netnummers | 250 |
| Timezone | Pacific Daylight Time |
| coördinaten | 50.376809107303664° / -125.95440892235027° |
| Gerelateerde Postcodes | V0C, V0E, V0G, V0H, V0J, V0K, V0L, V0M, V0N, V0P |
Kaart van Postcode V0P 1R0 - Sayward, Brits-Columbia
Interactieve kaart
Bevolkingsdichtheid van Sayward
Bevolkingsdichtheid: 60,8 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Sayward | 358 | 5,9 km² | 60,8 / km² |
| Brits-Columbia | 4,8 million | 978.582 km² | 4,9 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Bronnen: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS-bebouwingsraster
CO2-uitstoot van Sayward
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Sayward | 4,464 tn | 12.47 tn | 758.5 tons/km² |
| Brits-Columbia | 68,179,723 tn | 14.33 tn | 69.7 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Bronnen: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-uitstoot van Sayward
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 4,464 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 12.47 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 758.5 tons/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/19/17 | 10:22 AM | 3.9 | 70.4 km | 10,000 m | 88km NNW of Tofino, Canada | usgs.gov |
| 8/16/11 | 5:32 PM | 3.5 | 99.3 km | 45,200 m | Vancouver Island, Canada region | usgs.gov |
| 7/15/04 | 5:06 AM | 5.9 | 99.6 km | 18,700 m | Vancouver Island, Canada region | usgs.gov |
| 10/19/01 | 5:19 PM | 3.2 | 99.7 km | 9,288 m | Vancouver Island, Canada region | usgs.gov |
| 8/1/00 | 2:33 PM | 4.6 | 99.4 km | 41,300 m | Vancouver Island, Canada region | usgs.gov |
| 6/27/98 | 3:20 AM | 3.2 | 83.4 km | 10,000 m | Vancouver Island, Canada region | usgs.gov |
| 3/18/96 | 12:01 AM | 4.8 | 84.8 km | 10,000 m | Vancouver Island, Canada region | usgs.gov |
| 1/2/94 | 5:26 PM | 5.7 | 93.4 km | 19,400 m | Vancouver Island, Canada region | usgs.gov |
| 9/23/89 | 6:12 PM | 3.8 | 66.8 km | 5,000 m | Vancouver Island, Canada region | usgs.gov |
| 9/12/89 | 3:57 AM | 4.5 | 94.3 km | 34,000 m | Vancouver Island, Canada region | usgs.gov |
1-10 of 19 tonen...