Postcode S0A 0R0 - Dubuc, Saskatchewan
Saskatchewan | Canada
| Grootste stad | Dubuc |
| Netnummers | 306 |
| Timezone | Central Daylight Time |
| coördinaten | 50.6542914° / -102.4953357° |
| Gerelateerde Postcodes | S0A, S0C, S0E, S0G, S0H, S0J, S0K, S0L, S0M, S0P |
Kaart van Postcode S0A 0R0 - Dubuc, Saskatchewan
Interactieve kaart
Bevolkingsdichtheid van Dubuc
Bevolkingsdichtheid: 104 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Dubuc | 70 | 0,671 km² | 104 / km² |
| Saskatchewan | 1,1 million | 652.352,6 km² | 1,7 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Bronnen: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS-bebouwingsraster
CO2-uitstoot van Dubuc
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Dubuc | 1,001 tn | 14.3 tn | 1,491.9 tons/km² |
| Saskatchewan | 14,964,194 tn | 13.41 tn | 22.9 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Bronnen: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-uitstoot van Dubuc
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 1,001 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 14.3 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 1,491.9 tons/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/15/19 | 7:30 PM | 4.1 | 46.5 km | 5,000 m | 17km E of Esterhazy, Canada | usgs.gov |
| 4/13/18 | 5:49 AM | 3.9 | 55.6 km | 1,000 m | 23km S of Langenburg, Canada | usgs.gov |
| 9/5/16 | 3:40 AM | 3.8 | 41.5 km | 1,000 m | 13km ENE of Esterhazy, Canada | usgs.gov |
| 2/1/12 | 12:26 AM | 4.1 | 51.2 km | 1,000 m | Manitoba, Canada | usgs.gov |
| 1/14/11 | 5:05 PM | 3.1 | 62.2 km | 1,000 m | Manitoba, Canada | usgs.gov |
| 10/31/10 | 3:43 PM | 3.6 | 46.3 km | 1,000 m | Manitoba, Canada | usgs.gov |
| 4/14/10 | 9:53 AM | 4.4 | 56.9 km | 1,000 m | Manitoba, Canada | usgs.gov |
| 12/2/08 | 2:22 AM | 3.4 | 57.9 km | 1,000 m | Manitoba, Canada | usgs.gov |
| 4/10/08 | 7:00 PM | 3.6 | 53.9 km | 1,000 m | Manitoba, Canada | usgs.gov |
| 12/23/07 | 7:54 AM | 3.2 | 38.8 km | 1,000 m | Manitoba, Canada | usgs.gov |
1-10 of 13 tonen...