Postcode N0P 1W0 - Merlin, Ontario
Ontario | Canada
| Grootste stad | Merlin |
| Netnummers | 519 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| coördinaten | 42.311046362141184° / -82.07816401173095° |
| Gerelateerde Postcodes | N0C, N0E, N0G, N0H, N0J, N0K, N0L, N0M, N0N, N0P |
Kaart van Postcode N0P 1W0 - Merlin, Ontario
Interactieve kaart
Bevolkingsdichtheid van Ontario
Bevolkingsdichtheid: 12,8 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Ontario | 13,8 million | 1.078.182,8 km² | 12,8 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Bronnen: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS-bebouwingsraster
CO2-uitstoot van Ontario
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Ontario | 197,940,137 tn | 14.38 tn | 183.6 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Bronnen: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-uitstoot van Ontario
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 197,940,137 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 14.38 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 183.6 tons/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/19 | 7:50 AM | 4 | 84.4 km | 2,000 m | 5km NNW of Eastlake, Ohio | usgs.gov |
| 4/19/18 | 5:01 PM | 3.4 | 80.3 km | 2,700 m | 2km E of Amherstburg, Canada | usgs.gov |
| 7/1/13 | 12:48 AM | 3.2 | 86.9 km | 5,000 m | 6km NW of Fairport Harbor, Ohio | usgs.gov |
| 1/8/08 | 5:34 PM | 3.1 | 84.8 km | 5,000 m | Lake Erie, Ohio | usgs.gov |
| 10/17/07 | 1:04 PM | 3.4 | 82.8 km | 5,000 m | Lake Erie, Ohio | usgs.gov |
| 6/20/06 | 1:11 PM | 3.5 | 87.5 km | 5,000 m | Lake Erie, Ohio | usgs.gov |
| 3/11/06 | 4:27 AM | 3.1 | 82 km | 5,000 m | Lake Erie, Ohio | usgs.gov |
| 6/30/03 | 12:21 PM | 3.6 | 92.2 km | 4,600 m | Lake Erie, Ohio | usgs.gov |
| 3/14/92 | 10:13 PM | 3.5 | 82 km | 5,000 m | Lake Erie, Ohio | usgs.gov |
| 9/4/81 | 10:49 PM | 3.1 | 75.8 km | 4,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
1-10 of 13 tonen...