Postcode L7C - Caledon, Ontario
| Grootste stad | Caledon |
| Gebied van Postcode L7C | 294.9 km² |
| Bevolking | 19,291 |
| Mannelijke bevolking | 9,601 (49.8%) |
| Vrouwelijke bevolking | 9,690 (50.2%) |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | +155.0% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | +37.0% |
| Gemiddelde leeftijd | 40 jaren |
| Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 39.5 jaren |
| Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 40.5 jaren |
| Netnummers | 519, 780, 905 |
| Postcode-uitbreidingen | L7C 0A1, L7C 0A2, L7C 0A3, L7C 0A4, L7C 0A5, L7C 0A6, L7C 0A7, L7C 0A8, L7C 0A9, L7C 0B1 More |
| Vergelijkbare steden | Brampton (Ontario), Bolton, Halton Hills |
| Buurten | Bolton, Caledon East, Caledon Village, Cheltenham, Inglewood, Terra Cotta |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| coördinaten | 43.804354009655° / -79.87850799087776° |
| Gerelateerde Postcodes | L7A, L7B, L7J, L7K, L7L, L7M, L7N, L7P, L7R, L7S |
Kaart van Postcode L7C - Caledon, Ontario
Interactieve kaart
Bevolking van Postcode L7C - Caledon, Ontario
Jaren 1975 tot 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevolking | 7.566 | 11.124 | 14.078 | 19.291 | 20.241 |
| Bevolkingsdichtheid | 25,7 / km² | 37,7 / km² | 47,7 / km² | 65,4 / km² | 68,6 / km² |
Bevolkingsverandering van Postcode L7C - Caledon, Ontario van 2000 tot 2015
Stijging van 37% van jaar 2000 tot 2015
| Locatie | Verandering sinds 1975 | Verandering sinds 1990 | Verandering sinds 2000 |
|---|---|---|---|
| Postcode L7C - Caledon, Ontario | +155% | +73.4% | +37% |
| Caledon | +150.1% | +71.9% | +37.8% |
| Ontario | +52.6% | +28.6% | +16.4% |
| Canada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Mediane leeftijd in Postcode L7C - Caledon, Ontario
Mediane leeftijd: 40 jaar
| Locatie | Gemiddelde leeftijd | Mediane leeftijd (vrouw) | Mediane leeftijd (mannelijk) |
|---|---|---|---|
| Postcode L7C - Caledon, Ontario | 40 yrs | 40.5 yrs | 39.5 yrs |
| Caledon | 40.2 yrs | 40.7 yrs | 39.7 yrs |
| Ontario | 40.5 yrs | 41.4 yrs | 39.6 yrs |
| Canada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Bevolkingsdichtheid van Postcode L7C
Bevolkingsdichtheid: 65,4 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Postcode L7C | 19.291 | 294,9 km² | 65,4 / km² |
| Caledon | 67.539 | 696,4 km² | 97 / km² |
| Ontario | 13,8 million | 1.078.182,8 km² | 12,8 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Historische en geprojecteerde bevolking van Postcode L7C - Caledon, Ontario
Geschatte bevolking van 1820 tot 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Buurten
Bedrijfsdistributie per buurt in Postcode L7C - Caledon, Ontario
Netnummers
Percentage gebiedscodes gebruikt door bedrijven in Postcode L7C - Caledon, Ontario

Industries
Bedrijfsdistributie per sector in Postcode L7C - Caledon, Ontario
| Industrie omschrijving | Aantal bedrijven | Gemiddelde leeftijd van het bedrijf | Gemiddelde Google-beoordeling |
|---|---|---|---|
| Algemene Aannemers | 50 | 25.7 year | 4.4 |
| Alle eten en drinken | 13 | 29.5 year | 4 |
| Autogarage | 9 | 32.7 year | 4.4 |
| Bouw van gebouwen | 22 | 27.5 year | 4.1 |
| Buurtwinkels en supermarkten | 10 | — | 4.3 |
| Kerken | 11 | 32 year | 4.8 |
| Onderwijs | 17 | 30.1 year | 3.8 |
| Religie (Geloof) | 10 | 32 year | 4.8 |
| Restaurants | 17 | 25.5 year | 4 |
| Sport en vrije tijd | 10 | 27.3 year | 4.2 |
| Stadsparken | 12 | — | 4.3 |
| Winkelen | 69 | 27.4 year | 4.5 |
Bedrijfsspreiding voor Postcode L7C - Caledon, Ontario
Human Development Index (HDI)
Statistische samengestelde index van levensverwachting, opleiding en inkomen per hoofd van de bevolking.
CO2-uitstoot van Postcode L7C
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Postcode L7C | 300,385 tn | 15.57 tn | 1,018.6 tons/km² |
| Caledon | 1,052,683 tn | 15.59 tn | 1,511.5 tons/km² |
| Ontario | 197,940,137 tn | 14.38 tn | 183.6 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 300,385 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 15.57 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 1,018.6 tons/km² |
Natuurlijk gevarenrisico
Relatief risico op 10
| Gevaar | Risiconiveau |
|---|---|
| Aardbeving | Laag (2) |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/24/00 | 3:22 AM | 3.1 | 62.7 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 11/26/99 | 2:33 PM | 3.8 | 71.8 km | 12,800 m | New York | usgs.gov |
| 8/5/89 | 2:07 PM | 3.3 | 71.8 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 7/23/87 | 2:32 AM | 3.4 | 47.8 km | 6,800 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/4/83 | 10:18 AM | 3.1 | 41.1 km | 2,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 8/28/81 | 3:51 AM | 3.3 | 86.5 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
Over onze gegevens
De gegevens op deze pagina zijn geschat met behulp van diverse openbaar beschikbare tools en bronnen. Ze worden aangeboden zonder garantie en kunnen onnauwkeurigheden bevatten. Gebruik op eigen risico.