Postcode K0J 1P0 - Deep River, Ontario
Ontario | Canada
| Grootste stad | Deep River |
| Bevolking | 4,296 |
| Netnummers | 613 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| coördinaten | 46.10080530253222° / -77.48549280686902° |
| Gerelateerde Postcodes | K0A, K0B, K0C, K0E, K0G, K0H, K0J, K0K, K0L, K0M |
Kaart van Postcode K0J 1P0 - Deep River, Ontario
Interactieve kaart
Bevolkingsdichtheid van Deep River
Bevolkingsdichtheid: 68,4 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Deep River | 4.426 | 64,7 km² | 68,4 / km² |
| Ontario | 13,8 million | 1.078.182,8 km² | 12,8 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Bronnen: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS-bebouwingsraster
CO2-uitstoot van Deep River
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Deep River | 64,692 tn | 14.62 tn | 999.8 tons/km² |
| Ontario | 197,940,137 tn | 14.38 tn | 183.6 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Bronnen: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-uitstoot van Deep River
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 64,692 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 14.62 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 999.8 tons/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/14/16 | 2:29 PM | 3.5 | 19.4 km | 18,000 m | 5km NNW of Petawawa, Canada | usgs.gov |
| 10/20/15 | 4:36 PM | 3.1 | 49.5 km | 18,000 m | 10km S of Pembroke, Canada | usgs.gov |
| 10/20/15 | 4:34 PM | 3.8 | 48.5 km | 18,000 m | 9km SSW of Pembroke, Canada | usgs.gov |
| 9/9/15 | 12:17 PM | 3.2 | 93.8 km | 10,000 m | 20km NE of Shawville, Canada | usgs.gov |
| 10/20/13 | 3:40 AM | 3.6 | 54.5 km | 18,000 m | 33km SSW of Petawawa, Canada | usgs.gov |
| 6/30/13 | 1:40 AM | 3.1 | 96.3 km | 14,000 m | 19km NNE of Shawville, Canada | usgs.gov |
| 5/17/13 | 1:15 PM | 3.1 | 95.8 km | 18,000 m | 21km NNE of Shawville, Canada | usgs.gov |
| 5/17/13 | 6:53 AM | 3.6 | 95.7 km | 10,720 m | 18km NE of Shawville, Canada | usgs.gov |
| 5/17/13 | 6:43 AM | 5.1 | 95.8 km | 13,000 m | 19km NNE of Shawville, Canada | usgs.gov |
| 3/29/11 | 9:04 AM | 3.5 | 66 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
1-10 of 21 tonen...