Postcode K0E 1K0 - Iroquois, Ontario
Ontario | Canada
| Grootste stad | Iroquois |
| Netnummers | 613 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| coördinaten | 44.849238264764566° / -75.31740918657168° |
| Gerelateerde Postcodes | K0A, K0B, K0C, K0E, K0G, K0H, K0J, K0K, K0L, K0M |
Kaart van Postcode K0E 1K0 - Iroquois, Ontario
Interactieve kaart
Bevolkingsdichtheid van Iroquois
Bevolkingsdichtheid: 7,3 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Iroquois | 4.647 | 639,9 km² | 7,3 / km² |
| Ontario | 13,8 million | 1.078.182,8 km² | 12,8 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Bronnen: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS-bebouwingsraster
CO2-uitstoot van Iroquois
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Iroquois | 69,182 tn | 14.89 tn | 108.1 tons/km² |
| Ontario | 197,940,137 tn | 14.38 tn | 183.6 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Bronnen: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-uitstoot van Iroquois
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 69,182 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 14.89 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 108.1 tons/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/27/15 | 9:16 PM | 3.2 | 48.5 km | 5,000 m | 4km S of Cornwall, Canada | usgs.gov |
| 7/15/15 | 3:00 PM | 3.3 | 92.3 km | 10,230 m | 13km SSE of Hawkesbury, Canada | usgs.gov |
| 9/18/11 | 12:19 PM | 3.8 | 83.8 km | 5,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 8/24/11 | 10:14 AM | 3.2 | 75.8 km | 5,000 m | New York | usgs.gov |
| 5/8/09 | 12:47 PM | 3.1 | 87.7 km | 21,180 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 6/10/08 | 9:36 PM | 3.3 | 87.9 km | 18,350 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 8/29/07 | 8:47 PM | 3.2 | 95.8 km | 2,230 m | New York | usgs.gov |
| 2/25/06 | 8:09 PM | 3.2 | 88.9 km | 13,540 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/24/06 | 5:39 PM | 4 | 87 km | 10,560 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 4/8/03 | 8:06 AM | 3.7 | 81.7 km | 10,000 m | New York | usgs.gov |
1-10 of 28 tonen...