Postcode J7V 0L1 - L'Île-Perrot, Quebec (provincie)
Quebec (provincie) | Canada
| Grootste stad | L'Île-Perrot |
| Bevolking | 9,927 |
| Netnummers | 450, 514 |
| Vergelijkbare steden | Sainte-Anne-de-Bellevue |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| coördinaten | 45.3932° / -73.959429° |
| Gerelateerde Postcodes | J7H, J7J, J7K, J7L, J7M, J7N, J7P, J7R, J7T, J7V |
Kaart van Postcode J7V 0L1 - L'Île-Perrot, Quebec (provincie)
Interactieve kaart
Bevolkingsdichtheid van L'Île-Perrot
Bevolkingsdichtheid: 2.128 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| L'Île-Perrot | 11.615 | 5,5 km² | 2.128 / km² |
| Quebec (provincie) | 7 million | 1.519.626,9 km² | 4,6 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Bronnen: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS-bebouwingsraster
CO2-uitstoot van L'Île-Perrot
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| L'Île-Perrot | 180,056 tn | 15.5 tn | 32,984.7 tons/km² |
| Quebec (provincie) | 96,902,370 tn | 13.87 tn | 63.8 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Bronnen: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-uitstoot van L'Île-Perrot
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 180,056 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 15.5 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 32,984.7 tons/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/27/15 | 9:16 PM | 3.2 | 76.1 km | 5,000 m | 4km S of Cornwall, Canada | usgs.gov |
| 7/15/15 | 3:00 PM | 3.3 | 46.6 km | 10,230 m | 13km SSE of Hawkesbury, Canada | usgs.gov |
| 11/6/12 | 1:05 AM | 3.7 | 56 km | 11,070 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 67.3 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 8/24/11 | 10:14 AM | 3.2 | 83.6 km | 5,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/16/11 | 10:36 AM | 3.9 | 51.5 km | 10,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/27/10 | 7:51 PM | 3.4 | 53.6 km | 7,370 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/25/06 | 8:09 PM | 3.2 | 61.1 km | 13,540 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 1/9/06 | 7:35 AM | 3.7 | 41.3 km | 12,690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/8/03 | 8:06 AM | 3.7 | 91.5 km | 10,000 m | New York | usgs.gov |
1-10 of 47 tonen...
…