Postcode J7R 1E2 - Deux-Montagnes, Quebec (provincie)
Quebec (provincie) | Canada
| Grootste stad | Deux-Montagnes |
| Bevolking | 17,402 |
| Netnummers | 450, 780 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| coördinaten | 45.532309° / -73.898399° |
| Gerelateerde Postcodes | J7E, J7G, J7H, J7J, J7K, J7L, J7M, J7N, J7P, J7R |
Kaart van Postcode J7R 1E2 - Deux-Montagnes, Quebec (provincie)
Interactieve kaart
Bevolkingsdichtheid van Deux-Montagnes
Bevolkingsdichtheid: 2.678 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Deux-Montagnes | 19.421 | 7,3 km² | 2.678 / km² |
| Quebec (provincie) | 7 million | 1.519.626,9 km² | 4,6 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Bronnen: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS-bebouwingsraster
CO2-uitstoot van Deux-Montagnes
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Deux-Montagnes | 283,468 tn | 14.6 tn | 39,080.8 tons/km² |
| Quebec (provincie) | 96,902,370 tn | 13.87 tn | 63.8 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Bronnen: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-uitstoot van Deux-Montagnes
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 283,468 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 14.6 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 39,080.8 tons/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/19/17 | 4:08 AM | 3.1 | 97.8 km | 10,000 m | 9km W of Mont-Tremblant, Canada | usgs.gov |
| 11/27/15 | 9:16 PM | 3.2 | 89.7 km | 5,000 m | 4km S of Cornwall, Canada | usgs.gov |
| 7/15/15 | 3:00 PM | 3.3 | 50.8 km | 10,230 m | 13km SSE of Hawkesbury, Canada | usgs.gov |
| 11/6/12 | 1:05 AM | 3.7 | 55.7 km | 11,070 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 55 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 8/24/11 | 10:14 AM | 3.2 | 99.7 km | 5,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/16/11 | 10:36 AM | 3.9 | 50.7 km | 10,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/27/10 | 7:51 PM | 3.4 | 48.5 km | 7,370 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 11/1/09 | 7:16 PM | 3.6 | 92.2 km | 3,920 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 1/9/08 | 10:12 PM | 3.1 | 95.7 km | 16,690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
1-10 of 51 tonen...
…