Postcode J4B - Boucherville, Quebec (provincie)
| Grootste stad | Boucherville |
| Gebied van Postcode J4B | 70.6 km² |
| Bevolking | 42,500 |
| Mannelijke bevolking | 20,607 (48.5%) |
| Vrouwelijke bevolking | 21,893 (51.5%) |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | +35.5% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | +9.4% |
| Gemiddelde leeftijd | 45.4 jaren |
| Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 44.4 jaren |
| Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 46.3 jaren |
| Netnummers | 450 |
| Postcode-uitbreidingen | J4B 0A1, J4B 0A2, J4B 0A3, J4B 0A4, J4B 0A5, J4B 0A6, J4B 0A7, J4B 0A8, J4B 0A9, J4B 0B1 More |
| Vergelijkbare steden | Longueuil, Sainte-Julie, Chambly |
| Buurten | Chomedey, Ville-Marie |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| coördinaten | 45.59944763146021° / -73.4439125056915° |
| Gerelateerde Postcodes | J4G, J4H, J4J, J4K, J4L, J4M, J4N, J4P, J4R, J4S |
Kaart van Postcode J4B - Boucherville, Quebec (provincie)
Interactieve kaart
Bevolking van Postcode J4B - Boucherville, Quebec (provincie)
Jaren 1975 tot 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevolking | 31.355 | 36.261 | 38.852 | 42.500 | 44.953 |
| Bevolkingsdichtheid | 444,4 / km² | 513,9 / km² | 550,6 / km² | 602,3 / km² | 637,1 / km² |
Bevolkingsverandering van Postcode J4B - Boucherville, Quebec (provincie) van 2000 tot 2015
Stijging van 9.4% van jaar 2000 tot 2015
| Locatie | Verandering sinds 1975 | Verandering sinds 1990 | Verandering sinds 2000 |
|---|---|---|---|
| Postcode J4B - Boucherville, Quebec (provincie) | +35.5% | +17.2% | +9.4% |
| Boucherville | +35.3% | +17.2% | +9.5% |
| Quebec (provincie) | +42.5% | +22.6% | +12.9% |
| Canada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Mediane leeftijd in Postcode J4B - Boucherville, Quebec (provincie)
Mediane leeftijd: 45.4 jaar
| Locatie | Gemiddelde leeftijd | Mediane leeftijd (vrouw) | Mediane leeftijd (mannelijk) |
|---|---|---|---|
| Postcode J4B - Boucherville, Quebec (provincie) | 45.4 yrs | 46.3 yrs | 44.4 yrs |
| Boucherville | 45.4 yrs | 46.3 yrs | 44.4 yrs |
| Quebec (provincie) | 42.2 yrs | 43.2 yrs | 41.1 yrs |
| Canada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Bevolkingsdichtheid van Postcode J4B
Bevolkingsdichtheid: 602 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Postcode J4B | 42.500 | 70,6 km² | 602 / km² |
| Boucherville | 42.905 | 80,9 km² | 530 / km² |
| Quebec (provincie) | 7 million | 1.519.626,9 km² | 4,6 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Historische en geprojecteerde bevolking van Postcode J4B - Boucherville, Quebec (provincie)
Geschatte bevolking van 1810 tot 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Netnummers
Percentage gebiedscodes gebruikt door bedrijven in Postcode J4B - Boucherville, Quebec (provincie)

Industries
Bedrijfsdistributie per sector in Postcode J4B - Boucherville, Quebec (provincie)
| Industrie omschrijving | Aantal bedrijven | Gemiddelde leeftijd van het bedrijf | Gemiddelde Google-beoordeling |
|---|---|---|---|
| Accountants | 30 | 25.7 year | 4.8 |
| Algemene Aannemers | 91 | 29.6 year | 3.9 |
| Alle eten en drinken | 66 | 26.6 year | 4.2 |
| Apotheken | 24 | 25.7 year | 4.2 |
| Auto-onderdelen | 41 | 27.1 year | 4 |
| Autogarage | 91 | 26.5 year | 4.1 |
| Bouw van gebouwen | 63 | 30.7 year | 4 |
| Buurtwinkels en supermarkten | 69 | 26.9 year | 4.2 |
| Corporate management | 41 | 25.9 year | 4.5 |
| Dameskleding | 28 | 25.7 year | 4 |
| Electronicawinkel | 48 | 29.7 year | 4 |
| Elektrische installatie | 24 | 24.7 year | 3.4 |
| Financiele diensten | 30 | 31.4 year | 4.5 |
| Groothandel bouwmaterialen | 49 | 30.5 year | 4.3 |
| Groothandelelaren | 24 | 31.1 year | 4.4 |
| Huishoudelijke apparaten | 32 | 35.1 year | 4.3 |
| Ijzerhandel | 29 | 31.7 year | 3.8 |
| Kantoorartikelen | 35 | 26.9 year | 3.9 |
| Kappers | 46 | 26.4 year | 4.5 |
| Kledingwinkels | 56 | 25.6 year | 4.1 |
| Lening Bedrijven | 46 | 26.4 year | 3.5 |
| Machinegroothandel | 94 | 32.5 year | 4 |
| Medisch en gezondheid | 103 | 25.2 year | 4.4 |
| Meubelwinkels | 32 | 30.9 year | 4.3 |
| Onbereikbaar | 25 | 38.3 year | 3.9 |
Bedrijfsspreiding voor Postcode J4B - Boucherville, Quebec (provincie)
Human Development Index (HDI)
Statistische samengestelde index van levensverwachting, opleiding en inkomen per hoofd van de bevolking.
CO2-uitstoot van Postcode J4B
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Postcode J4B | 646,763 tn | 15.22 tn | 9,165.7 tons/km² |
| Boucherville | 647,236 tn | 15.09 tn | 7,998.7 tons/km² |
| Quebec (provincie) | 96,902,370 tn | 13.87 tn | 63.8 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 646,763 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 15.22 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 9,165.7 tons/km² |
Natuurlijk gevarenrisico
Relatief risico op 10
| Gevaar | Risiconiveau |
|---|---|
| Aardbeving | Gemiddeld (6) |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/15/15 | 3:00 PM | 3.3 | 87 km | 10,230 m | 13km SSE of Hawkesbury, Canada | usgs.gov |
| 11/6/12 | 1:05 AM | 3.7 | 90.3 km | 11,070 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 22.1 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 3/16/11 | 10:36 AM | 3.9 | 85.3 km | 10,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/27/10 | 7:51 PM | 3.4 | 80.1 km | 7,370 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/25/06 | 8:09 PM | 3.2 | 99.7 km | 13,540 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 1/9/06 | 7:35 AM | 3.7 | 72.4 km | 12,690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/7/05 | 9:32 PM | 3.4 | 73.4 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 6/1/02 | 4:35 AM | 3.2 | 32.5 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 2/11/02 | 3:41 AM | 3.8 | 51.2 km | 10,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
Over onze gegevens
De gegevens op deze pagina zijn geschat met behulp van diverse openbaar beschikbare tools en bronnen. Ze worden aangeboden zonder garantie en kunnen onnauwkeurigheden bevatten. Gebruik op eigen risico.