Postcode J3G 0A6 - Beloeil, Quebec (provincie)
Quebec (provincie) | Canada
| Grootste stad | Beloeil |
| Bevolking | 18,927 |
| Netnummers | 450 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| coördinaten | 45.582086° / -73.210745° |
| Gerelateerde Postcodes | J3A, J3B, J3E, J3G, J3N, J3P, J3R, J3T, J3V, J3Y |
Kaart van Postcode J3G 0A6 - Beloeil, Quebec (provincie)
Interactieve kaart
Bevolkingsdichtheid van Beloeil
Bevolkingsdichtheid: 906 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Beloeil | 23.092 | 25,5 km² | 906 / km² |
| Quebec (provincie) | 7 million | 1.519.626,9 km² | 4,6 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Bronnen: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS-bebouwingsraster
CO2-uitstoot van Beloeil
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Beloeil | 361,386 tn | 15.65 tn | 14,179.9 tons/km² |
| Quebec (provincie) | 96,902,370 tn | 13.87 tn | 63.8 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Bronnen: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-uitstoot van Beloeil
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 361,386 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 15.65 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 14,179.9 tons/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 19.8 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 2/27/10 | 7:51 PM | 3.4 | 98.4 km | 7,370 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 1/9/06 | 7:35 AM | 3.7 | 81.2 km | 12,690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/7/05 | 9:32 PM | 3.4 | 77.6 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 6/1/02 | 4:35 AM | 3.2 | 50.7 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 2/11/02 | 3:41 AM | 3.8 | 56.5 km | 10,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 10/6/00 | 6:59 AM | 3.8 | 80.9 km | 18,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 10/31/99 | 12:14 PM | 4.2 | 91.4 km | 18,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 4/2/97 | 8:44 PM | 3.5 | 81.5 km | 5,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 9/21/95 | 4:03 PM | 3.1 | 96.2 km | 18,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
1-10 of 23 tonen...