Postcode J2M - Shefford, Quebec (provincie)
| Grootste stad | Shefford |
| Gebied van Postcode J2M | 119 km² |
| Bevolking | 7,142 |
| Mannelijke bevolking | 3,635 (50.9%) |
| Vrouwelijke bevolking | 3,507 (49.1%) |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | +81.7% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | +22.4% |
| Gemiddelde leeftijd | 41.6 jaren |
| Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 42.2 jaren |
| Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 41 jaren |
| Netnummers | 450 |
| Postcode-uitbreidingen | J2M 0A1, J2M 0A2, J2M 0A3, J2M 0A4, J2M 0A5, J2M 0A6, J2M 0A7, J2M 0A8, J2M 0A9, J2M 0B1 More |
| Vergelijkbare steden | Granby (Canada), Bolton-Ouest, Saint-Joachim-de-Shefford |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| coördinaten | 45.36241448526075° / -72.61200000713134° |
| Gerelateerde Postcodes | J2A, J2B, J2C, J2E, J2G, J2H, J2J, J2K, J2L, J2T |
Kaart van Postcode J2M - Shefford, Quebec (provincie)
Interactieve kaart
Bevolking van Postcode J2M - Shefford, Quebec (provincie)
Jaren 1975 tot 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevolking | 3.931 | 5.063 | 5.835 | 7.142 | 7.510 |
| Bevolkingsdichtheid | 33 / km² | 42,6 / km² | 49,1 / km² | 60 / km² | 63,1 / km² |
Bevolkingsverandering van Postcode J2M - Shefford, Quebec (provincie) van 2000 tot 2015
Stijging van 22.4% van jaar 2000 tot 2015
| Locatie | Verandering sinds 1975 | Verandering sinds 1990 | Verandering sinds 2000 |
|---|---|---|---|
| Postcode J2M - Shefford, Quebec (provincie) | +81.7% | +41.1% | +22.4% |
| Shefford | +78.5% | +39.8% | +21.4% |
| Quebec (provincie) | +42.5% | +22.6% | +12.9% |
| Canada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Mediane leeftijd in Postcode J2M - Shefford, Quebec (provincie)
Mediane leeftijd: 41.6 jaar
| Locatie | Gemiddelde leeftijd | Mediane leeftijd (vrouw) | Mediane leeftijd (mannelijk) |
|---|---|---|---|
| Postcode J2M - Shefford, Quebec (provincie) | 41.6 yrs | 41 yrs | 42.2 yrs |
| Shefford | 41.6 yrs | 41 yrs | 42.2 yrs |
| Quebec (provincie) | 42.2 yrs | 43.2 yrs | 41.1 yrs |
| Canada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Bevolkingsdichtheid van Postcode J2M
Bevolkingsdichtheid: 60 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Postcode J2M | 7.142 | 119 km² | 60 / km² |
| Shefford | 7.302 | 119 km² | 61,4 / km² |
| Quebec (provincie) | 7 million | 1.519.626,9 km² | 4,6 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Historische en geprojecteerde bevolking van Postcode J2M - Shefford, Quebec (provincie)
Geschatte bevolking van 1780 tot 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Netnummers
Percentage gebiedscodes gebruikt door bedrijven in Postcode J2M - Shefford, Quebec (provincie)
Industries
Bedrijfsdistributie per sector in Postcode J2M - Shefford, Quebec (provincie)
| Industrie omschrijving | Aantal bedrijven | Gemiddelde leeftijd van het bedrijf | Gemiddelde Google-beoordeling |
|---|---|---|---|
| Algemene Aannemers | 26 | 26.6 year | 4.1 |
| Bouw van gebouwen | 12 | 28.7 year | 3.7 |
| Overige accommodatie | 9 | 25.6 year | 4.2 |
| Slopen en bouwrijp maken van terreinen | 9 | 28.1 year | 4.3 |
| Winkelen | 19 | 30.5 year | 4.5 |
Human Development Index (HDI)
Statistische samengestelde index van levensverwachting, opleiding en inkomen per hoofd van de bevolking.
CO2-uitstoot van Postcode J2M
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Postcode J2M | 101,912 tn | 14.27 tn | 856.7 tons/km² |
| Shefford | 104,195 tn | 14.27 tn | 875.8 tons/km² |
| Quebec (provincie) | 96,902,370 tn | 13.87 tn | 63.8 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 101,912 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 14.27 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 856.7 tons/km² |
Natuurlijk gevarenrisico
Relatief risico op 10
| Gevaar | Risiconiveau |
|---|---|
| Aardbeving | Gemiddeld (4) |
| Cycloon | Gemiddeld (5) |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 67.3 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/2/97 | 8:44 PM | 3.5 | 72.1 km | 5,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 8/20/95 | 9:15 AM | 3.3 | 52.6 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 11/16/93 | 1:31 AM | 3.8 | 72.1 km | 17,100 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 11/1/85 | 3:33 PM | 3.3 | 66.2 km | 5,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 8/20/84 | 3:58 AM | 3.2 | 84.8 km | 12,000 m | New York | usgs.gov |
| 6/9/75 | 11:39 AM | 4.2 | 91.7 km | 10,000 m | New York | usgs.gov |
Over onze gegevens
De gegevens op deze pagina zijn geschat met behulp van diverse openbaar beschikbare tools en bronnen. Ze worden aangeboden zonder garantie en kunnen onnauwkeurigheden bevatten. Gebruik op eigen risico.