Postcode J2K 0E6 - Brigham, Quebec (provincie)
Quebec (provincie) | Canada
| Grootste stad | Brigham |
| Netnummers | 450, 780 |
| Vergelijkbare steden | Cowansville |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| coördinaten | 45.211409° / -72.739962° |
| Gerelateerde Postcodes | J2A, J2B, J2C, J2E, J2G, J2H, J2J, J2K, J2L, J2W |
Kaart van Postcode J2K 0E6 - Brigham, Quebec (provincie)
Interactieve kaart
Bevolkingsdichtheid van Brigham
Bevolkingsdichtheid: 29 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Brigham | 2.557 | 88,1 km² | 29 / km² |
| Quebec (provincie) | 7 million | 1.519.626,9 km² | 4,6 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Bronnen: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS-bebouwingsraster
CO2-uitstoot van Brigham
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Brigham | 36,791 tn | 14.39 tn | 417.6 tons/km² |
| Quebec (provincie) | 96,902,370 tn | 13.87 tn | 63.8 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Bronnen: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-uitstoot van Brigham
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 36,791 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 14.39 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 417.6 tons/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 73.2 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 1/9/06 | 7:35 AM | 3.7 | 92.2 km | 12,690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 6/1/02 | 4:35 AM | 3.2 | 97.3 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 6/9/98 | 1:53 AM | 3.3 | 92.8 km | 4,600 m | New York | usgs.gov |
| 4/2/97 | 8:44 PM | 3.5 | 91.2 km | 5,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 8/20/95 | 9:15 AM | 3.3 | 47.8 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 11/16/93 | 1:31 AM | 3.8 | 59.4 km | 17,100 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 7/4/91 | 6:47 PM | 3.8 | 90.8 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 11/1/85 | 3:33 PM | 3.3 | 56.4 km | 5,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 8/20/84 | 3:58 AM | 3.2 | 67.2 km | 12,000 m | New York | usgs.gov |
1-10 of 13 tonen...