Postcode J0W 2C0 - Quebec (provincie)
Quebec (provincie) | Canada
| Bevolking | 7,730,612 |
| Netnummers | 418, 450, 514, 780 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| coördinaten | 47.2791° / -76.8423459° |
| Gerelateerde Postcodes | J0K, J0L, J0M, J0N, J0P, J0R, J0S, J0T, J0V, J0W |
Kaart van Postcode J0W 2C0 - Quebec (provincie)
Interactieve kaart
Bevolkingsdichtheid van Quebec (provincie)
Bevolkingsdichtheid: 4,6 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Quebec (provincie) | 7 million | 1.519.626,9 km² | 4,6 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Bronnen: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS-bebouwingsraster
CO2-uitstoot van Quebec (provincie)
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Quebec (provincie) | 96,902,370 tn | 13.87 tn | 63.8 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Bronnen: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-uitstoot van Quebec (provincie)
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 96,902,370 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 13.87 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 63.8 tons/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/13/19 | 10:56 AM | 3.7 | 41 km | 15,010 m | 84km NW of Ferme-Neuve, Canada | usgs.gov |
| 12/28/17 | 12:51 AM | 3.6 | 48 km | 16,290 m | 76km WNW of Ferme-Neuve, Canada | usgs.gov |
| 3/29/11 | 9:04 AM | 3.5 | 79.4 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 10/1/07 | 9:42 AM | 4.1 | 22.3 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 9/30/07 | 10:35 AM | 3.9 | 50.9 km | 13,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 5/10/07 | 10:55 PM | 3.2 | 85.4 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 1/5/07 | 8:08 PM | 3.3 | 54.1 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/7/06 | 5:44 AM | 3.1 | 52.7 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 10/1/05 | 12:01 AM | 3.1 | 75.9 km | 12,880 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 10/12/03 | 1:26 AM | 4.2 | 46.7 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
1-10 of 18 tonen...