Postcode J0S 1N0 - Franklin, Quebec (provincie)
Quebec (provincie) | Canada
| Grootste stad | Franklin |
| Netnummers | 450 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| coördinaten | 45.05336004759132° / -73.8938136656777° |
| Gerelateerde Postcodes | J0G, J0H, J0J, J0K, J0L, J0M, J0N, J0P, J0R, J0S |
Kaart van Postcode J0S 1N0 - Franklin, Quebec (provincie)
Interactieve kaart
Bevolkingsdichtheid van Franklin
Bevolkingsdichtheid: 16,2 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Franklin | 1.822 | 112,7 km² | 16,2 / km² |
| Quebec (provincie) | 7,2 million | 1.519.626,9 km² | 4,8 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Bronnen: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS-bebouwingsraster
CO2-uitstoot van Franklin
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Franklin | 24,906 tn | 13.67 tn | 221 tons/km² |
| Quebec (provincie) | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Bronnen: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-uitstoot van Franklin
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 24,906 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 13.67 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 221 tons/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/27/15 | 9:16 PM | 3.2 | 66.5 km | 5,000 m | 4km S of Cornwall, Canada | usgs.gov |
| 7/15/15 | 3:00 PM | 3.3 | 69.2 km | 10,230 m | 13km SSE of Hawkesbury, Canada | usgs.gov |
| 11/6/12 | 1:05 AM | 3.7 | 83.8 km | 11,070 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 92.1 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 8/24/11 | 10:14 AM | 3.2 | 54.8 km | 5,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/16/11 | 10:36 AM | 3.9 | 80.4 km | 10,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/27/10 | 7:51 PM | 3.4 | 86.8 km | 7,370 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 8/29/07 | 8:47 PM | 3.2 | 89.1 km | 2,230 m | New York | usgs.gov |
| 2/25/06 | 8:09 PM | 3.2 | 83.3 km | 13,540 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 1/9/06 | 7:35 AM | 3.7 | 3.2 km | 12,690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
1-10 of 45 tonen...
…